Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



UFCR - Clasamente 2021 - Bihor

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2021




« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 16.08.2021 14:06:53] [Responsabil tehnic sportiv (Bihor): Tigan Sorin / 0745656739]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 7 / Organizator: Bihor
CATEGORIA - MARATON
30.07.2021 - Berlin national
Coordonate lansare - X: 52.37.44,64 / Y: 11.51.46,78 (52.629066/11.862994)
LANSARE: 30.07.2021 7:5
PORUMBEI ANGAJATI: 3115
PORUMBEI CLASATI: 935
NR. COLUMBOFILI: 589
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 30.07.2021_05:43_22:04 / 31.07.2021_05:44_22:02 / 01.08.2021_05:45_22:01 / 02.08.2021_05:46_22:00 / 03.08.2021_05:48_21:58 / 04.08.2021_05:49_21:57 / 05.08.2021_05:50_21:55 / 06.08.2021_05:51_21:54 (47.0667/21.9333)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Siclovan Nicu AR47 Arad Curtici 975307 9 8 10.59
2 Pop Vasile SM12 Satu Mare Satu Mare 950923 2 2 16.05
3 Tau + Danila AR18 Arad Arad 997962 5 4 16.69
4 Gavrilas Iosif Mugurel BH761 Oradea Sanmartin 955768 2 2 19.26
5 Szekely Zsolt SM303 Satu Mare Dara 939420 4 3 19.58
6 Fratii Suciu SM523 Satu Mare SEINI 976013 5 4 25.68
7 Stiopu Ioan TM129 Timisoara Buzias 1047987 11 6 33.39
8 Terean Mihai BH661 Oradea Oradea 952271 7 5 33.71
9 Tarau Danut SJ2 Satu Mare Zalau 1002972 9 5 35.96
10 Eszeki Francisc CJ13 Cluj-napoca Tureni 1080656 3 2 38.52
11 Petric Vlad SM218 Satu Mare Satu Mare 953266 9 6 44.94
12 Bogdan Boit + Ciupa Cosmin BH1221 Oradea Batar 968290 4 2 44.95
13 Dan Vasile CJ227 Cluj-napoca Dej 1054064 5 3 45.58
14 Fratii Ilea BH828 Oradea Cihei 956524 8 4 46.22
15 Raiu Viorel BT391 Cluj-napoca Hlipiceni 1223259 10 7 46.55
16 Bront Florian AR249 Arad Udvinis 983168 72 12 47.83
17 Fratila Dorin CS140 Resita Bocsa 1077396 4 4 57.78
18 Curea C-tin + Dinu TM28 Timisoara Gataia 1059543 14 9 59.39
19 Ciorba - Graef BN2 Cluj-napoca Bistrita 1089617 6 4 65.49
20 Galos Catalin AR409 Arad Ineu 995489 5 2 65.81
21 Costea & Tobosec AR519 Arad Galsa 997720 33 11 67.41
22 Crainicianu Flavius CS437 Resita Bocsa 1081240 5 2 72.23
23 Brindea Florin BH1239 Oradea Biharia 942819 9 6 75.12
24 Ardelean Ionut + Nikolas SJ273 Satu Mare Sighetu Silvaniei 980326 7 4 76.40
25 Buna Ionel CS183 Resita Oravita 1106892 6 4 76.41
26 Vanani Sergiu SM287 Satu Mare Satu Mare 953534 16 8 76.73
27 Ticu Marian TM146 Timisoara Urseni 1030015 5 4 78.33
28 Rosu Alin AR414 Arad Sebis 1015518 6 5 78.97
29 Lucaciu + Cighi SJ207 Satu Mare Zalau 1003516 5 2 98.23
30 Gligor Igor TM260 Timisoara Peciu Nou 1026853 19 7 98.23
31 Stana Razvan AR418 Arad Sepreus 977959 8 5 98.55
32 Zlibut + Santa + Fildan BH1269 Oradea Oradea 952559 8 4 103.05
33 Stirbu Daniel AR214 Arad Zadareni 988234 5 2 103.05
34 Striblea Samuel TM274 Timisoara Jebel 1038516 8 4 105.30
35 Cioara D & T AR4 Arad Arad 989921 23 11 105.62
36 Manciu Samuel CS151 Resita Bocsa 1078969 5 3 105.94
37 Varga Lehel BH512 Oradea Marghita 950699 10 4 106.58
38 Cazaciuc Alin BT121 Cluj-napoca Victoriea Com Stauceni 1191235 23 7 107.55
39 Iabloncic Paul BH1259 Oradea Socet 973285 6 3 107.86
40 Vascan Alin SJ64 Satu Mare Bobota 973065 3 3 108.18
41 Lupulescu Adrian AR43 Arad Arad 991762 9 5 115.57
42 Sorin & Sorin BH1172 Oradea Oradea 948685 10 5 115.57
43 Hellstern + Julean AR190 Arad Santana 984466 24 11 117.81
44 Familia Tunduc BH844 Oradea Oradea 949716 3 2 117.82
45 Fam. Lele TM453 Resita Voiteg 1047033 5 4 121.99
46 Podean I+ Gavruta A BH683 Oradea Inand 952433 9 7 124.23
47 Sas Si Rusu CJ196 Cluj-napoca Cornesti 1087696 6 5 126.17
48 Sandro Marius BH859 Oradea Nojorid 951766 9 6 126.49
49 Mermezan Lucian TM21 Timisoara Timisoara 1008137 17 5 128.42
50 Albert Ladislau AR60 Arad Arad 991828 10 5 134.84
51 Timisan Iuliu AR149 Arad Arad 986903 10 5 141.26
52 Hiri Iosif BH1206 Oradea Marghita 949742 4 4 141.90
53 Cabau Florian TM18 Timisoara Lovrin 981166 36 20 150.56
54 Gorcea Petru AR442 Timisoara Galsa 997168 16 3 151.53
55 Fam. Caraba AR155 Arad Vladimirescu 995469 8 3 154.10
56 Lupse Decebal Nicolae TM232 Timisoara Beregsau Mare 1011670 15 5 157.62
57 Tamsa Ioan AR12 Arad Arad 988686 3 2 164.36
58 Marincus Dorel TM1 Timisoara Lovrin 980564 34 14 165.33
59 Borsi Daniel SM45 Satu Mare Odoreu 955164 6 4 165.97
60 Ignea Laurentiu TM376 Timisoara Padureni 1035256 8 5 168.22
61 Familia Marta AR117 Arad Ineu 994151 38 7 168.54
62 Trusca Dan BH516 Oradea Marghita 950489 8 4 169.18
63 Stoica Eugen AR112 Arad Felnac 985754 7 3 170.15
64 Doban & Molnar CS791 Resita Calnic 1088647 8 4 172.72
65 Ramneantu Oliviu TM358 Timisoara Topolovatu Mic 1041427 4 2 173.35
66 Ivan TM422 Timisoara Buzias 1049605 2 2 173.67
67 Marcu Dumitru BN37 Cluj-napoca Bistrita 1090172 4 3 175.93
68 Familia Toader AR473 Arad Arad 986419 5 4 176.89
69 David Matei MM265 Satu Mare Dumbravita 1007586 13 6 177.85
70 Ususan Calin AR31 Arad Arad 991892 11 4 177.85
71 Pataki Attila BH1118 Oradea Salonta 954157 5 3 183.95
72 Onodi Vasile SM406 Satu Mare Carei 932159 5 4 186.83
73 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 1088621 17 9 187.16
74 Sarac Ioan AR101 Arad Santana 984519 14 3 188.44
75 Burciu Daniel TM393 Timisoara Dumbravita 1019026 22 10 191.65
76 Alamurean Ilie TM3 Timisoara Chisoda 1025883 10 5 192.61
77 Veres Alin CS163 Resita Carnecea 1089985 6 3 199.68
78 Bathori Mircea Dorel BH1022 Oradea Marghita 949662 5 2 202.57
79 Talpes Alin TM250 Timisoara Buzias 1048596 6 2 203.53
80 Corondan Cornel SM402 Satu Mare Carei 932342 20 11 207.39
81 Miron Alexandru CS902 Resita Bocsa 1077938 6 4 211.56
82 Craciun Ionel CS521 Resita Oravita 1108028 5 4 211.88
83 Lunca Mihai Bogdan CS138 Resita Anina 1078906 10 3 211.88
84 Blaj Marius CS864 Resita Greoni 1098851 4 2 212.20
85 Simon + Borza AR289 Arad Pecica 978080 5 3 212.52
86 Tocaci Marius MM425 Satu Mare Baia Mare 999920 2 2 214.45
87 Striblea Ovidiu TM273 Timisoara Ferendia 1072597 7 4 217.34
88 Bic D. + Ungur BH1001 Oradea Sanmartin 955319 4 2 217.34
89 Birnoiu Nicu TM128 Timisoara Remetea Mare 1026404 13 6 217.34
90 Burgus Cosma TM186 Timisoara Periam 979102 5 4 218.94
91 Bandur Sorin AR56 Arad Macea 971495 7 4 221.51
92 Roatis Dan SM38 Satu Mare Satu Mare 947698 7 5 223.75
93 Varga Timoti AR10 Arad Arad 972369 6 5 224.08
94 Fratii Andrei BN155 Cluj-napoca Bistrita 1090623 5 3 227.29
95 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Satu Mare Baia Mare 994645 6 4 227.61
96 Familia Gruia CS699 Resita Susca 1122238 5 3 227.93
97 Pescaru + Pinczes AR52 Arad Arad 993346 7 2 230.17
98 Todoran Valentin CS397 Resita Dumbrava 1059535 11 3 230.82
99 Lupau + Bancescu+Hategan AR23 Arad Vladimirescu 995918 5 2 233.39
100 Kocsis Robert SJ104 Satu Mare Sarmasag 977609 12 8 234.67
101 Cotirla Sorin CJ181 Cluj-napoca Copaceni 1084898 6 2 236.28
102 Bodirlau Adrian AR492 Arad Siria 997768 5 2 243.66
103 Tomoiaga & Sandu SM552 Satu Mare Bercu nou 942261 3 2 244.63
104 Balea Bogdan CS247 Resita Oravita 1107711 3 3 246.55
105 Tatucu Nicolae CS97 Resita Sacu 1080357 5 3 250.08
106 Semcovici Ioan MM415 Satu Mare Craciunesti 1004196 6 2 251.37
107 Kiraly Imre SM404 Satu Mare Valea Lui Mihai 926321 20 6 253.94
108 Fam. Chereji BH749 Oradea Oradea 946111 7 3 258.11
109 Fam. Zgird + Fam. Codrean BH1260 Oradea Oradea 947626 2 2 260.35
110 Sirb Ionel BH806 Oradea Hidisel De Dobresti 985352 3 2 265.17
111 Manu Si Andreea BH1243 Oradea Episcopia 943930 5 2 265.48
112 Patruti & Onita CS887 Resita Jamu Mare 1074721 20 8 268.37
113 Fodor Iosif & Razvan TM179 Timisoara Recas 1031409 8 5 269.02
114 Cristea Sabin TM184 Timisoara Sinmihaiul German 1016125 10 3 269.02
115 Marius Banc CJ221 Cluj-napoca Dej 1054981 8 5 273.19
116 Mester + Todan AR338 Arad Arad 991785 14 3 275.45
117 Ganea Alin AR154 Arad Arad 992546 24 12 276.08
118 Popa Liviu BH1246 Oradea Alesd 974497 3 2 277.69
119 Team. Terhes MM418 Satu Mare Baia Mare 1000359 6 2 279.94
120 Fekete & Fekete & Budai SM546 Satu Mare CAREI 932891 11 3 280.90
121 Corduneanu Dumitru TM380 Timisoara Timisoara 1023171 30 9 282.83
122 Apahidean Adrian CJ339 Cluj-napoca Campia Turzii 1098144 3 2 286.03
123 Ilia Marcel TM36 Timisoara Timisoara 1019854 3 2 288.92
124 Charlie - Orha Team MM370 Satu Mare Baia Mare 996088 10 3 288.93
125 Team Sorin + Nicu BH1265 Oradea Ineu de Cris 957735 5 3 291.18
126 Suceveanu Lucian SM70 Satu Mare Satu Mare 948768 17 8 291.49
127 Nagy Gabor SM418 Satu Mare Ghenci 938942 6 4 292.46
128 Hanciu & Olar TM166 Timisoara Chisoda 1025010 6 4 295.35
129 Pricop Calin TM257 Timisoara Gataia 1059867 19 6 297.27
130 Fam. Szekely BH957 Oradea Marghita 948833 4 3 299.84
131 Kun + Dragan AR209 Arad Arad 989748 20 7 300.16
132 Fam. Szabo SJ206 Satu Mare Cehu Silvaniei 992741 5 3 305.94
133 Puscas Matei CS691 Resita Maureni 1065453 9 4 306.26
134 Varsandan Teodor AR113 Arad Curtici 976742 13 2 307.22
135 Antal Si Fii BH935 Oradea Marghita 950612 8 4 307.87
136 Pruna Florin MS152 Cluj-napoca Tarnaveni 1137649 4 2 307.87
137 Ardelean Adrian CS729 Resita Lugoj 1059918 4 2 311.72
138 Alexandrescu C-tin CS312 Resita Iaz 1095979 6 2 315.89
139 Coita & Nica CS587 Resita Obreja 1095910 3 2 318.46
140 Costea Bogdan AR452 Arad Covasint 1002281 9 4 319.42
141 Andreici Mladen CS71 Resita Moldova Noua 1131957 7 3 319.43
142 Kerepesi Istvan SM475 Satu Mare VALEA LUI MIHAI 925260 5 3 322.95
143 Blaga Bogdan BN234 Cluj-napoca Buza Catun 1085839 2 2 323.27
144 Farnas Nicolae SJ100 Satu Mare Simleu Silvaniei 985076 5 2 324.23
145 Blaga Gheorghe BH563 Oradea Oradea 948053 5 3 328.73
146 Cazacu A & Botila E TM434 Timisoara Giarmata 1018590 7 3 328.74
147 Pop Patrik SM203 Satu Mare Satu Mare 950601 4 2 332.90
148 Tirsinaru Si Fiii TM5 Timisoara Lovrin 981630 10 2 335.47
149 Buteala Nicolae CS172 Resita Oravita 1107650 7 3 342.53
150 Team Angel & Petru AR453 Arad Barsa 1010635 6 2 348.63
151 Apati Bela SM500 Satu Mare Dara 939549 6 2 350.89
152 Familia Moldovan BH1211 Oradea Oradea 947867 27 7 352.17
153 Oros Bogdan BH845 Oradea Salonta 954737 6 3 360.84
154 Boboiescu Matei CS473 Resita Moldova Noua 1128488 5 2 363.72
155 Pavel Dan TM312 Timisoara Dudestii Noi 1009188 9 2 371.75
156 Erdei Istvan SJ117 Satu Mare Sarmasag 976952 3 2 377.85
157 Fam. Tapirdea TM454 Timisoara Giulvaz 1029066 14 3 380.42
158 Iancu Ioan Tiberiu TM310 Timisoara Beregsau Mare 1011925 18 5 385.55
159 Murgu Ionel CS170 Resita Greoni 1099781 11 4 389.09
160 Beldea Vasile AR255 Arad Livada 989565 13 4 393.58
161 Nicorescu Ciprian TM39 Timisoara Timisoara 1023632 3 2 396.79
162 Fildan V. & Rutten R. BH1300 Oradea Grosi 980228 5 2 397.75
163 Presinger + Balta AR260 Arad Pecica 978534 8 2 399.03
164 Brojban Emanuel CS443 Resita Comoriste 1088039 10 4 400.00
165 Fam. Miclos BH607 Oradea Oradea 950983 7 3 401.61
166 Boristeac Csongor SM192 Satu Mare Odoreu 954974 6 3 405.46
167 Familia Copriva CS476 Resita Susca 1122018 7 2 421.19
168 Moldovan Gelu CS115 Resita Oravita 1107809 5 3 423.11
169 Geczi Mehesz Levente BH1157 Oradea Marghita 944172 5 2 428.25
170 Sabados & Vasas SM533 Satu Mare HALMEU 943320 6 2 428.57
171 Vela Doru CS762 Resita Resita 1095778 5 2 434.35
172 Vasalas Florin AR182 Arad Arad 992154 8 3 435.63
173 Regep Sebastian TM212 Timisoara Cenad 957603 5 3 439.49
174 Nagh Cristian BH1247 Oradea Oradea 948928 9 5 446.87
175 Ujeniuc Liviu SV115 Cluj-napoca Suceava 1162200 6 2 447.51
176 Fratii Draghicescu & Cristi Popa CS841 Resita Caransebes 1098989 4 2 452.96
177 Balintoni Mircea CS823 Resita Sintesti 1062239 5 2 462.28
178 Varga Milanco CS928 Resita Gataia 1060028 13 3 477.69
179 Bozgan Ionut CS858 Resita Lugoj 1061949 3 2 478.33
180 Stan M. + Ilie M. TM22 Timisoara Timisoara 1021736 9 4 488.28
181 Hausi Victor + Pich MM87 Satu Mare Baia Mare 1000142 2 2 498.87
182 Muntea & Veres CS810 Resita Nicolint 1108254 9 3 499.20
183 Fam Betye Vlad + Vasile SM502 Satu Mare Seini 974643 3 2 511.40
184 Popa Daniel CS616 Resita Resita 1093570 10 2 532.26
185 Familia Zaberca CS783 Resita Susca 1122457 11 5 533.22
186 Balea & Goicovici CS70 Resita Moldova Noua 1131944 4 3 549.92
187 Molin Achim CS169 Resita Cârnecea 1089636 4 2 573.35
188 Toth Attila AR304 Arad Arad 994987 23 5 0.00
189 Crisan Mircea & Marius Vlad AR514 Arad Pancota 996774 10 3 0.00
190 Fratii Buliga CS225 Resita Moldova Noua 1134055 18 3 0.00
191 Fratii Ungureanu CS444 Resita Carnecea 1089641 10 3 0.00
192 Familia Lucaci CS854 Resita Bocsa 1077941 7 3 0.00
193 Stupariu Dorin CS863 Resita Racasdia 1107511 9 3 0.00
194 Habaci Calin AR3 Arad Vladimirescu 995406 7 2 0.00
195 Semsei Levente AR468 Arad Chisineu-Cris 970204 9 2 0.00
196 Agud Viorel AR9 Arad Arad 988232 9 2 0.00
197 Monenciu Florin BH1182 Oradea Luncasprie 987453 7 2 0.00
198 Comb. Rogojan BH1197 Oradea Oradea 952434 6 2 0.00
199 Team Calin & Andrei & Ionel BH1213 Oradea Oradea 952175 6 2 0.00
200 Zagrean Savu Alex BN232 Cluj-napoca Unirea 1089352 6 2 0.00
201 Timisan Alin CS186 Resita Carbunari 1127534 11 2 0.00
202 Milanovici Dragan CS327 Resita Belobresca 1121215 9 2 0.00
203 Golea + Chira HD1252 Cluj-napoca Brad 1047396 7 2 0.00
204 Ursachi Radu TM277 Timisoara Chisoda 1024781 9 2 0.00
205 Oarga Sergiu AB282 Cluj-napoca Aiud 1103400 2 1 0.00
206 Vancea Marcel AB316 Cluj-napoca Unirea 1104794 1 1 0.00
207 Dabu Ioan AR14 Arad Arad 984917 9 1 0.00
208 Marienut Aurel AR15 Arad Arad 991588 11 1 0.00
209 Mos Daniel AR256 Arad Peregu Mare 964574 4 1 0.00
210 Tanasie Ionel AR26 Arad Lipova 1016028 5 1 0.00
211 Salasan Marius AR295 Arad Lipova 1014169 2 1 0.00
212 Vasile Cristinel AR32 Arad Lipova 1016201 3 1 0.00
213 Hohn Dieter AR360 Arad Arad 993115 2 1 0.00
214 Guiu Pavalas AR408 Arad Chisineu Cris 970913 5 1 0.00
215 Cismas Florin AR411 Arad Ineu 993689 8 1 0.00
216 Popa Claudiu AR413 Arad Salajeni 1018019 10 1 0.00
217 Bindea Petru AR42 Arad Arad 988588 4 1 0.00
218 Trinc Ciprian AR420 Arad Craiva 989699 4 1 0.00
219 Familia Vasile AR479 Arad Lipova 1015773 1 1 0.00
220 Bodea Dinu-Cornel AR500 Arad Santana 985522 5 1 0.00
221 Sferlea Ioan BH1006 Oradea Salonta 954307 13 1 0.00
222 Santa + Zlibut + Fildan BH1120 Oradea Cihei 956015 6 1 0.00
223 Bochis Samuel BH1169 Oradea Tinca 973301 5 1 0.00
224 Cuc Tony BH1218 Oradea Pestis 975009 2 1 0.00
225 Silinca Ionut BH1219 Oradea Cihei 955725 1 1 0.00
226 Fam. Palfi + Fam. Pali BH1220 Oradea Salonta 956528 5 1 0.00
227 Moricz Istvan BH1224 Oradea OTOMANI 937621 5 1 0.00
228 Halasz + Kovacs BH1280 Oradea Vadu Crisului 987185 2 1 0.00
229 Popa George Si Andrei BH1282 Oradea Hidis 985195 3 1 0.00
230 Fam. Lucaci BH546 Oradea Oradea 946260 3 1 0.00
231 Vancea Flavius BH550 Oradea Oradea 947137 3 1 0.00
232 Bochis Razvan BH747 Oradea Gheghie 984620 4 1 0.00
233 Ciocarlan Alin BH772 Oradea Tinca 971439 3 1 0.00
234 Ionut Deac BH880 Oradea Homorog 957168 3 1 0.00
235 Fam. Gheres BN273 Cluj-napoca Unirea 1089064 1 1 0.00
236 Adi Benedec BN311 Cluj-napoca Bistrita 1088800 2 1 0.00
237 Ghib David BV687 Cluj-napoca Beclean 1209277 4 1 0.00
238 Rosu Gheorghe. BV92 Cluj-napoca Dridif 1207644 2 1 0.00
239 Timbus Cosmin CJ156 Cluj-napoca Campia Turzii 1096414 2 1 0.00
240 Molnar Mihai CJ157 Cluj-napoca Campia Turzii 1098062 2 1 0.00
241 Sonica Valer CJ158 Cluj-napoca Campia Turzii 1095951 3 1 0.00
242 Fesnic Aurel CJ189 Cluj-napoca Turda 1089872 2 1 0.00
243 Suciu Florian CJ215 Cluj-napoca Ludus 1114267 5 1 0.00
244 Zagoni Stefan CJ224 Cluj-napoca Dej 1048185 3 1 0.00
245 Micu Vasile CJ392 Cluj-napoca Turda 1089695 2 1 0.00
246 Pop Daniel CJ453 Cluj-napoca Cluj-napoca 1061881 3 1 0.00
247 Cristurean Liviu CJ470 Cluj-napoca Campia Turzii 1095640 3 1 0.00
248 Todica Sergiu CJ484 Cluj-napoca Mintiu Gherlii 1062731 3 1 0.00
249 Pacurariu Claudiu CJ572 Cluj-napoca Gligoresti 1109574 3 1 0.00
250 Pop Ioan Viorel CJ596 Cluj-napoca Dej 1052085 3 1 0.00
251 Gheju Petru CS10 Resita Tarnova 1095304 1 1 0.00
252 Sirbu Daniel CS187 Resita Carbunari 1127896 2 1 0.00
253 Alexuc Razvan CS255 Resita Otelu Rosu 1098111 1 1 0.00
254 Danciu Dafin CS350 Resita Lugoj 1060735 2 1 0.00
255 Cosariu Petrica CS372 Resita Lugoj 1053706 3 1 0.00
256 Morar Gheorghe CS373 Resita Lugoj 1059801 3 1 0.00
257 Glava Simion CS401 Resita Faget 1059507 3 1 0.00
258 Cristea Doru CS403 Resita Faget 1056501 1 1 0.00
259 Jucsor Liviu CS409 Resita Faget 1060762 2 1 0.00
260 Marisescu Ion CS417 Resita Padina Matei 1134969 3 1 0.00
261 Oniceanu & Darabaneanu CS421 Resita Moldova Noua 1131932 3 1 0.00
262 Gheju Sorin Petru CS520 Resita Tarnova 1095253 2 1 0.00
263 Cioata Ionel CS573 Resita Oravita 1107913 7 1 0.00
264 Pisla Daniel CS6 Resita Resita 1093807 19 1 0.00
265 Grecu Lucian Toma CS603 Resita Rachita 1057336 6 1 0.00
266 Grigore Augustin CS614 Resita Resita 1090069 5 1 0.00
267 Caragea I. Ion CS63 Resita Resita 1089970 3 1 0.00
268 Timpa Daniel CS7 Resita Tarnova 1095294 2 1 0.00
269 Jurma Ion Marius CS711 Resita Tarnova 1095642 1 1 0.00
270 Ciuca & Ciunda CS735 Resita Otelu Rosu 1097733 1 1 0.00
271 Iorgovan & Lucky 77 CS742 Resita Lugoj 1061089 4 1 0.00
272 Team Muncitoresc CS761 Resita Resita 1094889 2 1 0.00
273 Jian & Danet & Popescu CS784 Resita Moldova Noua 1133399 8 1 0.00
274 Popa Cristian CS793 Resita Caransebes 1099196 1 1 0.00
275 Familia Lazar CS794 Resita Iam 1095867 8 1 0.00
276 Jucsor Zeno CS824 Resita Faget 1061900 2 1 0.00
277 Paveloni Iosif CS825 Resita Manastiur 1056648 4 1 0.00
278 Pagu & Gheju CS838 Resita Tarnova 1095417 2 1 0.00
279 Molcuti Adrian CS848 Resita Lugoj 1061422 1 1 0.00
280 Iancau Avram CS852 Resita Bocsa 1080515 6 1 0.00
281 Pau C. & Oprisoni S. CS860 Resita Faget 1059101 4 1 0.00
282 Cosma & Ciorogaru CS873 Resita Lugoj 1058329 5 1 0.00
283 Putan Nicolae CS883 Resita Resita 1089775 6 1 0.00
284 Copocean & Schinteie + Dacian CS908 Resita Anina 1109985 2 1 0.00
285 Iovitoni Victor Cristian CS915 Resita Lugoj 1059448 2 1 0.00
286 Mosulet Maricel CS923 Resita Oravita 1107635 1 1 0.00
287 Dolici & Fiii CS938 Resita Moldova Noua 1131941 4 1 0.00
288 Chiriac V & Habaci A & Badalau A CS939 Resita Moldova Noua 1132426 3 1 0.00
289 Neamt Andrei HD1119 Cluj-napoca Valisoara 1077653 2 1 0.00
290 Team Arion HD1164 Cluj-napoca Cugir 1123428 4 1 0.00
291 Floria + Tudor HD1217 Cluj-napoca Tomesti 1055630 2 1 0.00
292 Memu Claudiu HD1229 Cluj-napoca BALOMIR 1115293 1 1 0.00
293 Gridan Mircea HD170 Cluj-napoca Carpinis 1102288 1 1 0.00
294 Faur Rares Cristian HD175 Cluj-napoca Brad 1069238 3 1 0.00
295 Muntean Gheorghe HD981 Cluj-napoca Bacainti 1110224 1 1 0.00
296 Papp Zsolt HR43 Cluj-napoca Satu Mare 1197974 1 1 0.00
297 Szabo Zoltan HR51 Cluj-napoca Feliceni 1196843 5 1 0.00
298 Fodor B Janos HR81 Cluj-napoca Cristuru Secuiesc 1181085 1 1 0.00
299 Murariu Dragos IS9419 Cluj-napoca Tutora - Iasi 1291346 39 1 0.00
300 Fictusz Calin MM189 Satu Mare Baia Mare 999857 10 1 0.00
301 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Satu Mare Baia Mare 999521 2 1 0.00
302 Chis Ioan - Chis Flaviu MM299 Satu Mare Salsig 991466 2 1 0.00
303 One Nicu MM330 Satu Mare Fersig 995425 3 1 0.00
304 Buju Vasile MM364 Satu Mare Craciunesti 1002825 1 1 0.00
305 Feier Octavian Horea MS101 Cluj-napoca Capusu De Campie 1121917 2 1 0.00
306 Nagy Adorjan MS852 Cluj-napoca Valenii De Mures 1124165 3 1 0.00
307 Dreghici Cristian MS904 Cluj-napoca Tarnaveni 1134893 2 1 0.00
308 Toganel Ionel MS907 Cluj-napoca Reghin 1127875 13 1 0.00
309 Familia Turus SB293 Cluj-napoca Medias 1154076 1 1 0.00
310 Fam. Dragan SJ116 Satu Mare Jibou 1009024 4 1 0.00
311 Kiraly Janos SJ135 Satu Mare Sarmasag 976612 3 1 0.00
312 Opris Daniel David SJ152 Satu Mare Galgau Almasului 1016951 2 1 0.00
313 Mastan David SJ189 Satu Mare Romanasi 1014888 1 1 0.00
314 Bagosi Csaba SJ22 Satu Mare Sarmasag 977632 1 1 0.00
315 Hari Ionut SJ227 Satu Mare Agrij 1013682 3 1 0.00
316 Robas Mircea SM156 Satu Mare Iojib 963392 5 1 0.00
317 Pop Dan SM17 Satu Mare Satu Mare 950601 3 1 0.00
318 Sandor Attila SM27 Satu Mare Satu Mare 947921 3 1 0.00
319 Power Pigeons SM324 Satu Mare Noroieni 947923 6 1 0.00
320 Noemi&tibi SM340 Satu Mare Satu Mare 952992 7 1 0.00
321 Hegedus Iosif SM441 Satu Mare Martinesti 952249 9 1 0.00
322 Barbos Vasile SM516 Satu Mare SATU MARE 950295 4 1 0.00
323 Pop Ovidiu SM526 Satu Mare Viile Apei 973802 4 1 0.00
324 Sabou Marius SM539 Satu Mare Satu Mare 953405 2 1 0.00
325 Torok Robert SM82 Satu Mare Satu Mare 949342 2 1 0.00
326 Brateanu Bogdan SV1234 Cluj-napoca Frasin 1141191 4 1 0.00
327 Maier Ioan Gabriel TM106 Timisoara Gataia 1059926 5 1 0.00
328 Ghera Marcel TM109 Timisoara Ciacova 1038235 10 1 0.00
329 Man Vasile TM122 Timisoara Deta 1059820 9 1 0.00
330 Ianos Iosif TM125 Timisoara Hitias 1043442 4 1 0.00
331 Csipai � Fii TM248 Timisoara Sag 1027123 5 1 0.00
332 Team Tanase & Rusu TM256 Timisoara Timisoara 1023357 3 1 0.00
333 Nechifor Bogdan TM291 Timisoara Jimbolia 993684 5 1 0.00
334 Pop Eugen TM300 Timisoara Cenad 958439 4 1 0.00
335 Magyar Tiberiu TM31 Timisoara Gataia 1060366 1 1 0.00
336 Ienciu Constantin Si Fiu TM349 Timisoara Dudestii Noi 1008539 2 1 0.00
337 Bulata Viorel TM366 Timisoara Mosnita Noua 1029461 3 1 0.00
338 Belega Dan TM371 Timisoara Izvin 1029060 10 1 0.00
339 Nistoran Marius TM42 Timisoara Timisoara 1023122 9 1 0.00
340 SS TM452 Arad Deta 1054009 3 1 0.00
341 Team G.P.S. TM459 Timisoara Sanmihaiu German 1016200 2 1 0.00
342 Comsa Cornel AB1063 Cluj-napoca Aiud 1105199 1 0 0.00
343 Crisan Sofia + Matei AB1066 Cluj-napoca Vintu de Jos 1117614 2 0 0.00
344 Iepure Ioan & Olar Bogdan AB1134 Cluj-napoca Ciumbrud 1108399 3 0 0.00
345 Dragan Claudia AB1188 Cluj-napoca VINTU DE JOS 1117822 1 0 0.00
346 Team Horhat+leahu AB1200 Cluj-napoca SIBISENI 1118548 1 0 0.00
347 Giosan + Marean AB18 Cluj-napoca Totoi 1116964 1 0 0.00
348 Bara Tiberiu AB295 Cluj-napoca Aiud 1104742 1 0 0.00
349 Leah Dorin AB327 Cluj-napoca Oarda De Sus 1119665 5 0 0.00
350 Mitoiu Mihai AB876 Cluj-napoca Sebes 1125735 4 0 0.00
351 Igna Iosif AB919 Cluj-napoca Cugir 1123417 2 0 0.00
352 Strengar Ioan AR140 Arad Santana 983606 6 0 0.00
353 Faur Doru Gabriel AR179 Arad Sicula 990237 3 0 0.00
354 Danila Daniel AR206 Arad Arad 989656 5 0 0.00
355 Mates Gheorghe AR257 Arad Santana 985183 7 0 0.00
