Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



COLUMBA - Clasamente 2022 - Mehedinti

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2022


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 29.06.2022 12:03:12] [Responsabil tehnic sportiv (Dolj): Ciontu Florin / 0762597268]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 02.09.2022 21:03:55]

CLASAMENT CRESCATORI | DISTANTE GPS
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: Dolj
CATEGORIA - FOND
14.06.2022 - Bratislava
Coordonate lansare - X: 48.12.19,56 / Y: 17.15.52,87 (48.205433/17.264686)
LANSARE: 14.06.2022 6:34
CONCURS CREAT: 14.06.2022 06:38
PORUMBEI ANGAJATI: 1275
PORUMBEI CLASATI: 255
NR. COLUMBOFILI: 186
PRIMUL PORUMBEL: Ciolacu DanielCerneti1341623202113:3:151478.7310
ULTIMUL PORUMBEL: Tudoran ViorelStrehaia28547202118:54:10954.7930
Rasarit 14.06.2022 - coordonata concurs (48.12.19,56/17.15.52,87 - 48.205/17.264) - ora RO: 05:54
Ora RO minima lansare: 06:24 (+30 minute fata de rasarit, luna 06)
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 14.06.2022_05:14_22:06 / 15.06.2022_05:13_22:06 / 16.06.2022_05:14_22:07 / 17.06.2022_05:14_22:07 / 18.06.2022_05:14_22:07 (44.3167/23.8)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Ciolacu Daniel MH1150 Cerneti CERNETI 575596 1341623 2021 * F 1 13 03 15 389.2500 1478.73 0.78 0.78 6
2 Gogoase Marian MH161 Cerneti Magheru 570145 0011375 2021 F 1 12 59 48 385.8000 1477.83 1.57 1.57 3
3 Boborocu Ionut MH1086 Cerneti Cerneti 575542 0279930 2020 * F 1 13 03 34 389.5667 1477.39 2.35 2.35 3
4 Plostinaru Constantin MH347 Cerneti Drobeta Turnu Severin 572838 0702516 2021 * F 1 13 02 57 388.9500 1472.78 3.14 3.14 2
5 Cosmin Si Puiu MH898 Cerneti Simian 579007 2002119 2019 * M 1 13 07 55 393.9167 1469.87 3.92 3.92 5
6 Patrutescu Valentin MH582 Cerneti Satu Nou 577252 2027321 2021 * F 1 13 06 45 392.7500 1469.77 4.71 4.71 4
7 Tuce Florinel MH262 Cerneti Drobeta 572134 0702148 2021 * F 1 13 03 32 389.5333 1468.77 5.49 5.49 3
8 Iordache & Adascalitei MH956 Vinju Mare Vanjulet 594850 0210645 2021 * F 1 13 20 05 406.0833 1464.85 6.27 6.27 4
9 Iordache & Adascalitei MH956 Vinju Mare Vanjulet 594850 0734093 2019 * F 1 13 20 06 406.1000 1464.79 7.06 7.06 2
10 Iordache & Adascalitei MH956 Vinju Mare Vanjulet 594850 0210518 2021 * F 1 13 20 15 406.2500 1464.25 7.84 7.84 5
11 Caplea Doru MH558 Cerneti Drobeta 571479 0704453 2021 * F 1 13 04 52 390.8667 1462.08 8.63 8.63 5
12 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 0757750 2021 * F 1 13 03 16 389.2667 1457.14 9.41 9.41 5
13 Olteanu George Si Dragut Daniel MH960 Cerneti Drobeta 570952 0305994 2019 * F 1 13 05 51 391.8500 1457.07 10.20 10.20 3
14 Botila Eduard MH507 Izvorul Birzii Orsova 553577 2025711 2021 * M 1 12 54 05 380.0833 1456.46 10.98 10.98 3
15 Ungureanu Dumitru GJ225 Turceni Turceni 610064 0124145 2021 * F 1 13 33 57 419.9500 1452.71 11.76 11.76 1
16 Cosmin Si Puiu MH898 Cerneti Simian 579007 0754068 2021 * M 1 13 15 10 401.1667 1443.31 12.55 12.55 5
17 Team Boblea Si Valceanu GJ581 Turceni Ionesti 618095 0122362 2021 * F 1 13 43 28 429.4667 1439.22 13.33 13.33 3
18 Paunescu Madalin MH820 Izvorul Birzii Eselnita 552300 1346144 2021 * F 1 12 57 54 383.9000 1438.66 14.12 14.12 2
19 Stoian Ionut Irinel GJ584 Turceni Floresti 624020 0122940 2021 * F 1 13 50 28 436.4667 1429.71 14.90 14.90 4
20 Bijan Aurel MH103 Izvorul Birzii Orsova 551900 1338752 2021 * F 1 13 00 16 386.2667 1428.81 15.69 15.69 3
21 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 2009033 2021 M 1 13 12 14 398.2333 1424.34 16.47 16.47 2
22 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 2009182 2021 * F 1 13 15 10 401.1667 1423.99 17.25 17.25 5
23 Topala Emil MH548 Cerneti Schela 569326 0752752 2021 F 1 13 14 23 400.3833 1421.95 18.04 18.04 1
24 Team Boblea Si Valceanu GJ581 Turceni Ionesti 618095 0122376 2021 * F 1 13 48 59 434.9833 1420.96 18.82 18.82 5
25 Iordache & Adascalitei MH956 Vinju Mare Vanjulet 594850 0210636 2021 * M 1 13 33 11 419.1833 1419.07 19.61 19.61 6
26 Fratii Dracea MH701 Izvorul Birzii Ilovat 565570 1344351 2021 F 1 13 14 30 400.5000 1412.16 20.39 20.39 1
27 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2009934 2021 M 1 13 21 40 407.6667 1408.10 21.18 21.18 5
28 Caplea Doru MH558 Cerneti Drobeta 571479 0704419 2021 * M 1 13 21 23 407.3833 1402.80 21.96 21.96 6
29 Stoian Ionut Irinel GJ584 Turceni Floresti 624020 0122939 2021 * F 1 13 59 08 445.1333 1401.87 22.75 22.75 5
30 Cata & Mada MH1110 Cerneti Simian 579102 2009219 2021 * F 1 13 27 49 413.8167 1399.42 23.53 23.53 3
31 Istodor Eugen MH1024 Izvorul Birzii Sisesti 570830 1336737 2021 * F 1 13 23 12 409.2000 1394.99 24.31 24.31 2
32 Ghijan Stefan MH776 Cerneti Dudasi 573963 0754632 2021 * M 1 13 27 30 413.5000 1388.06 25.10 25.10 3
33 Stanciu Tiberiu MH101 Izvorul Birzii Orsova 551007 1406469 2021 * F 1 13 11 10 397.1667 1387.34 25.88 25.88 3
34 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 2026870 2021 * F 1 14 00 04 446.0667 1372.04 26.67 26.67 5
35 Floroiu Ninel GJ47 Turceni Izvoarele 607973 0124311 2021 * F 1 13 57 14 443.2333 1371.68 27.45 27.45 3
36 Boris Si Jon MH1118 Cerneti Cerneti 575131 0751049 2021 * M 1 13 34 15 420.2500 1368.54 28.24 28.24 3
37 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 2009013 2021 F 1 13 29 09 415.1500 1366.30 29.02 29.02 1
38 Paduraru Valentin + Ionut GJ682 Avantul Barbatesti Petresti 605817 0118771 2021 * F 1 13 59 36 445.6000 1359.55 29.80 29.80 5
39 Mateita Mihai DJ136 Strehaia Plenita 636522 0414054 2020 * F 1 14 22 33 468.5500 1358.49 30.59 30.59 1
40 Pirvu Dragos DJ277 Strehaia Plenita 635559 0362550 2020 * F 1 14 22 44 468.7333 1355.91 31.37 31.37 1
41 Botila Eduard MH507 Izvorul Birzii Orsova 553577 0704819 2021 * F 1 13 22 20 408.3333 1355.70 32.16 32.16 6
42 Tudoran Viorel DJ530 Strehaia Ostroveni 706706 0028600 2021 * M 1 15 17 26 523.4333 1350.14 32.94 32.94 6
43 Mertea Ion & Cristian DJ997 Strehaia Plenita 631754 0361972 2020 * F 1 14 22 15 468.2500 1349.18 33.73 33.73 3
44 Riza Dragos Si Birzac Ionel MH1124 Cerneti Simian 577237 0752624 2021 * F 1 13 42 22 428.3667 1347.53 34.51 34.51 3
45 Nitu Marius MH945 Strehaia Albulesti 612458 0587341 2020 * F 1 14 08 36 454.6000 1347.25 35.29 35.29 4
46 Ciolacu Daniel MH1150 Cerneti CERNETI 575596 1341616 2021 * F 1 13 41 17 427.2833 1347.11 36.08 36.08 3
47 Gogoase Marian MH161 Cerneti Magheru 570145 0011317 2021 F 1 13 37 30 423.5000 1346.27 36.86 36.86 2
48 Istodor Eugen MH1024 Izvorul Birzii Sisesti 570830 1336763 2021 * M 1 13 38 33 424.5500 1344.55 37.65 37.65 4
49 Unchesiu Marius Si Luca MH927 Vinju Mare Balacita 618737 0758424 2021 * M 1 14 14 20 460.3333 1344.11 38.43 38.43 5
50 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 2009019 2021 * M 1 13 37 28 423.4667 1339.46 39.22 39.22 3
51 Bureta Denisa MH1140 Cerneti Cerneti 574856 0753870 2021 * M 1 13 43 29 429.4833 1338.48 40.00 40.00 5
52 Gogoase Marian MH161 Cerneti Magheru 570145 0011326 2021 F 1 13 39 59 425.9833 1338.42 40.78 40.78 2
53 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2009978 2021 F 1 13 43 45 429.7500 1335.74 41.57 41.57 2
54 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 1331004 2021 F 1 13 43 55 429.9167 1335.22 42.35 42.35 2
55 Virban Adrian DJ129 Strehaia Poiana Mare 651497 1053751 2020 * F 1 14 42 25 488.4167 1333.90 43.14 43.14 5
56 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 2009030 2021 M 1 13 41 14 427.2333 1327.65 43.92 43.92 2
57 Gogoase Marian MH161 Cerneti Magheru 570145 0011356 2021 F 1 13 43 30 429.5000 1327.46 44.71 44.71 4
58 Chitimia Gheorghe MH31 Cerneti Halanga 572299 1404043 2021 * M 1 13 45 51 431.8500 1325.23 45.49 45.49 2
59 Pirvu Dragos DJ277 Strehaia Plenita 635559 0362523 2020 * M 1 14 33 43 479.7167 1324.86 46.27 46.27 5
60 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 2016451 2020 * F 1 14 16 18 462.3000 1323.87 47.06 47.06 5
61 Patrutescu Valentin MH582 Cerneti Satu Nou 577252 1337207 2021 * F 1 13 50 18 436.3000 1323.06 47.84 47.84 3
62 Matei George DJ140 Strehaia Caraula 640550 1093359 2018 * F 1 14 38 24 484.4000 1322.36 48.63 48.63 4
63 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 1331067 2021 F 1 13 48 14 434.2333 1321.95 49.41 49.41 3
64 Paunescu Madalin MH820 Izvorul Birzii Eselnita 552300 1346152 2021 * M 1 13 31 48 417.8000 1321.92 50.20 50.20 2
65 Tudoran Viorel DJ530 Strehaia Ostroveni 706706 2016119 2021 * F 1 15 28 45 534.7500 1321.56 50.98 50.98 6
66 Stoian Ionut Irinel GJ584 Turceni Floresti 624020 0122952 2021 * M 1 14 26 44 472.7333 1320.03 51.76 51.76 3
67 Butoi Constantin Si Marian MH705 Cerneti Banovita 574679 0007402 2021 * M 1 13 49 26 435.4333 1319.79 52.55 52.55 5
68 Paunescu Madalin MH820 Izvorul Birzii Eselnita 552300 1346106 2021 F 1 13 33 22 419.3667 1316.99 53.33 53.33 5
69 Boborocu Ionut MH1086 Cerneti Cerneti 575542 0278731 2020 * F 1 13 51 13 437.2167 1316.38 54.12 54.12 3
70 Boborocu Ionut MH1086 Cerneti Cerneti 575542 1400961 2021 * F 1 13 51 14 437.2333 1316.33 54.90 54.90 2
71 Olteanu George Si Dragut Daniel MH960 Cerneti Drobeta 570952 1403918 2021 F 1 13 48 02 434.0333 1315.46 55.69 55.69 4
72 Paduraru Valentin + Ionut GJ682 Avantul Barbatesti Petresti 605817 0118704 2021 * F 1 14 15 46 461.7667 1311.95 56.47 56.47 6
73 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 0753004 2021 * M 1 13 49 28 435.4667 1311.83 57.25 57.25 4
74 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 2009180 2021 F 1 13 49 30 435.5000 1311.73 58.04 58.04 5
75 Gutoiu Teodor GJ698 Pesteana-jiu Floresti 576955 0762961 2021 * M 1 13 54 03 440.0500 1311.11 58.82 58.82 3
76 Paunescu Madalin MH820 Izvorul Birzii Eselnita 552300 0276785 2020 F 1 13 35 20 421.3333 1310.84 59.61 59.61 1
77 Caplea Daniel MH205 Cerneti Drobeta 571555 0704506 2021 * F 1 13 50 03 436.0500 1310.76 60.39 60.39 3
78 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2009950 2021 M 1 13 52 18 438.3000 1309.69 61.18 61.18 3
79 Bijan Aurel MH103 Izvorul Birzii Orsova 551900 1338758 2021 * M 1 13 36 02 422.0333 1307.72 61.96 61.96 4
80 Plostinaru Constantin MH347 Cerneti Drobeta Turnu Severin 572838 0702523 2021 F 1 13 52 04 438.0667 1307.65 62.75 62.75 2
81 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2027451 2021 F 1 13 53 32 439.5333 1306.01 63.53 63.53 1
82 Caplea Daniel MH205 Cerneti Drobeta 571555 2009160 2021 F 1 13 52 54 438.9000 1302.24 64.31 64.31 1
83 Turlacu Liviu + Tatal GJ549 Turceni Bolbosi 596236 0124375 2021 * F 1 14 12 35 458.5833 1300.17 65.10 65.10 4
84 Mertea Ion & Cristian DJ997 Strehaia Plenita 631754 0026837 2021 M 1 14 40 35 486.5833 1298.35 65.88 65.88 5
85 Cosmin Si Puiu MH898 Cerneti Simian 579007 0754113 2021 * F 1 13 59 59 445.9833 1298.27 66.67 66.67 3
86 Paduraru Valentin + Ionut GJ682 Avantul Barbatesti Petresti 605817 0118786 2021 * F 1 14 21 50 467.8333 1294.94 67.45 67.45 4
87 Tuce Florinel MH262 Cerneti Drobeta 572134 0702056 2021 * M 1 13 56 02 442.0333 1294.32 68.24 68.24 4
88 Dicea Georgica DJ582 Strehaia Poiana Mare 652576 0478442 2016 * M 1 14 58 17 504.2833 1294.07 69.02 69.02 4
89 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 2009179 2021 * F 1 13 56 04 442.0667 1292.25 69.80 69.80 1
90 Stoica,manofu Si Zaharia MH887 Cerneti Drobeta 571917 1337707 2021 * M 1 13 56 40 442.6667 1291.98 70.59 70.59 2
91 Vaduva Claudiu MH481 Vinju Mare Vanju Mare 601722 0815825 2020 * M 1 14 20 21 466.3500 1290.28 71.37 71.37 3
92 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2009983 2021 M 1 13 58 54 444.9000 1290.26 72.16 72.16 3
93 Baragan Marian GJ259 Pesteana-jiu Vladuleni 585605 0109510 2021 * M 1 14 08 28 454.4667 1288.55 72.94 72.94 4
94 Caplea Daniel MH205 Cerneti Drobeta 571555 0704543 2021 * F 1 13 58 33 444.5500 1285.69 73.73 73.73 5
95 Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe MH958 Vinju Mare Scapau 590556 0757155 2021 * F 1 14 13 44 459.7333 1284.56 74.51 74.51 1
96 Familia Epuran MH51 Strehaia Strehaia 604391 0754146 2021 * M 1 14 26 22 472.3667 1279.50 75.29 75.29 3
97 Lungu Marcel Si Gabriel MH1102 Cerneti Drobeta 572939 0754969 2021 * F 1 14 02 08 448.1333 1278.50 76.08 76.08 3
98 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764730 2021 F 1 14 06 06 452.1000 1278.38 76.86 76.86 4
99 Tirvuloiu Si Popescu GJ251 Pesteana-jiu Stramba-Jiu 600547 2026126 2021 * M 1 14 23 51 469.8500 1278.17 77.65 77.65 5
100 Riza Dragos Si Birzac Ionel MH1124 Cerneti Simian 577237 0768520 2021 F 1 14 05 43 451.7167 1277.87 78.43 78.43 1
101 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 0445180 2021 * F 1 14 04 03 450.0500 1275.49 79.22 79.22 5
102 Paunescu Madalin MH820 Izvorul Birzii Eselnita 552300 0377251 2019 M 1 13 47 13 433.2167 1274.88 80.00 80.00 1
103 Tvein Si Rogobete MH1093 Izvorul Birzii Orsova 551408 0182445 2019 F 1 13 47 00 433.0000 1273.46 80.78 80.78 2
104 Mertea Ion & Cristian DJ997 Strehaia Plenita 631754 0228857 2017 * F 1 14 50 06 496.1000 1273.44 81.57 81.57 6
105 Pirvu Dragos DJ277 Strehaia Plenita 635559 0362530 2020 * F 1 14 53 10 499.1667 1273.24 82.35 82.35 5
106 Bufanu Si Elvis MH983 Izvorul Birzii Cocorova 572695 1229264 2021 * F 1 14 03 52 449.8667 1273.03 83.14 83.14 3
107 Gogoase Marian MH161 Cerneti Magheru 570145 0011392 2021 F 1 14 01 55 447.9167 1272.88 83.92 83.92 2
108 Borcila Constantin MH25 Cerneti Cerneti 575236 2009076 2021 * M 1 14 06 12 452.2000 1272.08 84.71 84.71 2
109 Caplea Doru MH558 Cerneti Drobeta 571479 2009163 2021 * M 1 14 03 17 449.2833 1271.98 85.49 85.49 5
110 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 0757762 2021 * F 1 14 02 30 448.5000 1264.70 86.27 86.27 5
111 Costea Alin Si Patru Petre MH1030 Izvorul Birzii Scanteiesti 568054 0701189 2021 * F 1 14 03 23 449.3833 1264.07 87.06 87.06 3
112 Olteanu George Si Dragut Daniel MH960 Cerneti Drobeta 570952 1337808 2021 * F 1 14 05 55 451.9167 1263.40 87.84 87.84 5
113 Olteanu George Si Dragut Daniel MH960 Cerneti Drobeta 570952 1337824 2021 M 1 14 05 58 451.9667 1263.26 88.63 88.63 4
114 Cotirta Vasile MH810 Strehaia Dumbrava de Sus 607811 0762436 2021 * M 1 14 35 33 481.5500 1262.20 89.41 89.41 2
115 Bijan Aurel MH103 Izvorul Birzii Orsova 551900 1406363 2021 * M 1 13 51 17 437.2833 1262.11 90.20 90.20 1
116 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 2002039 2020 F 1 14 06 38 452.6333 1262.08 90.98 90.98 5
117 Popa Mihai DJ229 Strehaia Poiana Mare 651296 0344510 2020 * F 1 15 11 28 517.4667 1258.62 91.76 91.76 4
118 Stuparu Daniel MH892 Cerneti Simian 577000 1176389 2020 * M 1 14 13 26 459.4333 1255.90 92.55 92.55 1
119 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2009979 2021 * M 1 14 11 18 457.3000 1255.27 93.33 93.33 5
120 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764729 2021 * M 1 14 14 49 460.8167 1254.19 94.12 94.12 4
121 Draghici Catalin MH251 Izvorul Birzii Breznita Ocol 567218 0757726 2021 M 1 14 06 55 452.9167 1252.37 94.90 94.90 4
122 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 0122200 2021 * M 1 14 43 13 489.2167 1251.03 95.69 95.69 5
123 Dario Luci si Claudiu MH531 Cerneti Drobeta 571325 2002397 2020 * M 1 14 11 25 457.4167 1249.03 96.47 96.47 7
124 Istodor Eugen MH1024 Izvorul Birzii Sisesti 570830 1336731 2021 * M 1 14 12 30 458.5000 1244.99 97.25 97.25 4
125 Ciobanu Vasile Si Marius GJ683 Avantul Barbatesti Petresti 606037 0395972 2020 * M 1 14 40 54 486.9000 1244.68 98.04 98.04 3
126 Cosma Adrian GJ369 Constantin Brancusi Targu Jiu Targu Jiu 579056 2014679 2021 * M 1 14 19 54 465.9000 1242.88 98.82 98.82 2
127 Iordache & Adascalitei MH956 Vinju Mare Vanjulet 594850 1105218 2020 * M 1 14 33 50 479.8333 1239.70 99.61 99.61 3
128 Cotirta Vasile MH810 Strehaia Dumbrava de Sus 607811 1401770 2021 * M 1 14 44 55 490.9167 1238.11 100.39 100.39 1
129 Balan Dumitru GJ256 Pesteana-jiu Moi 584254 0373903 2020 F 1 14 25 54 471.9000 1238.09 101.18 101.18 2
130 Vinulescu Si Margaritoiu GJ266 Avantul Barbatesti Ticleni 597685 0119120 2021 * F 1 14 38 02 484.0333 1234.80 101.96 101.96 3
131 Vinulescu Si Margaritoiu GJ266 Avantul Barbatesti Ticleni 597685 0119166 2021 * F 1 14 38 55 484.9167 1232.55 102.75 102.75 3
132 Fratii Dracea MH701 Izvorul Birzii Ilovat 565570 0583232 2018 M 1 14 13 24 459.4000 1231.11 103.53 103.53 1
133 Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe MH958 Vinju Mare Scapau 590556 0757128 2021 * M 1 14 33 56 479.9333 1230.50 104.31 104.31 2
134 Bureta Cristian si Jianu MH1139 Cerneti Cerneti 575008 0487681 2021 * F 1 14 21 18 467.3000 1230.49 105.10 105.10 4
135 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 2014705 2021 M 1 14 52 20 498.3333 1228.14 105.88 105.88 4
136 Tirvuloiu Si Popescu GJ251 Pesteana-jiu Stramba-Jiu 600547 0373274 2018 * F 1 14 43 57 489.9500 1225.73 106.67 106.67 3
137 Balan Dumitru GJ256 Pesteana-jiu Moi 584254 0445763 2019 * M 1 14 31 25 477.4167 1223.78 107.45 107.45 3
138 Mertea Ion & Cristian DJ997 Strehaia Plenita 631754 0767083 2019 * F 1 15 11 51 517.8500 1219.96 108.24 108.24 4
139 Stoica,manofu Si Zaharia MH887 Cerneti Drobeta 571917 1337773 2021 * M 1 14 22 56 468.9333 1219.61 109.02 109.02 1
140 Fratii Dracea MH701 Izvorul Birzii Ilovat 565570 0270676 2020 M 1 14 18 46 464.7667 1216.89 109.80 109.80 1
141 Boborocu Ionut MH1086 Cerneti Cerneti 575542 0038728 2021 M 1 14 27 06 473.1000 1216.53 110.59 110.59 3
142 Danciu Marian DJ642 Strehaia Calarasi 718057 0347751 2020 * F 1 16 24 38 590.6333 1215.74 111.37 111.37 7
143 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764772 2021 * M 1 14 30 05 476.0833 1213.98 112.16 112.16 5
144 Plesoaica Vasile GJ96 Pesteana-jiu Olari 597653 0101537 2021 * F 1 14 46 39 492.6500 1213.14 112.94 112.94 4
145 Familia Georgescu MH1157 Izvorul Birzii ORSOVA 552471 1346309 2021 * M 1 14 09 25 455.4167 1213.11 113.73 113.73 2
146 Ciolacu Daniel MH1150 Cerneti CERNETI 575596 1341617 2021 * M 1 14 29 01 475.0167 1211.74 114.51 114.51 3
147 Sarbu Marius MH34 Cerneti Cerneti 576127 1109736 2020 * M 1 14 30 09 476.1500 1209.97 115.29 115.29 1
148 Iovan Ionut DJ286 Strehaia Ciupercenii Noi 648844 0759269 2019 * M 1 15 32 16 538.2667 1205.43 116.08 116.08 3
149 Nica Ion GJ353 Turceni Poiana 620893 0115434 2021 * F 1 15 13 09 519.1500 1195.98 116.86 116.86 5
150 Istodor Mihaita MH43 Strehaia Comanda 600903 0584796 2020 * F 1 14 57 42 503.7000 1192.98 117.65 117.65 2
151 Geotoiu Gerard DJ751 Strehaia Plenita 631698 0659574 2021 * M 1 15 24 35 530.5833 1190.57 118.43 118.43 3
152 Byl Si Jon MH937 Izvorul Birzii Halanga 571259 2009613 2021 F 1 14 33 50 479.8333 1190.54 119.22 119.22 2
153 Miulescu Ion GJ243 Turceni Branesti 617952 1057554 2020 * F 1 15 15 46 521.7667 1184.35 120.00 120.00 2
154 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764719 2021 * M 1 14 42 06 488.1000 1184.09 120.78 120.78 5
155 Toader Alex MH1136 Izvorul Birzii CIOVARNASANI 576417 0574058 2020 * M 1 14 45 00 491.0000 1173.97 121.57 121.57 2
156 Fratii Buse MH766 Strehaia Comanda 600493 0765472 2021 * M 1 15 06 05 512.0833 1172.65 122.35 122.35 4
157 Tuce Florinel MH262 Cerneti Drobeta 572134 0702129 2021 M 1 14 42 02 488.0333 1172.33 123.14 123.14 3
158 Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe MH958 Vinju Mare Scapau 590556 0757102 2021 * M 1 14 58 06 504.1000 1171.51 123.92 123.92 1
159 Sarbu Marius MH34 Cerneti Cerneti 576127 0769915 2021 * M 1 14 46 12 492.2000 1170.51 124.71 124.71 2
160 Bogdan Sorin GJ294 Constantin Brancusi Targu Jiu Targu Jiu 577332 0370125 2021 M 1 14 49 40 495.6667 1164.76 125.49 125.49 4
161 Boian + Panescu GJ286 Constantin Brancusi Targu Jiu Cirbesti 579873 2014858 2021 * F 1 14 53 10 499.1667 1161.68 126.27 126.27 1
162 Sirbu Georgian Marius GJ97 Pesteana-jiu Piscuri 602725 0122418 2021 * M 1 15 14 29 520.4833 1158.01 127.06 127.06 4
163 Fratii Coravu MH1108 Cerneti Drobeta 572982 0170178 2021 * M 1 14 48 58 494.9667 1157.62 127.84 127.84 7
164 Spataru Iulian GJ98 Pesteana-jiu Olari 597691 0109857 2021 * M 1 15 11 25 517.4167 1155.14 128.63 128.63 2
165 Lata Ionut Si Drinceanu Nicusor MH928 Vinju Mare Corlatel 606334 1400059 2021 * M 1 15 19 55 525.9167 1152.91 129.41 129.41 4
166 Barbulescu Mihai MH805 Cerneti Cerneti 574958 0702153 2021 * M 1 14 52 53 498.8833 1152.49 130.20 130.20 1
167 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764826 2021 M 1 14 56 39 502.6500 1149.81 130.98 130.98 4
168 Duralia Alexandru GJ699 Pesteana-jiu Plostina 577954 0764808 2021 F 1 14 56 44 502.7333 1149.62 131.76 131.76 4
169 Patrutescu Valentin MH582 Cerneti Satu Nou 577252 1337123 2021 M 1 14 57 51 503.8500 1145.68 132.55 132.55 2
170 Iovan Ionut DJ286 Strehaia Ciupercenii Noi 648844 0733204 2021 * F 1 16 00 53 566.8833 1144.58 133.33 133.33 3
171 Udroiu Gabriel GJ318 Constantin Brancusi Targu Jiu Ursati 573931 0103821 2021 * F 1 14 58 29 504.4833 1137.66 134.12 134.12 3
172 Bijan Aurel MH103 Izvorul Birzii Orsova 551900 1406356 2021 F 1 14 39 27 485.4500 1136.88 134.90 134.90 2
173 Cherciu Ion MH63 Cerneti Simian 577583 0554488 2021 F 1 15 03 50 509.8333 1132.89 135.69 135.69 2
174 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 2014905 2021 F 1 15 35 45 541.7500 1129.71 136.47 136.47 4
175 Nitu Marius MH945 Strehaia Albulesti 612458 0762522 2021 * M 1 15 36 54 542.9000 1128.12 137.25 137.25 5
176 Dario Luci si Claudiu MH531 Cerneti Drobeta 571325 2009645 2021 * M 1 15 01 58 507.9667 1124.73 138.04 138.04 4
177 Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe MH958 Vinju Mare Scapau 590556 0757104 2021 F 1 15 19 23 525.3833 1124.05 138.82 138.82 1
178 Tudoran Viorel DJ530 Strehaia Ostroveni 706706 1000737 2019 * M 1 17 04 19 630.3167 1121.19 139.61 139.61 3
179 Familia Georgescu MH1157 Izvorul Birzii ORSOVA 552471 1346330 2021 * M 1 14 46 52 492.8667 1120.93 140.39 140.39 3
180 Plavitu Liviu MH549 Cerneti Drobeta 574035 2002227 2020 M 1 15 06 42 512.7000 1119.63 141.18 141.18 4
181 Gherghina Victor GJ518 Turceni Ionesti 617153 0410302 2018 * F 1 15 46 15 552.2500 1117.52 141.96 141.96 4
182 Zaharescu Adrian MH985 Izvorul Birzii Halanga 570445 1331492 2021 * M 1 15 05 40 511.6667 1114.88 142.75 142.75 3
183 Balan Dumitru GJ256 Pesteana-jiu Moi 584254 0112249 2020 F 1 15 19 00 525.0000 1112.86 143.53 143.53 2
184 Stoian Ionut Irinel GJ584 Turceni Floresti 624020 1059338 2020 F 1 15 54 53 560.8833 1112.57 144.31 144.31 2
185 Ciocan Andrei & Mihaela GJ678 Turceni Brosteni 612023 0371424 2020 F 1 15 48 54 554.9000 1102.94 145.10 145.10 5
186 Tranca Marcel MH1152 Vinju Mare ROGOVA 594089 2027397 2021 * F 1 15 33 05 539.0833 1102.04 145.88 145.88 3
187 Garonfil Rafael MH947 Cerneti Cerneti 575049 0751855 2021 * M 1 15 15 50 521.8333 1101.98 146.67 146.67 2
188 Cata & Mada MH1110 Cerneti Simian 579102 0769056 2021 * M 1 15 19 37 525.6167 1101.76 147.45 147.45 5
