Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018 Clasamente 2017 Clasamente 2016
PREMIU 5000 LEI !!!



COLUMBA - Clasamente 2022 - Arges

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2022


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 09.07.2022 13:43:50] [Responsabil tehnic sportiv (Olt): Ungureanu Iulus Emil / 0785278671]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 13.09.2022 16:26:00]

CLASAMENT CRESCATORI | DISTANTE GPS
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: Olt
CATEGORIA - FOND
25.06.2022 - Radymno
Coordonate lansare - X: 49.55.07,57 / Y: 22.48.51,73 (49.918769/22.814369)
LANSARE: 25.06.2022 5:58
CONCURS CREAT: 25.06.2022 06:15
DATA DESIGILARE (MAX)29.06.2022 18:00
PORUMBEI ANGAJATI: 3623
PORUMBEI CLASATI: 725
NR. COLUMBOFILI: 395
PRIMUL PORUMBEL: Nedea EmilBradu1010796201914:23:401170.6505
ULTIMUL PORUMBEL: Duminica Marius OctavianBradu27062020216:47:3502.3718
Rasarit 25.06.2022 - coordonata concurs (49.55.07,57/22.48.51,73 - 49.919/22.814) - ora RO: 05:25
Ora RO minima lansare: 05:55 (+30 minute fata de rasarit, luna 06)
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 25.06.2022_05:13_22:07 / 26.06.2022_05:13_22:07 / 27.06.2022_05:13_22:07 (44.44/24.36)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Nedea Emil AG894 Bradu Bradu 591959 1010796 2019 * F 1 14 23 40 505.6667 1170.65 0.28 0.28 6
2 Calina Razvan AG451 Stefanesti Bascov 576420 0565344 2020 * M 1 14 15 45 497.7500 1158.05 0.55 0.55 7
3 Radulescu Giuliano + Chilian AG1196 Costesti Costesti 602688 0288040 2021 * M 1 15 11 39 553.6500 1088.57 0.83 0.83 4
4 Moise Eugen AG823 Stefanesti Stefanesti 581468 0543122 2020 * F 1 15 00 44 542.7333 1071.37 1.10 1.10 4
5 Tinca Ionut Madalin AG1214 Stefanesti Calinesti 590825 0259328 2021 * F 1 15 15 12 557.2000 1060.35 1.38 1.38 5
6 Matei Dan AG1125 Stefanesti Pitesti 580042 0549292 2020 * F 1 15 10 10 552.1667 1050.48 1.66 1.66 4
7 Popescu Ionut AG879 Stefanesti Balotesti 580080 0033391 2020 * M 1 15 10 30 552.5000 1049.92 1.93 1.93 3
8 Iancu Sorin Gigel AG1319 Costesti Ungheni 623390 0289852 2021 M 1 15 52 49 594.8167 1048.04 2.21 2.21 2
9 Cernatoiu Nicusor Remus OT443 Bals Bals 625624 0002929 2021 * M 1 15 58 02 600.0333 1042.65 2.48 2.48 5
10 Diaconu Stefan + Tatal + Constantin AG1399 Costesti Barlogu 613401 2014059 2020 F 1 15 54 50 596.8333 1027.76 2.76 2.76 5
11 Cocalea Florin AG104 Costesti Gliganu De Sus 608137 0033148 2020 * M 1 15 51 08 593.1333 1025.30 3.04 3.04 1
12 Coman Marin + Cristian AG1282 Costesti Gliganu de Sus 608075 1048475 2020 * F 1 15 51 05 593.0833 1025.28 3.31 3.31 6
13 Stoicescu Sorin + Tatal AG1313 Costesti Buzoesti 614545 0503830 2020 * M 1 15 58 51 600.8500 1022.79 3.59 3.59 7
14 Coman Marin + Cristian AG1282 Costesti Gliganu de Sus 608075 0274068 2021 * F 1 15 57 00 599.0000 1015.15 3.86 3.86 6
15 Pasla Aurel OT950 Corabia Grojdibodu 694185 0496405 2019 * M 1 17 24 16 686.2667 1011.54 4.14 4.14 7
16 Miu + Dragomir AG1077 Stefanesti Stefanesti 584232 0270003 2019 * F 1 15 38 59 580.9833 1005.59 4.42 4.42 3
17 Stancu Ion OT195 Caracal Caracal 656953 2013644 2020 * M 1 16 51 50 653.8333 1004.77 4.69 4.69 7
18 Ionescu Florin OT1685 Bals Blaj 636968 0553457 2021 * M 1 16 32 03 634.0500 1004.60 4.97 4.97 3
19 Oprea Lucian AG1205 Costesti Tomsanca 610487 0078845 2019 M 1 16 05 49 607.8167 1004.39 5.24 5.24 4
20 Anghel Mihai AG929 Costesti COSTESTI 604552 2007623 2021 * F 1 16 10 44 612.7333 986.65 5.52 5.52 3
21 Alexandru Paul+ Dorobantu C. AG1501 Stefanesti Pitesti 585289 0266743 2021 M 1 15 52 34 594.5667 984.40 5.80 5.80 1
22 Ady Adrian AG1470 Stefanesti PITESTI 585747 2014249 2020 F 1 15 53 09 595.1500 984.20 6.07 6.07 4
23 Manicea & Trifasi OT1495 Slatina Slatina 622313 0639402 2021 M 1 16 32 34 634.5667 980.69 6.35 6.35 3
24 Stroe Ionel OT1270 Corabia Corabia 695041 0633312 2021 * M 1 17 47 31 709.5167 979.60 6.62 6.62 5
25 Nedea Emil AG894 Bradu Bradu 591959 0597300 2017 M 1 16 03 42 605.7000 977.31 6.90 6.90 3
26 Anghel Iulian AG1188 Costesti Costesti 604701 0502034 2020 * M 1 16 19 09 621.1500 973.52 7.18 7.18 4
27 Ady Adrian AG1470 Stefanesti PITESTI 585747 0267202 2021 * M 1 16 02 42 604.7000 968.66 7.45 7.45 6
28 Miu Nicusor + Minca AG1327 Costesti HIRSESTI 612962 0502870 2020 * M 1 16 31 17 633.2833 967.91 7.73 7.73 6
29 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 689478 0642075 2021 * M 1 17 51 57 713.9500 965.72 8.00 8.00 3
30 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 689478 0642019 2021 F 1 17 52 09 714.1500 965.45 8.28 8.28 3
31 Richiteanu Ioan AG1034 Costesti Brosteni (Costesti) 598825 0105968 2020 * M 1 16 19 47 621.7833 963.08 8.56 8.56 8
32 Trica Nicolae OT1093 Caracal Stoenesti 657140 1075243 2020 * M 1 17 21 39 683.6500 961.22 8.83 8.83 5
33 Diaconu Stefan + Tatal + Constantin AG1399 Costesti Barlogu 613401 0289508 2019 * M 1 16 37 02 639.0333 959.89 9.11 9.11 3
34 Bescuca Constantin OT1432 Corabia Corabia 694863 0013786 2019 * F 1 18 02 24 724.4000 959.23 9.38 9.38 3
35 Anghel Iulian AG1188 Costesti Costesti 604701 0502007 2020 * F 1 16 29 07 631.1167 958.14 9.66 9.66 4
36 Cojanu Irinel AG266 Stefanesti Contesti 572691 0278058 2021 F 1 15 56 25 598.4167 957.01 9.94 9.94 1
37 Tartaleanu Cristian OT265 Caracal Caracal 656170 0541323 2018 * F 1 17 24 36 686.6000 955.68 10.21 10.21 6
38 Gonda & Caldararu OT1699 Caracal Caracal 655359 1073117 2020 * M 1 17 24 55 686.9167 954.06 10.49 10.49 4
39 Dimian Ionut OT484 Caracal Comanca 660033 0124843 2020 F 1 17 29 55 691.9167 953.92 10.76 10.76 3
40 Stingheru Florin OT1771 Caracal Rotunda 669043 0347944 2020 M 1 17 41 58 703.9667 950.39 11.04 11.04 4
41 Rosu Constantin TR128 Alexandria Vartoapele de Sus 661362 0643824 2021 * F 1 17 34 19 696.3167 949.80 11.32 11.32 1
42 Petrescu Emilian & Suican Dan OT1365 Caracal Comanca 659653 0493988 2019 * F 1 17 33 53 695.8833 947.94 11.59 11.59 6
43 Micuta Aurel AG668 Costesti Teiu 610619 0266427 2019 * M 1 16 43 27 645.4500 946.04 11.87 11.87 7
44 Rotaru Cristian OT281 Slatina Milcov Vale 626398 1085616 2020 * F 1 17 00 32 662.5333 945.46 12.14 12.14 4
45 Gubavu Alex AG1052 Stefanesti Faget 579117 0544463 2020 * M 1 16 10 58 612.9667 944.78 12.42 12.42 5
46 Ilie Marian AG402 Bradu Smeura 585899 0550719 2020 * M 1 16 18 28 620.4667 944.29 12.70 12.70 5
47 Fam. Serban + Ghita Mihai AG1090 Costesti Lunca Corbului 599811 0286397 2021 * F 1 16 33 27 635.4500 943.92 12.97 12.97 2
48 Caldare Adrian OT1809 Bals Craiova 628567 0360644 2020 M 1 17 03 55 665.9167 943.91 13.25 13.25 2
49 Ilie Darius OT1288 Slatina Slatina 623722 1164892 2021 * M 1 16 59 05 661.0833 943.48 13.52 13.52 3
50 Gubavu Alex AG1052 Stefanesti Faget 579117 0286586 2019 * M 1 16 12 02 614.0333 943.14 13.80 13.80 6
51 Gurica Florin OT1457 Corabia Vadastrita 685143 0291205 2019 * F 1 18 06 38 728.6333 940.31 14.08 14.08 4
52 Ciupitu Oprea OT1449 Corabia Obarsia 680404 0366503 2020 * M 1 18 01 59 723.9833 939.81 14.35 14.35 5
53 Porumb Ciprian AG1236 Stefanesti Davidesti 572771 0008374 2020 * M 1 16 07 31 609.5167 939.71 14.63 14.63 7
54 Micuta Aurel AG668 Costesti Teiu 610619 0266428 2019 * M 1 16 47 52 649.8667 939.61 14.90 14.90 3
55 Biciu Marius Nicolae OT742 Corabia Corabia 694946 2002629 2021 * F 1 18 19 00 741.0000 937.85 15.18 15.18 3
56 Voicu Gheorghe AG407 Bradu Bradu 590688 0553635 2020 * F 1 16 28 36 630.6000 936.71 15.46 15.46 1
57 Manicea & Trifasi OT1495 Slatina Slatina 622313 1158950 2021 M 1 17 02 32 664.5333 936.47 15.73 15.73 6
58 Ochenatu Vasile OT680 Caracal Craciunei 657084 0124370 2019 F 1 17 40 29 702.4833 935.37 16.01 16.01 3
59 Ilie Marian AG402 Bradu Smeura 585899 0270583 2019 * M 1 16 24 45 626.7500 934.82 16.28 16.28 2
60 Savu Nicolae AG613 Stefanesti Colibasi 575871 0279485 2021 * F 1 16 14 59 616.9833 933.37 16.56 16.56 2
61 Pirva Giorgian TR139 Alexandria Com. Radoiesti 665030 0198245 2019 * M 1 17 50 54 712.9000 932.85 16.84 16.84 7
62 Marinel Mircea OT1354 Caracal Cezieni 647126 0102213 2018 * M 1 17 32 03 694.0500 932.39 17.11 17.11 3
63 Asanica Vasile OT1164 Corabia Orlea 695054 0593561 2016 * M 1 18 25 33 747.5500 929.78 17.39 17.39 3
64 Berky + Cristuinea Florin OT760 Caracal Caracal 656584 0003582 2021 * M 1 17 45 08 707.1333 928.52 17.66 17.66 3
65 Nica Gabriel OT1379 Caracal Caracal 657106 0645045 2021 M 1 17 48 01 710.0167 925.48 17.94 17.94 4
66 Turlea Florin+oncioiu Horia AG1449 Costesti SLOBOZIA 627865 0110066 2020 * F 1 17 19 00 681.0000 921.98 18.22 18.22 4
67 Lina Alexandru&lazarica Florin OT1753 Corabia Cilieni 682509 2002896 2021 * M 1 18 19 30 741.5000 920.44 18.49 18.49 1
68 Ciupitu Oprea OT1449 Corabia Obarsia 680404 0290809 2019 M 1 18 17 40 739.6667 919.88 18.77 18.77 2
69 Cirtoc Radu Iulian AG1269 Costesti Costesti 606791 0503423 2020 * F 1 16 58 03 660.0500 919.31 19.04 19.04 3
70 Manicea & Trifasi OT1495 Slatina Slatina 622313 1158928 2021 * M 1 17 15 29 677.4833 918.57 19.32 19.32 6
71 Carstea Catalin OT697 Caracal Farcasele 653271 1072412 2020 * M 1 17 50 18 712.3000 917.13 19.60 19.60 5
72 Cinca Adrian OT1502 Slatina Valcele 639563 0297346 2020 M 1 17 35 45 697.7500 916.61 19.87 19.87 2
73 Petcu Liviu OT1285 Slatina Perieti 628445 1087399 2020 * F 1 17 23 57 685.9500 916.17 20.15 20.15 4
74 Anghel Aurel AG851 Bradu PATULENI 603265 2007118 2021 * F 1 16 56 39 658.6500 915.91 20.43 20.43 3
75 Linta Marian AG684 Stefanesti Valea Mare 582996 0261063 2021 * M 1 16 34 52 636.8667 915.41 20.70 20.70 4
76 Trifu Adrian TR29 Alexandria Nanov 686038 1002542 2020 * F 1 18 27 38 749.6333 915.16 20.98 20.98 6
77 Tuturuz + Safcencu AG1087 Stefanesti Micesti 567940 2018972 2020 M 1 16 18 36 620.6000 915.15 21.25 21.25 3
78 Ivan & Trica OT744 Slatina Curtisoara 614562 0647622 2021 F 1 17 10 01 672.0167 914.50 21.53 21.53 1
79 Simion Iacob Ion AG1217 Stefanesti STEFANESTI 581562 0003506 2019 * M 1 16 34 01 636.0167 914.38 21.81 21.81 4
80 Popescu + Gradinaru AG1100 Stefanesti Pitesti 584077 0565015 2020 * M 1 16 36 51 638.8500 914.26 22.08 22.08 2
81 Stoian Doru OT1143 Slatina Slatina 621068 1079558 2020 * M 1 17 17 25 679.4167 914.12 22.36 22.36 5
82 Avramescu Madalin AG1158 Stefanesti Purcareni 572821 0432855 2017 * M 1 16 25 00 627.0000 913.59 22.63 22.63 5
83 Sinca Robert AG909 Costesti Furduesti 603224 1048579 2020 * M 1 16 59 43 661.7167 911.60 22.91 22.91 4
84 Carstea Teodor OT1329 Slatina Milcov 625713 1151337 2021 * M 1 17 24 40 686.6667 911.23 23.19 23.19 7
85 Ilin Nicusor + Nicolae OT1209 Caracal Caracal 656299 2022074 2021 * F 1 17 59 28 721.4667 909.67 23.46 23.46 3
86 Biciu Marius Nicolae OT742 Corabia Corabia 694946 2013892 2020 * F 1 18 43 33 765.5500 907.77 23.74 23.74 4
87 Cretu Adrian OT1407 Caracal Caracal 656590 0490017 2020 * M 1 18 01 30 723.5000 907.52 24.01 24.01 3
88 Tartaleanu Cristian OT265 Caracal Caracal 656170 1071954 2020 M 1 18 01 51 723.8500 906.50 24.29 24.29 5
89 Sandu Costel OT1422 Caracal Deveselu 662806 0365105 2020 * M 1 18 09 44 731.7333 905.80 24.57 24.57 4
90 Constantin Leonard AG100 Costesti Suseni 600299 9005907 2017 * M 1 17 00 44 662.7333 905.79 24.84 24.84 3
91 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 689478 0642039 2021 M 1 18 40 11 762.1833 904.61 25.12 25.12 1
92 Miu Nicusor + Minca AG1327 Costesti HIRSESTI 612962 0030388 2020 * M 1 17 16 34 678.5667 903.32 25.39 25.39 5
93 Enache Traian AG322 Bradu Geamana 587437 0552204 2020 * M 1 16 48 51 650.8500 902.57 25.67 25.67 4
94 Coman Marin + Cristian AG1282 Costesti Gliganu de Sus 608075 0030400 2017 * M 1 17 12 07 674.1167 902.03 25.95 25.95 3
95 Miu + Dragomir AG1077 Stefanesti Stefanesti 584232 2014401 2020 * M 1 16 46 52 648.8667 900.39 26.22 26.22 1
96 Oprea Sorin OT585 Caracal Farcasele 653596 1176526 2021 * F 1 18 03 59 725.9833 900.29 26.50 26.50 5
97 Lina Alexandru&lazarica Florin OT1753 Corabia Cilieni 682509 0632494 2021 * F 1 18 36 09 758.1500 900.23 26.77 26.77 2
98 Marin Marian Bogdan OT1490 Slatina Slatina 623588 0540458 2018 * M 1 17 31 01 693.0167 899.82 27.05 27.05 5
99 Coman Marin + Cristian AG1282 Costesti Gliganu de Sus 608075 2007892 2021 M 1 17 13 50 675.8333 899.74 27.33 27.33 4
100 Asanica Vasile OT1164 Corabia Orlea 695054 0660848 2019 * M 1 18 50 36 772.6000 899.63 27.60 27.60 3
101 Wyo Barbu AG1065 Bradu Bradu 590814 0252108 2021 M 1 16 54 48 656.8000 899.53 27.88 27.88 2
102 Comanescu Cornel AG852 Stefanesti Pitesti 587816 0562063 2020 * M 1 16 52 38 654.6333 897.93 28.15 28.15 1
103 Ciocanea Vigi+alin AG952 Stefanesti Mioveni 573970 0544403 2020 * M 1 16 37 17 639.2833 897.83 28.43 28.43 5
104 Logofetescu Marius OT1429 Corabia Corabia 694264 1171067 2021 * M 1 18 51 24 773.4000 897.68 28.71 28.71 2
105 Calin Marius OT1248 Slatina Valea Mare 619012 1087840 2020 * M 1 17 28 18 690.3000 896.73 28.98 28.98 3
106 Mincu Catalin OT1709 Caracal Traianu 667692 1073828 2020 F 1 18 22 46 744.7667 896.51 29.26 29.26 2
107 Fratii Barbulescu OT1152 Slatina Scornicesti 602087 1088204 2020 M 1 17 13 15 675.2500 891.65 29.53 29.53 3
108 Rosu Constantin TR128 Alexandria Vartoapele de Sus 661362 0643805 2021 * F 1 18 19 57 741.9500 891.38 29.81 29.81 2
109 Cucu Alexandru OT344 Slatina Valcele 640263 0129914 2020 * F 1 17 56 18 718.3000 891.36 30.09 30.09 3
110 Buligan Nicusor TR1 Alexandria Alexandria 689478 0642034 2021 * F 1 18 52 06 774.1000 890.68 30.36 30.36 3
111 Biciu Marius Nicolae OT742 Corabia Corabia 694946 2013898 2020 M 1 18 58 33 780.5500 890.33 30.64 30.64 5
112 Iordan George + Jan AG1160 Stefanesti Mioveni 574423 0545005 2020 * M 1 16 43 25 645.4167 890.00 30.91 30.91 5
113 Stoian Doru OT1143 Slatina Slatina 621068 1079564 2020 * M 1 17 36 14 698.2333 889.48 31.19 31.19 2
114 Model Roberto AG710 Stefanesti Pitesti 584145 0276060 2019 * F 1 16 56 01 658.0167 887.74 31.47 31.47 6
115 Donoiu Cristian OT1528 Bals Bals 623752 0552294 2018 * M 1 17 41 18 703.3000 886.89 31.74 31.74 3
116 Team Dominic Tiru Loft OT1356 Bals Pascoveni 634668 0057886 2019 * F 1 17 53 56 715.9333 886.49 32.02 32.02 7
117 Ciupitu Oprea OT1449 Corabia Obarsia 680404 0290804 2019 * M 1 18 45 51 767.8500 886.12 32.29 32.29 5
118 Patrulescu Viorel OT1802 Slatina Scornicesti 609070 0648063 2021 * M 1 17 25 38 687.6333 885.75 32.57 32.57 4
119 Iordan George + Jan AG1160 Stefanesti Mioveni 574423 0281072 2021 * M 1 16 47 12 649.2000 884.82 32.85 32.85 4
120 Condila Constantin AG434 Stefanesti Colibasi 576107 0285706 2019 * F 1 16 50 07 652.1167 883.44 33.12 33.12 3
121 Patrascu Alin Petrisor OT1167 Corabia Plaviceni 674319 0003725 2018 * M 1 18 42 02 764.0333 882.58 33.40 33.40 1
122 Logofetescu Marius OT1429 Corabia Corabia 694264 1171092 2021 * M 1 19 04 47 786.7833 882.41 33.67 33.67 1
123 Dinculescu Alin AG727 Stefanesti Bascov 579614 0270773 2021 * M 1 16 55 09 657.1500 882.01 33.95 33.95 5
124 Sorin Ghe AG868 Bradu Albota 591111 2018888 2020 M 1 17 09 08 671.1333 880.77 34.23 34.23 6
125 Pirvu Marcel OT1374 Caracal Deveselu 662435 1179168 2021 M 1 18 30 15 752.2500 880.60 34.50 34.50 3
126 Cirstei Gabriel AG1474 Stefanesti TITESTI 569502 0276161 2021 * F 1 16 45 06 647.1000 880.08 34.78 34.78 2
127 Micuta Aurel AG668 Costesti Teiu 610619 0566565 2020 * M 1 17 31 58 693.9667 879.90 35.05 35.05 2
128 Varzaru Ionel OT475 Bals Olari 633622 0634279 2021 * M 1 17 58 27 720.4500 879.48 35.33 35.33 3
129 Ene Marius OT748 Corabia Corabia 695470 0125978 2020 * M 1 19 08 51 790.8500 879.40 35.61 35.61 4
130 Barbu Marcel OT1188 Caracal Comanca 659986 0493650 2019 * M 1 18 29 31 751.5167 878.21 35.88 35.88 5
131 Biciu Marius Nicolae OT742 Corabia Corabia 694946 0631127 2021 * F 1 19 09 26 791.4333 878.09 36.16 36.16 3
132 Sorin Ghe AG868 Bradu Albota 591111 0550807 2020 * M 1 17 11 23 673.3833 877.82 36.43 36.43 7
133 Ene Catalin AG1413 Costesti SLOBOZIA 627798 0555450 2019 * M 1 17 53 25 715.4167 877.53 36.71 36.71 2
134 Valu Petre OT1134 Slatina Brebeni 631872 1081809 2020 * F 1 17 58 20 720.3333 877.19 36.99 36.99 1
135 Tartaleanu Cristian OT265 Caracal Caracal 656170 1071948 2020 * F 1 18 26 02 748.0333 877.19 37.26 37.26 5
136 Stanoiu Marius AG921 Stefanesti Mioveni 574639 0278126 2021 * M 1 16 53 40 655.6667 876.42 37.54 37.54 4
137 Sorin Ghe AG868 Bradu Albota 591111 0255115 2021 F 1 17 15 09 677.1500 872.94 37.81 37.81 4
138 Mitrica Mihai OT909 Caracal Farcasele 653291 0493256 2019 * M 1 18 27 05 749.0833 872.12 38.09 38.09 4
139 Comanescu Cornel AG852 Stefanesti Pitesti 587816 0263108 2021 * M 1 17 12 38 674.6333 871.31 38.37 38.37 1
140 Staicu Madalin OT1698 Slatina Potcoava 620996 1150309 2021 * M 1 17 51 11 713.1833 870.74 38.64 38.64 2
141 Bolnavu Bujor OT1189 Caracal Comanca 659788 1167118 2021 * F 1 18 38 32 760.5333 867.53 38.92 38.92 5
142 Caldare Adrian OT1809 Bals Craiova 628567 0360575 2020 * M 1 18 02 37 724.6167 867.45 39.19 39.19 2
143 Calin Marius OT1248 Slatina Valea Mare 619012 2011036 2020 * M 1 17 53 06 715.1000 865.63 39.47 39.47 3
144 Stancu Ion OT195 Caracal Caracal 656953 2013616 2020 F 1 18 37 13 759.2167 865.30 39.75 39.75 5
145 Vieru Nicu OT1236 Caracal Caracal 656478 0494444 2019 * M 1 18 37 19 759.3167 864.56 40.02 40.02 1
146 Asanica Vasile OT1164 Corabia Orlea 695054 3066712 2018 * M 1 19 21 59 803.9833 864.51 40.30 40.30 3
147 Iordan George + Jan AG1160 Stefanesti Mioveni 574423 0545009 2020 * M 1 17 02 30 664.5000 864.44 40.57 40.57 3
148 Munteanu Iulian OT1458 Corabia Corabia 693758 0360107 2020 * F 1 19 20 59 802.9833 863.98 40.85 40.85 3
149 Anghel Iulian AG1188 Costesti Costesti 604701 2010610 2020 * M 1 17 38 05 700.0833 863.76 41.13 41.13 3
150 Mandroc Dumitru OT1395 Caracal Traianu 666675 0423883 2020 * M 1 18 50 04 772.0667 863.49 41.40 41.40 4
151 Constantin Gabriel OT1373 Corabia Corabia 695571 0362395 2020 * M 1 19 23 37 805.6167 863.40 41.68 41.68 2
152 Rotaru Andrei Catalin TR212 Alexandria Comuna Maldaeni 663834 1003863 2020 * M 1 18 47 02 769.0333 863.21 41.95 41.95 3
153 Turlea Florin+oncioiu Horia AG1449 Costesti SLOBOZIA 627865 0555575 2019 * F 1 18 05 25 727.4167 863.14 42.23 42.23 1
154 Tinca Ionut Madalin AG1214 Stefanesti Calinesti 590825 0259306 2021 * M 1 17 22 39 684.6500 862.96 42.51 42.51 3
155 Tudor Laurentiu AG1479 Stefanesti COLIBASI 576717 0282724 2021 * M 1 17 07 10 669.1667 861.84 42.78 42.78 4
156 Grozavescu Florin OT218 Caracal Caracal 657359 0492289 2019 * F 1 18 40 54 762.9000 861.66 43.06 43.06 3
157 Richiteanu Ioan AG1034 Costesti Brosteni (Costesti) 598825 0269613 2019 * M 1 17 33 00 695.0000 861.62 43.33 43.33 6
158 Stancu Ion OT195 Caracal Caracal 656953 2013647 2020 * M 1 18 40 43 762.7167 861.33 43.61 43.61 4
159 Popa Misu OT1436 Corabia Corabia 694245 1172059 2021 * F 1 19 24 14 806.2333 861.10 43.89 43.89 2
160 Ciupitu Oprea OT1449 Corabia Obarsia 680404 0290884 2019 * F 1 19 09 35 791.5833 859.55 44.16 44.16 5
161 Grigore Florin OT331 Slatina Slatina 623800 0649026 2021 * M 1 18 03 47 725.7833 859.49 44.44 44.44 3
162 Donoiu Cristian OT1528 Bals Bals 623752 1062043 2020 * M 1 18 04 33 726.5500 858.51 44.71 44.71 6
163 Rotaru Cristian OT281 Slatina Milcov Vale 626398 0023791 2018 * M 1 18 07 42 729.7000 858.43 44.99 44.99 5
164 Munteanu Iulian OT1458 Corabia Corabia 693758 0360122 2020 M 1 19 27 30 809.5000 857.02 45.27 45.27 3
165 Ivan Gheorghe AG61 Stefanesti Maracineni 580664 0561271 2020 * M 1 17 15 59 677.9833 856.46 45.54 45.54 2
166 Gheorghe Gheorghe OT1128 Slatina Priseaca 614806 1079498 2020 * M 1 17 56 14 718.2333 856.00 45.82 45.82 3
167 Nedelcu Dan OT1244 Slatina Brebeni 629868 1150805 2021 * F 1 18 14 10 736.1667 855.61 46.09 46.09 4
168 Fratii Radu AG1307 Costesti Serboeni 608484 0142291 2018 * F 1 17 49 39 711.6500 855.03 46.37 46.37 2
169 Lepadatu Ion Cristian OT1195 Caracal Craciunei 656725 2022251 2021 * M 1 18 46 45 768.7500 854.28 46.65 46.65 2
170 Istrate Sandu OT620 Caracal Caracal 656859 2002199 2021 * F 1 18 46 55 768.9167 854.27 46.92 46.92 2
171 Bescuca Constantin OT1432 Corabia Corabia 694863 1172699 2021 * F 1 19 32 14 814.2333 853.40 47.20 47.20 3
172 Stanoiu Marius AG921 Stefanesti Mioveni 574639 0278105 2021 * M 1 17 11 27 673.4500 853.28 47.47 47.47 4
173 Bolnavu Marian OT1367 Caracal Comanca 659788 1167024 2021 * M 1 18 51 29 773.4833 853.01 47.75 47.75 1
174 Ochenatu Vasile OT680 Caracal Craciunei 657084 0124351 2019 * F 1 18 50 43 772.7167 850.36 48.03 48.03 3
175 Alexandru Paul+ Dorobantu C. AG1501 Stefanesti Pitesti 585289 0012665 2021 * M 1 17 26 31 688.5167 850.07 48.30 48.30 2
176 Lepadatu Ion Cristian OT1195 Caracal Craciunei 656725 0492699 2019 * M 1 18 51 48 773.8000 848.70 48.58 48.58 4
177 Gubavu Alex AG1052 Stefanesti Faget 579117 1217660 2021 * M 1 17 20 27 682.4500 848.59 48.85 48.85 4
178 Florescu Costel Cristinel OT959 Corabia Vadastrita 685233 0498608 2019 * M 1 19 26 22 808.3667 847.68 49.13 49.13 7
179 Carstea Laurentiu OT1773 Caracal Rotunda 669340 0609929 2020 * F 1 19 08 05 790.0833 847.18 49.41 49.41 3
180 Lemnaru Cristi OT1135 Slatina Brebeni 629814 1083103 2020 * M 1 18 21 30 743.5000 847.09 49.68 49.68 5
181 Turlea Florin+oncioiu Horia AG1449 Costesti SLOBOZIA 627865 0555513 2019 * F 1 18 19 32 741.5333 846.71 49.96 49.96 4
182 Carstea Teodor OT1329 Slatina Milcov 625713 1151373 2021 * M 1 18 18 34 740.5667 844.91 50.23 50.23 4
183 Chiritescu Dragos AG1428 Costesti CIUPA 606205 2008337 2021 * F 1 17 55 53 717.8833 844.43 50.51 50.51 1
184 Oprea Sorin OT585 Caracal Farcasele 653596 1176506 2021 * F 1 18 52 27 774.4500 843.95 50.79 50.79 3
185 Ilie Darius OT1288 Slatina Slatina 623722 1085918 2020 * M 1 18 17 13 739.2167 843.76 51.06 51.06 3
186 Calin Marius OT1248 Slatina Valea Mare 619012 0123571 2017 * F 1 18 11 46 733.7667 843.61 51.34 51.34 3
187 Popa George OT1829 Caracal Daneti 666801 0747915 2021 M 1 19 08 26 790.4333 843.59 51.61 51.61 1
188 Draghici + Padeanu OT1711 Caracal Rotunda 669555 0347981 2020 * F 1 19 12 16 794.2667 842.99 51.89 51.89 6
189 Carstea Teodor OT1329 Slatina Milcov 625713 1151366 2021 * M 1 18 20 20 742.3333 842.90 52.17 52.17 6
190 Manicea & Trifasi OT1495 Slatina Slatina 622313 0639517 2021 F 1 18 16 39 738.6500 842.50 52.44 52.44 4
191 Cretu Adrian OT1407 Caracal Caracal 656590 2022241 2021 * M 1 18 57 21 779.3500 842.48 52.72 52.72 4
192 Cretu Adrian OT1407 Caracal Caracal 656590 0062514 2019 * M 1 18 57 26 779.4333 842.39 52.99 52.99 3
193 Purcarea Cosmin OT1736 Slatina Slatioara 622736 1170927 2021 * M 1 18 17 30 739.5000 842.10 53.27 53.27 3
194 Mazilu Petre OT1400 Caracal Caracal 655380 0492693 2019 * M 1 18 56 22 778.3667 841.99 53.55 53.55 5
195 Mincu Catalin OT1709 Caracal Traianu 667692 0554939 2021 * F 1 19 11 44 793.7333 841.20 53.82 53.82 2
196 Stoica Marian AG760 Stefanesti Priboieni 585977 0568262 2020 * M 1 17 34 37 696.6167 841.18 54.10 54.10 1
197 Wyo Barbu AG1065 Bradu Bradu 590814 0252120 2021 F 1 17 42 36 704.6000 838.51 54.37 54.37 4
198 Popa George OT1829 Caracal Daneti 666801 0747933 2021 M 1 19 13 37 795.6167 838.09 54.65 54.65 1
