Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2022 Clasamente 2021 Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018



COLUMBA - Clasamente 2023 - Vrancea

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2023


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 10.07.2023 22:36:51] [Responsabil tehnic sportiv (Buzau): Balan Madalin / 0787407004]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 11.07.2023 20:50:19]

CLASAMENT CRESCATORI | DISTANTE GPS

CLASAMENTE GOLD: Vrancea   Buzau   Braila  

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Buzau
CATEGORIA - MARATON
23.06.2023 - Terespol
Coordonate lansare - X: 52.02.21,80 / Y: 23.18.44,64 (52.039388/23.312400)
LANSARE: 23.06.2023 6:30
CONCURS CREAT: 23.06.2023 06:38
DATA DESIGILARE (MAX)27.06.2023 18:00
PORUMBEI ANGAJATI: 10634
PORUMBEI CLASATI: 2127
NR. COLUMBOFILI: 450
PRIMUL PORUMBEL: Chelaru CristinelFocsani2011234202117:22:511106.5880
ULTIMUL PORUMBEL: Sorescu CosticaRamnicu Sarat44080520226:3:10558.3262
Rasarit 23.06.2023 - coordonata concurs (52.039/23.312) - ora RO: 05:11
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 23.06.2023_04:59_21:59 / 24.06.2023_05:00_22:00 / 25.06.2023_05:00_22:00 / 26.06.2023_05:00_22:00 / 27.06.2023_05:01_22:00 / 28.06.2023_05:01_22:00 (45.15/26.82)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722436 2011234 2021 M 1 17 22 51 652.8500 1106.59 0.09 0.20 1
2 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762521 0445267 2022 * M 1 18 03 52 693.8667 1098.94 0.19 0.40 1
3 Dogaru Radu TL446 Braila Carcaliu 841380 0312327 2021 F 1 19 19 54 769.9000 1092.84 0.28 0.60 3
4 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722436 2011235 2021 M 1 17 34 14 664.2333 1087.62 0.38 0.80 1
5 Ionescu Rania & Cornel GL164 Tecuci 1 Tecuci 749183 0281676 2020 * F 1 18 00 16 690.2667 1085.35 0.47 1.00 1
6 Necula Ionut GL39 Tecuci 1 Pechea 785558 0280169 2020 * M 1 18 35 48 725.8000 1082.33 0.56 1.20 1
7 Fratii Costea BZ9082 Ramnicu Sarat Matesti 801030 0503752 2021 M 1 18 52 22 742.3667 1079.02 0.66 1.40 2
8 Marascu Mirel GL419 Tecuci 1 Panciu 732260 0678927 2021 M 1 17 48 50 678.8333 1078.70 0.75 1.60 1
9 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760210 0082235 2022 F 1 18 15 42 705.7000 1077.24 0.85 1.80 1
10 Patilea Mihai GL75 Tecuci 1 Pechea 785756 1375188 2022 F 1 18 40 40 730.6667 1075.40 0.94 2.00 1
11 Necula Ionut GL39 Tecuci 1 Pechea 785558 0678031 2021 * F 1 18 40 42 730.7000 1075.08 1.03 2.20 1
12 Stefanescu Cristian VN4287 Focsani Adjud 718280 2011309 2021 * M 1 17 38 17 668.2833 1074.81 1.13 2.40 1
13 Damian Adrian VN4349 Focsani Liesti 778909 0068340 2022 F 1 18 35 01 725.0167 1074.33 1.22 2.60 1
14 Ionascu George BZ10015 Ramnicu Sarat Niculesti 775741 0418604 2022 M 1 18 32 15 722.2500 1074.06 1.32 2.80 1
15 Cobzaru & Caploiu GL496 Tecuci 1 Tecuci 751627 0960009 2019 * F 1 18 09 52 699.8667 1073.96 1.41 3.00 1
16 Manolache A. Ioan GL79 Tecuci 1 Tecuci 751957 0406983 2019 * M 1 18 10 29 700.4833 1073.48 1.50 3.20 1
17 Mutu Stanica BZ9121 Ramnicu Sarat Oreavul 789810 0441032 2022 M 1 18 47 05 737.0833 1071.53 1.60 3.40 5
18 Ionescu Rania & Cornel GL164 Tecuci 1 Tecuci 749183 0110146 2022 M 1 18 09 20 699.3333 1071.28 1.69 3.60 1
19 Adascalitei Ionut GL96 Tecuci 1 Tecuci 751165 0559028 2021 * M 1 18 11 23 701.3833 1070.98 1.79 3.80 1
20 Melinte Vasile GL481 Tecuci 1 HARET 737472 0113354 2022 F 1 17 58 44 688.7333 1070.77 1.88 4.00 1
21 Novac Aurel VN4437 Focsani Biliesti 762742 0072039 2022 M 1 18 22 20 712.3333 1070.77 1.97 4.20 1
22 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743387 0074018 2022 F 1 18 04 31 694.5167 1070.37 2.07 4.40 1
23 Poterasu Cornel BZ2010 Ramnicu Sarat Maracineni 805331 0506934 2021 M 1 19 02 30 752.5000 1070.21 2.16 4.60 3
24 Nedelcu Adrian BZ9469 Ramnicu Sarat Fundeni 795925 0440404 2022 M 1 18 54 33 744.5500 1069.00 2.26 4.80 2
25 Cornovac Ionut VN4370 Focsani Brosteni 749631 0168135 2021 * F 1 18 12 21 702.3500 1067.32 2.35 5.00 1
26 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770651 0073098 2022 M 1 18 32 06 722.1000 1067.24 2.44 5.20 1
27 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770651 0168146 2021 * M 1 18 32 06 722.1000 1067.24 2.54 5.40 1
28 Chiper Florin + Edi VN4380 Focsani Focsani 758783 0082015 2022 * M 1 18 21 18 711.3000 1066.76 2.63 5.60 1
29 Pavaluca Ion VN4302 Focsani Cotesti 762278 0445287 2022 F 1 18 24 45 714.7500 1066.50 2.73 5.80 1
30 Plestiu Adrian GL169 Tecuci 1 Nicoresti - Tecuci 738830 0510040 2021 * M 1 18 02 49 692.8167 1066.41 2.82 6.00 1
31 Mihalache Robert VN5301 Focsani Movilita 729920 0168907 2021 F 1 17 54 39 684.6500 1066.12 2.92 6.20 1
32 Putrezeanu Marius BZ9711 Ramnicu Sarat Homesti 786709 0428166 2022 M 1 18 48 40 738.6667 1065.04 3.01 6.40 3
33 Bleanda Mihai BZ9986 Ramnicu Sarat Vadu Soresti 791098 0441943 2022 M 1 18 53 04 743.0667 1064.64 3.10 6.60 3
34 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743387 0074004 2022 M 1 18 09 34 699.5667 1062.64 3.20 6.80 1
35 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0426664 2022 M 1 18 48 35 738.5833 1062.11 3.29 7.00 2
36 Iacob Nicolae Liviu GL206 Tecuci 1 Tecuci 751154 0556606 2021 F 1 18 17 23 707.3833 1061.88 3.39 7.20 1
37 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0512733 2021 F 1 18 49 20 739.3333 1061.03 3.48 7.40 2
38 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760210 0955073 2021 F 1 18 26 58 716.9667 1060.31 3.57 7.60 1
39 Budei Florin BR349 Braila Braila 823502 0711916 2021 M 1 19 27 09 777.1500 1059.64 3.67 7.80 2
40 Bucur Adrian BZ9835 Ramnicu Sarat Fundeni 794708 0443723 2022 M 1 19 00 03 750.0500 1059.54 3.76 8.00 3
41 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770651 0073021 2022 M 1 18 37 22 727.3667 1059.51 3.86 8.20 1
42 Mihalache Robert VN5301 Focsani Movilita 729920 0168969 2021 * M 1 17 59 05 689.0833 1059.26 3.95 8.40 1
43 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 788715 0511192 2021 M 1 18 54 44 744.7333 1059.06 4.04 8.60 6
44 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743387 0074029 2022 M 1 18 12 06 702.1000 1058.81 4.14 8.80 1
45 Popescu Nelu BZ2095 Ramnicu Sarat Potoceni 801858 0603592 2019 * M 1 19 07 35 757.5833 1058.44 4.23 9.00 1
46 Iacob Nicolae Liviu GL206 Tecuci 1 Tecuci 751154 0556647 2021 * M 1 18 20 00 710.0000 1057.96 4.33 9.20 1
47 Chiriloaie Iulian BR294 Braila Odaia Manolache 798999 0718765 2021 F 1 19 05 49 755.8167 1057.13 4.42 9.40 3
48 Iancu Gelu VN4078 Focsani Milcovul 767099 0168035 2021 * M 1 18 35 47 725.7833 1056.93 4.51 9.60 1
49 Iordache Aurelia BZ2100 Ramnicu Sarat Gheraseni 820966 0503545 2021 F 1 19 27 23 777.3833 1056.06 4.61 9.80 5
50 Novac Aurel VN4437 Focsani Biliesti 762742 2023763 2022 * M 1 18 32 36 722.6000 1055.55 4.70 10.00 1
51 Nedelcu Adrian BZ9469 Ramnicu Sarat Fundeni 795925 0440466 2022 M 1 19 04 08 754.1333 1055.42 4.80 10.20 3
52 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790426 0521707 2021 F 1 18 59 35 749.5833 1054.49 4.89 10.40 7
53 Adascalitei Ionut GL96 Tecuci 1 Tecuci 751165 0999024 2022 M 1 18 22 24 712.4000 1054.41 4.98 10.60 1
54 Vrinceanu Florin GL52 Tecuci 1 Tecuci 751289 0284446 2020 F 1 18 22 36 712.6000 1054.29 5.08 10.80 1
55 Nedelcu Adrian BZ9469 Ramnicu Sarat Fundeni 795925 2002400 2022 F 1 19 04 58 754.9667 1054.25 5.17 11.00 1
56 Frigioiu Daniel BR385 Braila BRAILA 825330 1048849 2022 F 1 19 33 32 783.5333 1053.34 5.27 11.20 2
57 Tuvenie George VN5357 Focsani Odobesti 750012 0157396 2021 * M 1 18 22 12 712.2000 1053.09 5.36 11.40 1
58 Scripcaru Vicentiu GL65 Tecuci 1 Tecuci 750123 0280021 2020 * F 1 18 22 21 712.3500 1053.03 5.45 11.60 1
59 Paraschiv M + Muscalu P BZ9952 Ramnicu Sarat Gheraseni 820871 0439039 2022 * M 1 19 29 34 779.5667 1052.98 5.55 11.80 4
60 Burlacu Cosmin Stefan BZ9421 Ramnicu Sarat Matesti 801076 0424163 2022 M 1 19 10 48 760.8000 1052.94 5.64 12.00 2
61 Ionescu Florin BZ9854 Ramnicu Sarat Matesti 800400 0504503 2021 F 1 19 10 10 760.1667 1052.93 5.74 12.20 1
62 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790426 0749027 2020 * F 1 19 00 51 750.8500 1052.71 5.83 12.40 7
63 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762521 2023608 2022 M 1 18 34 50 724.8333 1052.00 5.92 12.60 1
64 Radeanu Daniel VN5318 Focsani Focsani 758560 0070597 2022 * M 1 18 31 10 721.1667 1051.85 6.02 12.80 1
65 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770651 0484767 2020 * F 1 18 42 41 732.6833 1051.82 6.11 13.00 1
66 Moldoveanu Sandu BZ2029 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790824 0502459 2021 M 1 19 02 01 752.0167 1051.60 6.21 13.20 3
67 Mocanu Cristian BZ9180 Ramnicu Sarat Oreavul 789888 0512554 2021 F 1 19 01 11 751.1833 1051.53 6.30 13.40 1
68 Margaritescu Marius Dan BZ2120 Ramnicu Sarat Maracineni 803770 0506172 2021 * F 1 19 14 43 764.7167 1051.07 6.39 13.60 2
69 Team B A T S 2 BZ10074 Ramnicu Sarat Mierea 797363 0509058 2021 M 1 19 08 50 758.8333 1050.77 6.49 13.80 1
70 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0512772 2021 M 1 18 56 43 746.7167 1050.54 6.58 14.00 4
71 Danciu Catalin VN5261 Focsani Focsani 759539 0013666 2022 F 1 18 33 05 723.0833 1050.42 6.68 14.20 1
72 Puiu Nicolae BZ9538 Ramnicu Sarat Posta Calnau 800148 0503005 2021 * F 1 19 12 05 762.0833 1049.95 6.77 14.40 4
73 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0512701 2021 F 1 18 57 17 747.2833 1049.74 6.86 14.60 1
74 Matache Dan GL36 Tecuci 1 Tecuci 750186 0073542 2019 * F 1 18 24 41 714.6833 1049.68 6.96 14.80 1
75 Apostu Costel VN5422 Focsani Batinesti 744546 0485658 2020 * M 1 18 19 22 709.3667 1049.59 7.05 15.00 1
76 Fratii Dragomir BZ9856 Ramnicu Sarat Maracineni 804185 0507721 2021 * M 1 19 16 17 766.2833 1049.46 7.15 15.20 2
77 Balcan Florin + Adriana VN5447 Focsani Tecuci 751577 0073808 2022 F 1 18 26 12 716.2000 1049.40 7.24 15.40 1
78 Pirnog Ciprian BZ9437 Ramnicu Sarat Gheraseni 820852 1227587 2020 M 1 19 32 19 782.3167 1049.26 7.33 15.60 1
79 Ionescu Marian VN5374 Focsani Unirea 753214 0168418 2021 F 1 18 27 52 717.8667 1049.24 7.43 15.80 1
80 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760210 0082237 2022 F 1 18 34 51 724.8500 1048.78 7.52 16.00 1
81 Ribalca Dragos BZ9671 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790740 0522214 2021 F 1 19 04 03 754.0500 1048.66 7.62 16.20 5
82 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 Focsani Adjud 718026 0907318 2022 F 1 17 54 47 684.7833 1048.54 7.71 16.40 1
83 Damian V&M BZ9648 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 786913 0501017 2021 * M 1 19 00 46 750.7667 1048.15 7.81 16.60 3
84 Blaga Dorel Lucian VN5342 Focsani Racoasa (Verdea) 719849 0996323 2019 * M 1 17 57 04 687.0667 1047.71 7.90 16.80 1
85 Stan Daniel GL47 Tecuci 1 Tecuci 749480 0200954 2021 F 1 18 25 35 715.5833 1047.37 7.99 17.00 1
86 Negoita Gheorghe VN4243 Focsani Rastoaca 765413 0081264 2022 F 1 18 40 53 730.8833 1047.24 8.09 17.20 1
87 Voicila Vali BZ9693 Ramnicu Sarat Zarnesti 793038 0430480 2022 M 1 19 07 17 757.2833 1047.21 8.18 17.40 1
88 Sirmachi Daniel GL86 Tecuci 1 Tecuci 751160 0113082 2022 * M 1 18 27 34 717.5667 1046.82 8.28 17.60 1
89 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 Ramnicu Sarat Valea Nucului 795010 0515354 2021 F 1 19 09 35 759.5833 1046.64 8.37 17.80 3
90 Mocanu Ciprian GL462 Tecuci 1 CUDALBI 767335 0155817 2019 * F 1 18 43 20 733.3333 1046.37 8.46 18.00 1
91 Apostolescu Cosmin VN5249 Focsani Urechesti 766925 0014574 2022 M 1 18 43 06 733.1000 1046.14 8.56 18.20 1
92 Blaga Dorel Lucian VN5342 Focsani Racoasa (Verdea) 719849 0158955 2021 M 1 17 58 14 688.2333 1045.94 8.65 18.40 1
93 Gontescu George BZ9976 Ramnicu Sarat Suditi 797960 0989422 2022 F 1 19 13 38 763.6333 1044.95 8.75 18.60 2
94 Lungu Constantin BZ9728 Ramnicu Sarat Parscov 787320 0513778 2021 M 1 19 03 34 753.5667 1044.79 8.84 18.80 2
95 Cuzmin Iacob BR128 Braila Braila 823114 0709128 2021 M 1 19 38 31 788.5167 1043.88 8.93 19.00 3
96 Team Nicolescu BZ9837 Ramnicu Sarat Suditi 821405 0743344 2020 M 1 19 37 01 787.0167 1043.69 9.03 19.20 5
97 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743387 0156011 2021 * M 1 18 22 19 712.3167 1043.62 9.12 19.40 1
98 Butiseaca Sorin BZ9987 Ramnicu Sarat Rosioru 807994 0441764 2022 M 1 19 24 17 774.2833 1043.54 9.22 19.60 1
99 Gontescu George BZ9976 Ramnicu Sarat Suditi 797960 0422591 2022 M 1 19 14 45 764.7500 1043.43 9.31 19.80 3
100 Dimian Tiberiu BZ2040 Ramnicu Sarat Parscov 787411 0518281 2021 M 1 19 04 41 754.6833 1043.37 9.40 20.00 1
101 Plestiu Adrian GL169 Tecuci 1 Nicoresti - Tecuci 738830 1355509 2022 M 1 18 18 09 708.1500 1043.32 9.50 20.20 1
102 Brailescu Vasile GL85 Tecuci 1 Tecuci 750880 0677760 2021 * M 1 18 29 58 719.9667 1042.94 9.59 20.40 1
103 Stana Aurelian BZ2046 Ramnicu Sarat Buzau 808896 1047073 2022 M 1 19 25 36 775.6000 1042.93 9.69 20.60 1
104 Arabagiu Ionut Alin BZ9899 Ramnicu Sarat Parscov 787308 1275127 2021 * M 1 19 05 00 755.0000 1042.79 9.78 20.80 1
105 Familia Nistor BZ9153 Ramnicu Sarat Oreavul 789439 0410212 2022 * M 1 19 07 19 757.3167 1042.42 9.87 21.00 3
106 Birsan Viorel BZ9452 Ramnicu Sarat Oreavu 790048 0614966 2019 * F 1 19 08 17 758.2833 1041.89 9.97 21.20 4
107 Barbalata Romica VN5373 Focsani Milcovul 766860 0072858 2022 F 1 18 46 11 736.1833 1041.67 10.06 21.40 1
108 Ghizdeanu Dan BZ9261 Ramnicu Sarat Suditi 796252 0443961 2022 F 1 19 14 36 764.6000 1041.40 10.16 21.60 2
109 Tudorancea Stefan BZ2055 Ramnicu Sarat Oreavul 789735 0522612 2021 * M 1 19 08 22 758.3667 1041.36 10.25 21.80 5
110 Marascu Mirel GL419 Tecuci 1 Panciu 732260 0678933 2021 * F 1 18 13 11 703.1833 1041.35 10.34 22.00 1
111 Pavel Marian BZ9210 Ramnicu Sarat Oreavul 790339 0428070 2022 F 1 19 09 05 759.0833 1041.18 10.44 22.20 3
112 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0511575 2021 * M 1 19 03 41 753.6833 1040.83 10.53 22.40 2
113 Pirnog Ciprian BZ9437 Ramnicu Sarat Gheraseni 820852 0503846 2021 * F 1 19 38 46 788.7667 1040.68 10.63 22.60 3
114 Rabusapca Valerica VN5310 Focsani Odobesti 751025 0157299 2021 * M 1 18 31 52 721.8667 1040.39 10.72 22.80 1
115 Dogaru Radu TL446 Braila Carcaliu 841380 0312399 2021 F 1 19 58 50 808.8333 1040.24 10.81 23.00 3
116 Cobzaru & Caploiu GL496 Tecuci 1 Tecuci 751627 0970012 2021 * M 1 18 32 40 722.6667 1040.07 10.91 23.20 1
117 Filote Marius Titi BR418 Braila 811999 0314131 2021 * M 1 19 31 24 781.4000 1039.16 11.00 23.40 3
118 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722436 0493732 2020 * F 1 18 05 18 695.3000 1039.03 11.10 23.60 1
119 Gheorghiu + Gherghef BR415 Braila Vanatori 801572 0718869 2021 * F 1 19 21 29 771.4833 1039.00 11.19 23.80 3
120 Gheorghiu + Gherghef BR415 Braila Vanatori 801572 0718838 2021 * F 1 19 21 34 771.5667 1038.89 11.28 24.00 5
121 Mihalcea Razvan BZ9762 Ramnicu Sarat Matesti 800740 0424011 2022 F 1 19 21 11 771.1833 1038.33 11.38 24.20 3
122 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0426654 2022 F 1 19 05 56 755.9333 1037.73 11.47 24.40 3
123 Chipon Ionel VN4077 Focsani Urechesti 766538 0076718 2022 * M 1 18 48 56 738.9333 1037.36 11.57 24.60 1
124 Gorgovan Angelica BR38 Braila Braila 825771 0534604 2020 * F 1 19 46 17 796.2833 1037.03 11.66 24.80 3
125 Fratii Preda BZ10072 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 812516 0228873 2021 * M 1 19 33 39 783.6500 1036.84 11.75 25.00 2
126 Giurgea Robert VN5317 Focsani Jaristea 745997 0405311 2019 M 1 18 29 59 719.9833 1036.13 11.85 25.20 1
127 Dogaru Radu TL446 Braila Carcaliu 841380 0736966 2021 M 1 20 02 22 812.3667 1035.71 11.94 25.40 3
128 Familia Nistor BZ9153 Ramnicu Sarat Oreavul 789439 0410240 2022 F 1 19 12 23 762.3833 1035.49 12.04 25.60 4
129 Mutu Stanica BZ9121 Ramnicu Sarat Oreavul 789810 0441021 2022 M 1 19 12 49 762.8167 1035.39 12.13 25.80 2
130 Mocanu Ionut GL194 Tecuci 1 SLOBOZIA CORNI 737716 0106325 2022 M 1 18 22 38 712.6333 1035.20 12.22 26.00 1
131 Team Nicolescu BZ9837 Ramnicu Sarat Suditi 821405 0502856 2021 M 1 19 43 56 793.9333 1034.60 12.32 26.20 4
132 Constantin Cosmin BZ9850 Ramnicu Sarat Gheraseni 820924 0516402 2021 * F 1 19 43 39 793.6500 1034.37 12.41 26.40 6
133 Familia Ursu VN5414 Focsani Paunesti 722486 0169759 2021 * F 1 18 08 38 698.6333 1034.14 12.51 26.60 1
134 Birsan Costel BZ9522 Ramnicu Sarat Oreavul 789929 0742980 2020 * F 1 19 14 10 764.1667 1033.71 12.60 26.80 3
135 Tatulescu Razvan BZ9319 Ramnicu Sarat Potoceni 802074 0506349 2021 F 1 19 25 59 775.9833 1033.62 12.70 27.00 3
136 Damian Dorin VN5354 Focsani Jaristea 746889 0165369 2021 M 1 18 32 40 722.6833 1033.49 12.79 27.20 1
137 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0426663 2022 F 1 19 09 10 759.1667 1033.31 12.88 27.40 2
138 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790426 2013277 2021 M 1 19 15 01 765.0167 1033.21 12.98 27.60 6
139 Putrezeanu Marius BZ9711 Ramnicu Sarat Homesti 786709 0427337 2022 M 1 19 11 44 761.7333 1032.79 13.07 27.80 1
140 Brailescu Vasile GL85 Tecuci 1 Tecuci 750880 0106418 2022 M 1 18 37 04 727.0667 1032.75 13.17 28.00 1
141 Soimii 1 BZ9908 Ramnicu Sarat Plevna 789007 0014250 2017 * F 1 19 14 09 764.1500 1032.53 13.26 28.20 3
142 Fratii Tardea VN5293 Focsani Golesti 762909 0072463 2022 M 1 18 48 56 738.9333 1032.45 13.35 28.40 1
143 Dascalu Ionut Bogdan VN5343 Focsani Cotesti 763580 0165439 2021 * F 1 18 49 41 739.6833 1032.31 13.45 28.60 1
144 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 Focsani Adjud 718026 0166748 2021 F 1 18 05 48 695.8000 1031.94 13.54 28.80 1
145 Terza Nicolae GL464 Tecuci 1 TECUCI 749211 0557931 2021 * M 1 18 36 14 726.2333 1031.64 13.64 29.00 1
146 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 Ramnicu Sarat Valea Nucului 795010 0515411 2021 M 1 19 20 42 770.7000 1031.54 13.73 29.20 1
147 Lupascu Razvan Andrei BZ10059 Ramnicu Sarat Fundeni 794358 0443219 2022 F 1 19 20 22 770.3667 1031.14 13.82 29.40 1
148 Mihalcea Razvan BZ9762 Ramnicu Sarat Matesti 800740 1186573 2020 F 1 19 26 42 776.7000 1030.95 13.92 29.60 3
149 Galan Petru Viorel GL494 Tecuci 1 RAZESU 712511 0107061 2022 M 1 18 01 11 691.1833 1030.86 14.01 29.80 1
150 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 Tecuci 1 Cosmesti Vale 745080 0281390 2020 M 1 18 32 57 722.9500 1030.61 14.11 30.00 1
151 Ionescu Marian VN5374 Focsani Unirea 753214 2012904 2022 F 1 18 40 51 730.8500 1030.60 14.20 30.20 1
152 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762521 0158124 2021 M 1 18 49 56 739.9333 1030.53 14.29 30.40 1
153 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760210 0082233 2022 M 1 18 47 55 737.9167 1030.21 14.39 30.60 1
154 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722436 0493746 2020 * M 1 18 11 24 701.4000 1029.99 14.48 30.80 1
155 Plestiu Adrian GL169 Tecuci 1 Nicoresti - Tecuci 738830 0001506 2019 F 1 18 27 19 717.3167 1029.99 14.58 31.00 1
156 Marascu Mirel GL419 Tecuci 1 Panciu 732260 1134555 2020 F 1 18 21 03 711.0500 1029.83 14.67 31.20 1
157 Mocanu Ionut GL194 Tecuci 1 SLOBOZIA CORNI 737716 0226625 2017 * M 1 18 26 51 716.8500 1029.11 14.76 31.40 1
158 Damian V&M BZ9648 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 786913 0501035 2021 F 1 19 14 44 764.7333 1029.00 14.86 31.60 3
159 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 0426660 2022 * M 1 19 12 24 762.4000 1028.93 14.95 31.80 1
160 Mocanu Dumitrel VN5302 Focsani Bizighesti 747956 0081978 2022 M 1 18 37 02 727.0333 1028.78 15.05 32.00 1
161 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 Braila Braila 824617 0712647 2021 M 1 19 51 51 801.8500 1028.39 15.14 32.20 2
162 Barbalata Romica VN5373 Focsani Milcovul 766860 0072822 2022 M 1 18 55 42 745.7000 1028.38 15.23 32.40 1
163 Putrezeanu Marius BZ9711 Ramnicu Sarat Homesti 786709 0511546 2021 F 1 19 15 03 765.0500 1028.31 15.33 32.60 3
164 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762521 1227012 2021 * M 1 18 51 38 741.6333 1028.16 15.42 32.80 1
165 Sirmachi Daniel GL86 Tecuci 1 Tecuci 751160 0281084 2020 * F 1 18 40 36 730.6000 1028.14 15.52 33.00 1
166 Familia Dima BR164 Braila Braila 825211 1102547 2022 F 1 19 52 44 802.7333 1028.00 15.61 33.20 1
167 Apostu Costel VN5422 Focsani Batinesti 744546 0081820 2022 M 1 18 34 27 724.4500 1027.74 15.70 33.40 1
168 Nica Gabriel GL477 Tecuci 1 ADJUDU VECHI 714014 0559652 2021 F 1 18 04 47 694.7833 1027.68 15.80 33.60 1
169 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 Focsani Candesti 772333 1225243 2021 * F 1 19 01 35 751.5833 1027.61 15.89 33.80 1
170 Purice Ionel VN4368 Focsani Liesti 776435 0068189 2022 M 1 19 05 45 755.7500 1027.37 15.99 34.00 1
171 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 Braila Braila 824617 0712644 2021 * F 1 19 53 22 803.3667 1026.45 16.08 34.20 2
172 Dumitru Claudiu VN4072 Focsani Focsani 758564 2011042 2021 * M 1 18 49 34 739.5667 1025.69 16.17 34.40 1
173 Poterasu Cornel BZ2010 Ramnicu Sarat Maracineni 805331 0506956 2021 F 1 19 35 26 785.4333 1025.33 16.27 34.60 3
174 Graur Gabriel BR299 Braila GALATI 811105 0537758 2020 * F 1 19 41 06 791.1000 1025.29 16.36 34.80 4
175 Familia Popa BZ2038 Ramnicu Sarat Berca 790075 0514003 2021 * F 1 19 20 39 770.6500 1025.21 16.46 35.00 1
176 Penes Vali + Argisanu Vlad BZ9841 Ramnicu Sarat Pietrosu 816081 1273751 2021 M 1 19 46 06 796.1000 1025.10 16.55 35.20 5
177 Fratii Costea BZ9082 Ramnicu Sarat Matesti 801030 0503714 2021 M 1 19 31 33 781.5500 1024.92 16.64 35.40 2
178 Familia Henning BR236 Braila Lacu Sarat 829607 0715008 2021 * F 1 19 59 27 809.4500 1024.90 16.74 35.60 7
179 Anghelache Madalin BZ9382 Ramnicu Sarat Gheraseni 821092 0439481 2022 * M 1 19 51 10 801.1667 1024.87 16.83 35.80 3
180 Terza Nicolae GL464 Tecuci 1 TECUCI 749211 0155303 2019 M 1 18 41 08 731.1333 1024.73 16.93 36.00 1
181 Voicila Vali BZ9693 Ramnicu Sarat Zarnesti 793038 0440171 2022 F 1 19 24 03 774.0500 1024.53 17.02 36.20 1
182 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790426 0504048 2021 F 1 19 21 32 771.5333 1024.49 17.11 36.40 7
183 Racovel VN4197 Focsani Golesti 762953 0081578 2022 F 1 18 54 54 744.9000 1024.24 17.21 36.60 1
184 Mosescu Vasile BR33 Braila Braila 825260 0390088 2019 * M 1 19 55 50 805.8333 1024.11 17.30 36.80 5
