Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2022 Clasamente 2021 Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018



COLUMBA - Clasamente 2023 - Maramures

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2023


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
« Inapoi la lista clasamente  | 
[CLASAMENT FINALIZAT - 24.07.2023 16:08:16] [Responsabil tehnic sportiv (Bistrita Nasaud): Carcu Mircea / 0740313578]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 16.08.2023 09:24:13]

CLASAMENT CRESCATORI | DISTANTE GPS

CLASAMENTE GOLD: Hunedoara   Cluj   Bistrita Nasaud   Maramures  

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: Bistrita Nasaud
CATEGORIA - FOND
15.07.2023 - Horn
Coordonate lansare - X: 48.39.44,21 / Y: 15.40.29,43 (48.662280/15.674841)
LANSARE: 15.07.2023 6:31
CONCURS CREAT: 15.07.2023 06:40
DATA DESIGILARE (MAX)17.07.2023 21:00
PORUMBEI ANGAJATI: 615
PORUMBEI CLASATI: 123
NR. COLUMBOFILI: 128
PRIMUL PORUMBEL: Hausi Victor + PichBaia Mare132808202215:35:311094.1115
ULTIMUL PORUMBEL: Ferariu EugenCluj-napoca1056046202221:20:2755.3440
Rasarit 15.07.2023 - coordonata concurs (48.662/15.675) - ora RO: 06:14
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 15.07.2023_05:15_22:10 / 16.07.2023_05:16_22:09 (47.14/24.5)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. FCI CLS.
1 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 595762 0132808 2022 * F 1 15 35 31 544.5167 1094.11 1.63 1.63 14
2 David MM468 Baia Mare Ilba 579331 1239627 2022 * M 1 15 20 40 529.6667 1093.77 3.25 3.25 8
3 Leu Daniel MM126 Baia Mare Ilba 579484 0133822 2022 * F 1 15 23 09 532.1500 1088.95 4.88 4.88 4
4 Szepocher Paul MM17 Baia Mare Baia Sprie 604886 0135281 2022 * M 1 15 46 46 555.7667 1088.38 6.50 6.50 5
5 Berar Daniel CJ155 Cluj-napoca Campia Turzii 658101 0887737 2022 * F 1 16 39 29 608.4833 1081.54 8.13 8.13 9
6 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 2023426 2022 F 1 17 01 56 630.9333 1070.13 9.76 9.76 4
7 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133140 2021 * F 1 16 01 09 570.1500 1058.26 11.38 11.38 12
8 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0134884 2021 * F 1 15 58 58 567.9500 1056.76 13.01 13.01 6
9 Cupse Vasile MM102 Baia Mare Asuaju De Sus 569978 0134314 2021 * M 1 15 31 22 540.3667 1054.80 14.63 14.63 5
10 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0181170 2019 M 1 16 04 01 573.0167 1052.97 16.26 16.26 10
11 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 3001318 2022 * F 1 17 12 51 641.8500 1051.92 17.89 17.89 17
12 Nadia Pop Loft MM460 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 0005990 2022 * F 1 15 52 22 561.3667 1050.21 19.51 19.51 7
13 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133138 2022 F 1 16 05 37 574.6167 1050.04 21.14 21.14 5
14 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133136 2022 M 1 16 05 43 574.7167 1049.85 22.76 22.76 3
15 Onu-tica Si Elif MM453 Baia Mare Sisesti 606204 1051412 2022 * M 1 16 08 33 577.5500 1049.61 24.39 24.39 7
16 Pop Alin+ Nadia+ Tot Nicu MM2 Baia Mare Baia Mare 596428 0005944 2022 * F 1 16 02 11 571.1833 1044.20 26.02 26.02 8
17 Cupse Vasile MM102 Baia Mare Asuaju De Sus 569978 0132707 2022 * M 1 15 37 38 546.6333 1042.71 27.64 27.64 6
18 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 0122524 2022 M 1 17 19 24 648.4000 1041.30 29.27 29.27 3
19 Pop Ioan Viorel CJ596 Cluj-napoca Dej 633247 0426047 2020 * M 1 16 41 17 610.2833 1037.63 30.89 30.89 6
20 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133166 2022 M 1 16 13 30 582.5000 1035.83 32.52 32.52 3
21 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 3005963 2022 F 1 16 00 19 569.3167 1035.55 34.15 34.15 8
22 Onu-tica Si Elif MM453 Baia Mare Sisesti 606204 1051563 2022 * F 1 16 18 00 587.0000 1032.72 35.77 35.77 4
23 Cupse Vasile MM102 Baia Mare Asuaju De Sus 569978 0134323 2021 * M 1 15 43 02 552.0333 1032.51 37.40 37.40 8
24 Team Tiuc Si Pais CJ695 Cluj-napoca Cluj-Napoca 630731 0178211 2021 * M 1 16 44 29 613.4833 1028.11 39.02 39.02 7
25 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 597911 0132414 2022 M 1 16 12 37 581.6167 1028.02 40.65 40.65 3
26 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 597226 3005639 2022 * M 1 16 14 41 583.6833 1023.20 42.28 42.28 1
27 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0134870 2021 * F 1 16 30 21 599.3333 1001.43 43.90 43.90 8
28 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133155 2021 F 1 16 34 01 603.0167 1000.58 45.53 45.53 13
29 Lupan - Salvan BN363 Cluj-napoca Bistrita 680500 0181640 2021 * F 1 17 54 47 683.7833 995.20 47.15 47.15 7
30 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 2006970 2021 * M 1 16 23 42 592.7000 994.69 48.78 48.78 12
31 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 587669 0197029 2020 * M 1 16 27 29 596.4833 985.22 50.41 50.41 8
32 Lupan - Salvan BN363 Cluj-napoca Bistrita 680500 0186958 2021 * F 1 18 05 27 694.4500 979.91 52.03 52.03 9
33 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 0005919 2021 F 1 16 35 40 604.6667 975.01 53.66 53.66 5
34 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 0005944 2021 * M 1 16 35 43 604.7167 974.93 55.28 55.28 6
35 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 3005984 2022 * F 1 16 35 52 604.8667 974.69 56.91 56.91 4
36 Pop Daniel CJ602 Cluj-napoca Nima 634951 3015464 2022 * F 1 17 23 46 652.7667 972.71 58.54 58.54 5
37 Moldovan Horatiu BN302 Cluj-napoca Bistrita 675598 0990341 2022 * M 1 18 07 19 696.3167 970.25 60.16 60.16 1
38 Bodea Florin MM450 Baia Mare Sisesti 606459 0178381 2019 * M 1 16 56 11 625.1833 970.05 61.79 61.79 4
39 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 0122545 2022 F 1 18 07 51 696.8500 968.90 63.41 63.41 6
40 Spaimoc Iacob & Fiul BN338 Cluj-napoca Singeorz-Bai 682162 0187811 2021 * M 1 18 15 15 704.2500 968.64 65.04 65.04 5
41 Ferariu Eugen BN71 Cluj-napoca Arcalia 671526 0118047 2022 * M 1 18 07 06 696.1000 964.70 66.67 66.67 4
42 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 0003381 2021 * F 1 16 43 15 612.2500 962.93 68.29 68.29 8
43 Lucian Dumitras + Balaj CJ753 Cluj-napoca Cluj Napoca 628221 0421535 2020 * M 1 17 24 21 653.3500 961.54 69.92 69.92 6
44 Demian Daniel + Calin MM490 Baia Mare SISESTI 605489 0131533 2022 * F 1 17 06 12 635.2000 953.23 71.54 71.54 3
45 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 595762 0132836 2022 * M 1 16 56 44 625.7333 952.10 73.17 73.17 9
46 Nadia Pop Loft MM460 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 3005966 2022 * M 1 16 51 51 620.8500 949.59 74.80 74.80 3
47 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133128 2022 M 1 17 10 32 639.5333 943.45 76.42 76.42 5
48 Hausi Victor + Pich MM87 Baia Mare Baia Mare 595762 0132816 2022 * F 1 17 03 22 632.3667 942.11 78.05 78.05 11
49 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 591302 0177298 2019 * F 1 16 59 23 628.3833 940.99 79.67 79.67 4
50 Szabo Alexandru CJ61 Cluj-napoca Cara 642316 0409955 2020 * F 1 17 54 48 683.8000 939.33 81.30 81.30 4
51 Fictusz Calin MM189 Baia Mare Baia Mare 597226 2004747 2022 * M 1 17 07 01 636.0167 939.01 82.93 82.93 7
52 Szabo Alexandru CJ61 Cluj-napoca Cara 642316 0437616 2020 * M 1 17 58 17 687.2833 934.57 84.55 84.55 2
53 Trio Team BN151 Cluj-napoca Cristur Sieu 664787 0117905 2022 * M 1 18 23 52 712.8667 932.55 86.18 86.18 5
54 Moldovan Horatiu BN302 Cluj-napoca Bistrita 675598 0990320 2022 * M 1 18 37 59 726.9833 929.32 87.80 87.80 2
55 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 597911 0134447 2021 * M 1 17 17 18 646.3000 925.13 89.43 89.43 8
56 Cupse Vasile MM102 Baia Mare Asuaju De Sus 569978 0134303 2021 F 1 16 48 09 617.1500 923.56 91.06 91.06 5
57 Szabo Alexandru CJ61 Cluj-napoca Cara 642316 0437679 2020 F 1 18 07 44 696.7333 921.90 92.68 92.68 3
58 Bobos Marius CJ85 Cluj-napoca Apahida 638005 0437531 2020 * F 1 18 04 10 693.1667 920.42 94.31 94.31 5
59 Cornici Andrei CJ235 Cluj-napoca Dej 642171 3015431 2022 * F 1 18 10 45 699.7500 917.71 95.93 95.93 4
60 Lila Bota MM437 Baia Mare Sighetu Marmatiei 614531 0126804 2022 * F 1 17 45 08 674.1333 911.59 97.56 97.56 5
61 Giurgiu Adrian CJ121 Cluj-napoca Turda 652169 0303030 2022 * M 1 18 32 38 721.6333 903.74 99.19 99.19 5
62 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133111 2021 * F 1 17 39 06 668.1000 903.11 100.81 100.81 11
63 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0181101 2019 M 1 17 40 33 669.5500 901.15 102.44 102.44 8
64 Bobos Marius CJ85 Cluj-napoca Apahida 638005 0437120 2020 * M 1 18 19 50 708.8333 900.08 104.07 104.07 5
65 Ambrus Bogdan MM25 Baia Mare Baia Mare 590165 0196058 2020 * F 1 17 30 39 659.6500 894.66 105.69 105.69 5
66 Vancea Sorin HD215 Cluj-napoca Santandrei 632746 0320009 2021 * M 1 18 20 30 709.5000 891.82 107.32 107.32 4
67 Pasca Petru CJ39 Cluj-napoca Apahida 638100 0295360 2022 * F 1 18 27 53 716.8833 890.10 108.94 108.94 3
68 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 0122535 2022 M 1 19 12 15 761.2500 886.93 110.57 110.57 3
69 Spatar Iulian MM476 Baia Mare Baia Mare 598595 0003460 2021 * F 1 17 47 08 676.1333 885.32 112.20 112.20 5
70 Trio Team BN151 Cluj-napoca Cristur Sieu 664787 0117950 2022 * M 1 19 02 11 751.1833 884.99 113.82 113.82 6
71 Moldovan Horatiu BN302 Cluj-napoca Bistrita 675598 0990346 2022 * F 1 19 15 08 764.1333 884.14 115.45 115.45 1
72 Vancea Sorin HD215 Cluj-napoca Santandrei 632746 2019644 2021 * M 1 18 29 44 718.7333 880.36 117.07 117.07 4
73 Onu-tica Si Elif MM453 Baia Mare Sisesti 606204 0131325 2022 F 1 18 02 36 691.6000 876.52 118.70 118.70 2
74 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 3001301 2022 * M 1 19 25 35 774.5833 871.67 120.33 120.33 8
75 Demian Daniel + Calin MM490 Baia Mare SISESTI 605489 0131560 2022 * M 1 18 06 55 695.9167 870.06 121.95 121.95 3
76 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 597911 0132365 2022 * M 1 18 02 06 691.1000 865.16 123.58 123.58 7
77 Moldovan Sami MM384 Baia Mare Cicarlau 582954 0469160 2020 * F 1 17 45 15 674.2500 864.60 125.20 125.20 5
78 Pasca Bogdan CJ627 Cluj-napoca Aghiresu 599012 0178602 2021 * F 1 18 04 48 693.8000 863.38 126.83 126.83 3
79 Szabo Alexandru CJ61 Cluj-napoca Cara 642316 0421445 2021 * F 1 19 00 29 749.4833 857.01 128.46 128.46 3
80 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 2023421 2022 M 1 19 40 06 789.1000 855.63 130.08 130.08 2
81 Pop Romi MM35 Baia Mare Tautii Magheraus 587669 0135305 2021 M 1 18 01 02 690.0333 851.65 131.71 131.71 4
82 Barb Ion HD442 Cluj-napoca Brad 601983 0350192 2021 * F 1 18 21 19 710.3167 847.49 133.33 133.33 2
83 Burca & Pop C BN10 Cluj-napoca Bistrita 677986 1090021 2020 * M 1 19 51 00 800.0000 847.48 134.96 134.96 4
84 Chira Romulus HD1391 Cluj-napoca Halmagiu 583610 0302148 2020 * F 1 18 00 59 689.9833 845.83 136.59 136.59 5
85 Demian Daniel + Calin MM490 Baia Mare SISESTI 605489 0131523 2022 * M 1 18 30 12 719.2000 841.89 138.21 138.21 2
86 Baias Gheorghe MM226 Baia Mare Sighetu Marmatiei 617407 0103340 2020 * M 1 18 47 19 736.3167 838.51 139.84 139.84 5
87 Alexa Iacob BN248 Cluj-napoca Bistrita 675178 0122642 2022 F 1 19 59 30 808.5000 835.10 141.46 141.46 4
88 Vancea Sorin HD215 Cluj-napoca Santandrei 632746 0320123 2021 * M 1 19 09 34 758.5667 834.13 143.09 143.09 5
89 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0181165 2019 F 1 18 35 34 724.5667 832.73 144.72 144.72 9
90 Danci Mihai MM75 Baia Mare Baia Mare 595875 0133471 2022 * M 1 18 27 28 716.4667 831.69 146.34 146.34 2
91 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0197824 2020 F 1 18 32 57 721.9167 831.38 147.97 147.97 7
92 Lila Bota MM437 Baia Mare Sighetu Marmatiei 614531 0126816 2022 * M 1 18 53 13 742.2167 827.97 149.59 149.59 5
93 Sicoe Valentin HD624 Cluj-napoca Brad 609785 0317962 2020 * F 1 18 56 43 745.7167 817.72 151.22 151.22 5
94 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133152 2022 M 1 18 53 07 742.1167 813.04 152.85 152.85 4
95 Blaga Bogdan BN234 Cluj-napoca Buza Catun 664165 0124845 2022 * F 1 20 09 07 818.1167 811.82 154.47 154.47 1
96 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133162 2022 M 1 18 54 47 743.7833 811.21 156.10 156.10 3
97 Bodea Florin MM450 Baia Mare Sisesti 606459 0038359 2019 * M 1 18 58 48 747.8000 810.99 157.72 157.72 3
98 Moldovan Sami MM384 Baia Mare Cicarlau 582954 0676642 2019 * F 1 18 30 04 719.0667 810.71 159.35 159.35 9
99 Onu-tica Si Elif MM453 Baia Mare Sisesti 606204 0131357 2022 M 1 18 59 11 748.1833 810.23 160.98 160.98 5
100 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0640658 2019 F 1 18 53 08 742.1000 808.77 162.60 162.60 4
101 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 597911 0134428 2021 * F 1 18 53 18 742.3000 805.48 164.23 164.23 9
102 Craciun Tudor CJ304 Cluj-napoca Boju 644111 0296201 2022 * F 1 19 55 02 804.0333 801.10 165.85 165.85 6
103 Gore Muresan BN326 Cluj-napoca Beclean 653969 0184364 2021 * M 1 20 07 33 816.5500 800.89 167.48 167.48 8
104 Harsa Aurel CJ191 Cluj-napoca Copaceni 647160 0308369 2022 * F 1 20 04 42 813.7000 795.33 169.11 169.11 4
105 Dirle Florin MM40 Baia Mare Seini 571241 0003624 2022 M 1 18 30 07 719.1167 794.36 170.73 170.73 9
106 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0133169 2022 M 1 19 11 18 760.3000 793.59 172.36 172.36 7
107 Cozma Cristi MM127 Baia Mare Baia Mare 597911 0132322 2022 M 1 19 04 44 753.7333 793.27 173.98 173.98 2
108 Baias Gheorghe MM226 Baia Mare Sighetu Marmatiei 617407 1007634 2019 M 1 19 35 43 784.7167 786.79 175.61 175.61 5
109 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0197919 2020 * M 1 19 15 40 764.6333 784.94 177.24 177.24 9
110 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 591302 0196372 2020 M 1 19 06 35 755.5833 782.58 178.86 178.86 3
111 Pop Emil BN20 Cluj-napoca Ghinda 680416 0181745 2021 * M 1 21 01 28 870.4667 781.67 180.49 180.49 4
112 Pasca Petru CJ39 Cluj-napoca Apahida 638100 0421634 2021 * M 1 20 09 01 818.0167 780.06 182.11 182.11 4
113 Chiuzbaian Ioan MM29 Baia Mare Satu Nou De Sus 600188 0134723 2022 M 1 19 21 42 770.6667 778.79 183.74 183.74 3
114 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 591302 0250752 2020 * F 1 19 14 12 763.2000 774.77 185.37 185.37 8
115 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 Baia Mare Tautii-Magheraus 589555 3005980 2022 M 1 19 17 54 766.9000 768.75 186.99 186.99 5
116 Fam. Onicas & Fam. Puf MM327 Baia Mare Baia Mare 591302 0177443 2019 * F 1 19 20 34 769.5667 768.36 188.62 188.62 5
117 Gabor Gabriel HD166 Cluj-napoca Harau 628270 0372993 2022 * M 1 20 14 23 823.3833 763.03 190.24 190.24 4
118 Covaci Ionel MM193 Baia Mare Sarbi 580797 0196913 2020 * M 1 19 14 30 763.5000 760.70 191.87 191.87 4
119 Corpodean Marian CJ287 Cluj-napoca Gherla 641161 0350523 2019 * F 1 20 36 35 845.5833 758.25 193.50 193.50 3
120 David Matei MM265 Baia Mare Dumbravita 603368 0132501 2022 F 1 19 47 21 796.3500 757.67 195.12 195.12 4
121 Gliga Si Popescu CJ703 Cluj-napoca Cluj Napoca 627508 0286468 2022 * F 1 20 21 12 830.2000 755.85 196.75 196.75 5
122 Biris Petrisor HD1337 Cluj-napoca Risculita 594682 0355741 2021 * M 1 19 38 16 787.2667 755.38 198.37 198.37 9
123 Ferariu Eugen BN71 Cluj-napoca Arcalia 671526 1056046 2022 F 1 21 20 02 889.0333 755.34 200.00 200.00 5

Responsabil tehnic sportiv (Bistrita Nasaud): Carcu Mircea

Online: OK