Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2022 Clasamente 2021 Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018



COLUMBA - Clasamente 2023 - Bihor

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2023


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial

« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 12.07.2023 10:52:12] [Responsabil tehnic sportiv (Bihor): Tigan Sorin / 0745656739]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Bihor
CATEGORIA - EXTREM
25.06.2023 - Nordhausen
Coordonate lansare - X: 52.37.48,79 / Y: 11.51.48,73 (52.630219/11.863536)
LANSARE: 25.06.2023 6:55
PORUMBEI ANGAJATI: 3951
PORUMBEI CLASATI: 790
NR. COLUMBOFILI: 408
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 25.06.2023_05:12_22:27 / 26.06.2023_05:12_22:27 / 27.06.2023_05:12_22:27 / 28.06.2023_05:13_22:27 / 29.06.2023_05:13_22:27 (47.0667/21.9333)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Dabu Ioan AR14 Arad Arad 985044 23 6 5.31
2 Fam. Chereji BH749 Oradea Oradea 946158 53 13 15.95
3 Puscas Matei CS691 Resita Maureni 1065581 10 5 23.54
4 Timisan Iuliu AR149 Arad Arad 986963 17 5 26.07
5 Avram Cristian Lucian BH1194 Oradea Cosdeni 992092 5 2 26.83
6 Cioara D & T AR4 Arad Arad 989981 32 18 28.60
7 Curea Dinu TM473 Timisoara Gataia 1059670 46 21 36.20
8 Veres Gergo BH1204 Oradea Petreu 948783 12 4 37.20
9 Ionut Deac + Morgovan G BH1404 Oradea Homorog 957219 20 6 38.47
10 Tanase Alin & Rusu Raimond TM500 Timisoara Timisoara 1023462 12 5 44.80
11 Tanasie & Carabas AR531 Arad Lipova 1016154 5 5 45.30
12 Galos Catalin AR409 Arad Ineu 995543 11 5 50.11
13 Team G.P.S. TM459 Timisoara Sanmihaiu German 1016328 13 3 55.68
14 Popa Laurian TM214 Timisoara Timisoara 1023256 9 5 59.48
15 Ticu Marian TM146 Timisoara Urseni 1030086 54 10 65.55
16 Schiop Matia Calin BH1422 Oradea Chistag 973960 6 3 68.08
17 Andreici Mladen CS71 Resita Moldova Noua 1132086 24 6 69.61
18 Fratii Ungureanu CS444 Resita Carnecea 1089769 15 7 79.47
19 Burciu Daniel TM393 Timisoara Dumbravita 1018797 11 4 83.52
20 Brindea Florin BH1239 Oradea Biharia 942866 38 15 83.78
21 Comb. Rogojan BH1197 Oradea Oradea 956042 31 7 86.56
22 Varga Timoti AR10 Arad Arad 972495 15 5 87.32
23 Hegedus Iosif SM441 Satu Mare Martinesti 952366 17 4 88.07
24 Stan M. + Ilie M. TM22 Timisoara Timisoara 1026234 26 7 89.85
25 Sarac Ioan AR101 Arad Santana 984576 7 3 90.11
26 Fratii Ticarat BH1253 Oradea Tasad 969639 6 2 92.89
27 Team Sorin + Nicu BH1265 Oradea Ineu de Cris 957781 43 15 94.66
28 Familia Duma BH1181 Oradea Pocola 997512 13 4 96.18
29 Tarau Nicolae Luca BH1232 Oradea Girisu Negru 974816 5 2 102.51
30 Familia Toader AR473 Arad Arad 986479 10 5 102.76
31 Sandro Marius BH859 Oradea Nojorid 951814 14 8 113.64
32 Lupulescu Adrian AR43 Arad Arad 991822 15 6 114.90
33 Familia Marta AR117 Arad Ineu 994205 18 4 117.69
34 Familia Tunduc BH844 Oradea Oradea 949763 6 3 118.20
35 Tisu Dragosa Adrian TM415 Timisoara Utvin 1020400 7 3 119.97
36 Stirbu Petru & Stefan AR499 Arad Zadareni 988047 5 3 126.29
37 Herteg Razvan AR44 Arad Semlac 976719 7 4 128.07
38 Sabau Doru BH685 Oradea Oradea 953000 8 4 129.08
39 Zlibut + Santa + Fildan BH1269 Oradea oradea 952606 6 2 130.85
40 Suceveanu Lucian SM70 Satu Mare Satu Mare 948886 20 7 131.61
41 Gligor Igor TM260 Timisoara Peciu Nou 1026946 9 3 135.16
42 Nicola Cristian AR25 Arad Lipova 1014739 22 6 138.70
43 Vancu Iulian & Fiicele AR284 Arad Lipova 1015113 8 3 148.07
44 Cazacu A & Botila E TM434 Timisoara Giarmata 1018673 7 2 148.07
45 Zaha Gavril SJ17 Satu Mare Moiad 976960 14 2 149.07
46 Ardelean Ionut + Nikolas SJ273 Satu Mare Sighetu Silvaniei 980364 11 2 151.86
47 Ursachi Radu TM277 Timisoara Chisoda 1024903 13 3 151.87
48 Bagosi Csaba SJ22 Satu Mare Sarmasag 977752 3 2 155.41
49 Szekely Zsolt SM303 Satu Mare Dara 939454 12 6 167.30
50 Maftei & Sorin & Art BH1350 Oradea Oradea 948732 5 2 167.81
51 Badea Dorel CS2 Timisoara Resita 1090411 9 5 173.37
52 SS TM452 Timisoara Deta 1054133 14 2 173.37
53 Preisinger + Balta AR260 Arad Pecica 978661 5 3 174.90
54 Terean Mihai BH661 Oradea Oradea 952319 8 3 175.65
55 Siclovan Nicu AR47 Arad Curtici 975433 14 7 184.51
56 Morariu Adrian TM470 Timisoara Teremia Mare 972816 11 8 185.52
57 Ilia Marcel TM36 Timisoara Timisoara 1019918 11 2 187.54
58 Dogarete & Cioara AR530 Arad Lipova 1014993 15 3 189.31
59 Pop Ovidiu SM526 Satu Mare Viile Apei 973919 5 2 189.83
60 Cioata Ionel CS573 Resita Oravita 1108041 10 4 190.08
61 Gorcea Petru AR442 Arad Galsa 997294 11 3 193.37
62 Bic D. + Ungur BH1001 Oradea Sanmartin 955367 29 16 200.46
63 Monenciu Florin BH1182 Oradea Luncasprie 987576 6 2 202.49
64 Faur Doru Gabriel AR179 Arad SICULA 991134 3 2 206.53
65 Cristea Sabin TM184 Timisoara Sinmihaiul German 1016191 22 6 206.78
66 Doban & Molnar CS791 Resita Calnic 1088775 19 6 214.38
67 Pataki Attila BH1118 Oradea Salonta 954208 16 5 214.88
68 Bodirlau Adrian AR492 Arad Siria 997799 10 2 217.92
69 Striblea Ovidiu TM273 Timisoara Ferendia 1072671 14 5 218.93

Responsabil tehnic sportiv (Bihor): Tigan Sorin

Online: OK