Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2022 Clasamente 2021 Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018



COLUMBA - Clasamente 2023 - Buzau

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2023


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial

« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 10.07.2023 22:36:51] [Responsabil tehnic sportiv (Buzau): Balan Madalin / 0787407004]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Buzau
CATEGORIA - MARATON
23.06.2023 - Terespol
Coordonate lansare - X: 52.02.21,80 / Y: 23.18.44,64 (52.039388/23.312400)
LANSARE: 23.06.2023 6:30
PORUMBEI ANGAJATI: 10634
PORUMBEI CLASATI: 2127
NR. COLUMBOFILI: 450
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 23.06.2023_04:59_21:59 / 24.06.2023_05:00_22:00 / 25.06.2023_05:00_22:00 / 26.06.2023_05:00_22:00 / 27.06.2023_05:01_22:00 / 28.06.2023_05:01_22:00 (45.15/26.82)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Necula Ionut GL39 Tecuci 1 Pechea 785558 14 7 1.59
2 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770651 15 6 8.65
3 Cobzaru & Caploiu GL496 Tecuci 1 Tecuci 751627 10 5 12.32
4 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762521 33 22 15.61
5 Gheorghiu + Gherghef BR415 Braila Vanatori 801572 17 5 22.47
6 Sirmachi Daniel GL86 Tecuci 1 Tecuci 751160 4 2 23.80
7 Novac Aurel VN4437 Focsani Biliesti 762742 50 12 24.07
8 Popa Danut BZ9665 Ramnicu Sarat Homesti 784454 87 26 25.48
9 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722436 22 7 25.58
10 Chiper Florin + Edi VN4380 Focsani Focsani 758783 20 3 32.91
11 Anghelache Madalin BZ9382 Ramnicu Sarat Gheraseni 821092 14 4 34.23
12 Mocanu Ciprian GL462 Tecuci 1 CUDALBI 767335 46 7 34.32
13 Ocheana Ionut VN5404 Focsani Slobozia Ciorasti (Armeni) 769934 22 8 37.24
14 Mihalcea Razvan BZ9762 Ramnicu Sarat Matesti 800740 60 30 38.46
15 Matache Dan GL36 Tecuci 1 Tecuci 750186 13 2 42.32
16 Dascalu Ionut Bogdan VN5343 Focsani Cotesti 763580 15 4 43.54
17 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 788715 21 10 44.86
18 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 Braila Braila 824617 29 7 47.11
19 Stoian Sandel GL171 Tecuci 1 Negrilesti 741289 20 10 49.65
20 Radeanu Daniel VN5318 Focsani Focsani 758560 15 3 50.78
21 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790426 35 11 54.07
22 Ionescu Marian VN5374 Focsani Unirea 753214 53 9 55.20
23 Olaru C. + Burdusa G. VN5243 Focsani Garoafa 752837 28 6 56.61
24 Mazilu Gheorghita BZ9945 Ramnicu Sarat Maracineni 802838 17 9 59.52
25 Stan Daniel GL47 Tecuci 1 Tecuci 749480 97 22 60.65
26 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743387 26 11 61.50
27 Familia Popa BZ2038 Ramnicu Sarat Berca 790075 36 10 61.69
28 Familia Ursu VN5414 Focsani Paunesti 722486 7 2 63.48
29 Mocanu Ionut GL194 Tecuci 1 SLOBOZIA CORNI 737716 53 20 64.13
30 Spataru Viorel BZ2115 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790634 27 4 64.51
31 Ghizdeanu Dan BZ9261 Ramnicu Sarat Suditi 796252 50 15 64.89
32 Blaga Dorel Lucian VN5342 Focsani Racoasa (Verdea) 719849 15 6 65.83
33 Plestiu Adrian GL169 Tecuci 1 Nicoresti - Tecuci 738830 36 19 67.99
34 Team B A T S 2 BZ10074 Ramnicu Sarat Mierea 797363 24 8 69.77
35 Fratii Stanciu BZ10037 Ramnicu Sarat Ramnicelu 792695 13 4 72.97
36 Fam Mihai BZ10068 Ramnicu Sarat Parscov 787922 17 5 73.82
37 Caizer Vasilica GL443 Tecuci 1 Malu Alb 754731 18 7 74.01
38 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 Focsani Pufesti 728901 8 2 75.89
39 Tuvenia Vasile VN4198 Focsani Golesti 763514 13 5 75.99
40 Ionescu Rania & Cornel GL164 Tecuci 1 Tecuci 749183 22 7 76.73
41 Damian V&M BZ9648 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 786913 24 8 79.28
42 Apostu Costel VN5422 Focsani Batinesti 744546 49 8 82.19
43 Moharta Daniel VN5273 Focsani Cotesti 761755 30 11 82.75
44 Familia Dima BR164 Braila Braila 825211 31 14 83.32
45 Fratii Dragomir BZ9856 Ramnicu Sarat Maracineni 804185 45 9 86.71
46 Fratii Preda BZ10072 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 812516 20 5 89.14
47 Constantin Cosmin BZ9850 Ramnicu Sarat Gheraseni 820924 16 5 89.52
48 Stan Ionut Liviu BR65 Braila Braila 825540 38 20 91.68
49 Team Dediu - Stefan GL424 Tecuci 1 FOLTESTI GALATI 782358 16 3 92.44
50 Tudorancea Stefan BZ2055 Ramnicu Sarat Oreavul 789735 13 3 94.32
51 Team B A T S 3 BZ10075 Ramnicu Sarat Plesesti 791402 20 8 95.64
52 Gorgovan Angelica BR38 Braila Braila 825771 18 3 97.80
53 Terza Nicolae GL464 Tecuci 1 TECUCI 749211 16 9 101.28
54 Brailescu Vasile GL85 Tecuci 1 Tecuci 750880 22 6 101.37
55 Ribalca Dragos BZ9671 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790740 49 20 103.44
56 Margaritescu Marius Dan BZ2120 Ramnicu Sarat Maracineni 803770 28 10 104.28
57 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 Focsani Focsani 759128 32 4 104.86
58 Antohe Florin BR329 Braila Braila 824907 49 15 107.11
59 Vrinceanu Florin GL52 Tecuci 1 Tecuci 751289 18 5 107.39
60 Popescu Nelu BZ2095 Ramnicu Sarat Potoceni 801858 11 5 107.77
61 Soimii 1 BZ9908 Ramnicu Sarat Plevna 789007 21 10 110.03
62 Mihalache Robert VN5301 Focsani Movilita 729920 19 8 111.15
63 Gontescu George BZ9976 Ramnicu Sarat Suditi 797960 35 13 111.62
64 Adascalitei Ionut GL96 Tecuci 1 Tecuci 751165 32 5 111.72
65 Puiu Nicolae BZ9538 Ramnicu Sarat Posta Calnau 800148 21 8 112.09
66 Damian Adrian VN4349 Focsani Liesti 778909 20 5 119.24
67 Balcan Florin + Adriana VN5447 Focsani Tecuci 751577 36 13 121.50
68 Rotaru Marian VN4188 Focsani Rastoaca 769043 30 5 121.87
69 Stefanescu Cristian VN4287 Focsani Adjud 718280 5 2 123.66
70 Bucur Adrian BZ9835 Ramnicu Sarat Fundeni 794708 33 9 124.04
71 Nedelcu Ionel BZ9990 Ramnicu Sarat Cochirleanca 807222 14 3 127.33
72 Sultan Marius BR337 Braila Tichilesti 837847 27 10 128.74
73 Podaru Mihai BZ9931 Ramnicu Sarat Maracineni 804068 17 4 128.74
74 Dumitru Claudiu VN4072 Focsani Focsani 758564 15 3 130.24
75 Toderica Costel VN5248 Focsani Liesti 776885 23 3 133.15
76 Manolache A. Ioan GL79 Tecuci 1 Tecuci 751957 25 9 133.44
77 Ungureanu Costica GL401 Tecuci 1 Gara Berheci 738347 10 5 133.91
78 Marascu Mirel GL419 Tecuci 1 Panciu 732260 29 7 137.57
79 Ciuparu Cosmin + Dragos BZ2229 Ramnicu Sarat Posta Calnau 799979 24 9 140.12
80 Rabusapca Valerica VN5310 Focsani Odobesti 751025 16 5 140.12
81 Negru Aurelian BZ9455 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 789984 28 4 140.31
82 Nistor Marcel BR336 Braila Silistraru 831383 36 13 140.96
83 Condac Gabriel VN5260 Focsani Faraoanele 754341 10 2 141.62
84 Miron Liviu GL166 Tecuci 1 Tecuci 750973 21 5 145.85
85 Maxim Mihai GL463 Tecuci 1 TECUCI 748030 34 13 146.23
86 Obreja George VN5375 Focsani Beciu 751975 31 8 146.51
87 Hotescu Alexandru BZ9451 Ramnicu Sarat Vadu Soresti 791747 18 4 150.27
88 Albei Cristi VN5420 Focsani Cotesti 762512 51 4 151.31
89 Frigioiu Daniel BR385 Braila BRAILA 825330 39 13 161.27
90 Mosescu Vasile BR33 Braila Braila 825260 29 6 162.12
91 Cavaleru Florin VN5376 Focsani Unirea 753054 14 4 163.63
92 Lupascu Razvan Andrei BZ10059 Ramnicu Sarat Fundeni 794358 42 10 163.91
93 Galan Petru Viorel GL494 Tecuci 1 RAZESU 712511 30 10 164.00
94 Familia Henning BR236 Braila Lacu Sarat 829607 64 28 164.85
95 Dragan Marin BZ2242 Ramnicu Sarat Oreavul 789487 19 3 165.51
96 Novac Alin VN5287 Focsani Biliesti 762742 35 8 167.39
97 Terente Tinel BR22 Braila Braila 827916 10 3 169.08
98 Dogaru Radu TL446 Braila Carcaliu 841380 43 30 170.78
99 Stana Aurelian BZ2046 Ramnicu Sarat Buzau 808896 19 7 170.96
100 Filimon Gabriel VN4233 Focsani Adjud 718163 8 2 173.12
101 Birsan Costel BZ9522 Ramnicu Sarat Oreavul 789929 4 2 173.97
102 Oancea S.+ Sorescu P. BZ9617 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790568 17 6 173.97
103 Baciu Tudorel BZ2030 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790502 13 5 175.66
104 Petrea Adrian VN4121 Focsani Marasesti 742337 6 2 178.29
105 Arabagiu Ionut Alin BZ9899 Ramnicu Sarat Parscov 787308 5 2 180.18
106 Cuzmin Iacob BR128 Braila Braila 823114 39 6 182.24
107 Gurguiatu Dumitru VN4294 Focsani Gologanu 770913 23 6 185.63
108 Team Nicolescu BZ9837 Ramnicu Sarat Suditi 821405 34 11 186.66
109 Liloiu Costel BZ9932 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808666 22 3 186.95
110 Malinche Stan BR141 Braila Gropeni 844522 15 12 187.23
111 Donie Gigel GL402 Tecuci 1 Brahasesti 730418 28 12 187.51
112 Anghelescu C-tin Cosmin BZ9821 Ramnicu Sarat Fundeni 794374 12 3 189.68
113 Girleanu Catalin VN5441 Focsani Haret 737116 23 6 196.26
114 Sorescu Costica BZ2048 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 789008 14 6 196.63
115 Fratii Costea BZ9082 Ramnicu Sarat Matesti 801030 52 19 199.55
116 Onu Constantin BZ9090 Ramnicu Sarat Ojasca 790050 6 2 199.74
117 Iacob Nicolae Liviu GL206 Tecuci 1 Tecuci 751154 44 15 201.90
118 Tutuianu Laurentiu BR168 Braila Braila 826314 39 9 202.56
119 Dragusin Ionut BR200 Braila Braila 824744 67 11 203.12
120 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 Focsani Mandresti 762911 35 8 204.06
121 Abalasei & Neculai BR48 Braila Braila 825656 82 14 206.88
122 Nestor Ionica GL400 Tecuci 1 Brahasesti 728388 18 4 207.55
123 Voicila Dragos Marian BR315 Braila Braila 823330 10 4 210.55
124 Zavoianu Vasilica BR160 Braila Chiscani 834978 37 8 211.97
125 Danciu Romica BR72 Braila Braila 823031 75 25 217.04
126 Lungu Valentin BZ9847 Ramnicu Sarat Costesti 817475 8 3 218.73
127 Malinche Iulian BR140 Braila Gropeni 844519 53 14 218.74
128 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760210 38 14 219.77
129 Moldoveanu Sandu BZ2029 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790824 23 6 220.90
130 Matei Dorin BR334 Braila Tufesti 851262 73 17 222.02
131 Mocanu Laurentiu Marius VN4434 Focsani Garoafa 750273 19 3 226.26
132 Moraru Ion BZ2027 Ramnicu Sarat Maracineni 803880 34 9 234.25
133 Raducanu Nicolae TL409 Braila Tulcea 865008 43 14 235.84
134 Bute Titi GL577 Tecuci 1 Com.Salcia 766117 18 4 236.03
135 Iordache Aurelia BZ2100 Ramnicu Sarat Gheraseni 820966 35 9 236.79
136 Familia Sima VN5413 Focsani Paunesti 722474 12 3 239.05
137 Familia Alexandru BR82 Braila Braila 828118 20 8 239.14
138 Musunoiu Mircea GL102 Tecuci 1 Galati 809310 15 2 239.98
139 Dogaru Cosmin TL328 Braila Carcaliu 839752 38 10 244.97
140 Nedelcu Adrian BZ9469 Ramnicu Sarat Fundeni 795925 62 21 256.45
141 Holbea Andrei VN5426 Focsani Haret 736876 23 4 260.01
142 Savin Gelu Leonid BR321 Braila 812934 6 2 268.76
143 Gogonea Ion BR417 Braila Barbosi 814033 22 5 269.52
144 Gheorghe Adrian TL66 Braila Tulcea 863370 9 4 281.93
145 Mario Pigeons BR408 Braila Braila 823966 10 2 284.56
146 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 Ramnicu Sarat Valea Nucului 795010 33 17 286.44
147 Alexe Paul TL320 Braila Tulcea 862285 44 11 288.98
148 Petcu Cristian + Sandu Dan BZ9845 Ramnicu Sarat Budisteni 818810 50 11 293.87
149 Ardeleanu Marius BR318 Braila Baldovinesti 820030 22 5 299.51
150 Gaftan Constantin BR416 Braila Barbosi 814024 42 14 301.02
151 Ispas Georgica BR15 Braila Braila 825206 20 6 304.78
152 Chiujdea Nicolae TL75 Braila Tulcea 862950 37 6 311.92
153 Ignat Cristian TL99 Braila Tulcea 863687 20 8 317.29
154 Barsan Radu TL95 Braila Tulcea 863394 43 6 318.69
155 Argisanu Vlad BZ10050 Ramnicu Sarat Costesti 817049 8 2 328.67
156 Team A S BZ10006 Ramnicu Sarat Niscov 798064 34 10 337.87
157 Radu Stelian BR227 Braila Mircea Voda 826237 32 8 347.66
158 Anghelache Viorel BZ9388 Ramnicu Sarat Gheraseni 820758 15 3 350.19
159 Mosu Georgian BZ9489 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808134 10 3 356.22
160 Pirnog Ciprian BZ9437 Ramnicu Sarat Gheraseni 820852 50 19 0.00
161 Nica Gabriel GL477 Tecuci 1 ADJUDU VECHI 714014 47 18 0.00
162 Pavaluca Ion VN4302 Focsani Cotesti 762278 98 17 0.00
163 Mihai Adrian Si Gabriel BR376 Braila Braila 824434 65 16 0.00
164 Cornovac Ionut VN4370 Focsani Brosteni 749631 68 15 0.00
165 Paraschiv M + Muscalu P BZ9952 Ramnicu Sarat Gheraseni 820871 50 14 0.00
166 Ignat Sorin TL100 Braila Niculitel 850964 50 14 0.00
167 Tatulescu Razvan BZ9319 Ramnicu Sarat Potoceni 802074 56 13 0.00
168 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 Tecuci 1 Cosmesti Vale 745080 28 12 0.00
169 Budei Florin BR349 Braila Braila 823502 47 11 0.00
170 Fam. Ciglenean BR397 Braila BRAILA 825174 48 11 0.00
171 Negoita Gheorghe VN4243 Focsani Rastoaca 765413 45 11 0.00
172 Putrezeanu Marius BZ9711 Ramnicu Sarat Homesti 786709 36 10 0.00
173 Simion Dan+nectarie BZ9769 Ramnicu Sarat Rusetu 838490 57 10 0.00
174 Craciun Mircea GL22 Tecuci 1 Tecuci 752524 40 10 0.00
175 Paraschiv Aurel Ionut TL89 Braila Tulcea 862986 35 10 0.00
176 Nedelcu Sorin VN5403 Focsani Rastoaca 766354 27 10 0.00
177 Caragata Eugen BR126 Braila Braila 825039 27 9 0.00
178 Mistrianu Cristi BZ9977 Ramnicu Sarat Gara Boboc 804181 40 9 0.00
179 Giurgea Robert VN5317 Focsani Jaristea 745997 31 9 0.00
180 Damian Dorin VN5354 Focsani Jaristea 746889 34 9 0.00
181 Graur Gabriel BR299 Braila GALATI 811105 31 8 0.00
182 Negoita Viorel BZ9109 Ramnicu Sarat Maracineni 803933 60 8 0.00
183 Stefan Iulian BZ9318 Ramnicu Sarat Costesti 817021 39 8 0.00
184 Buhai Fanel BZ9625 Ramnicu Sarat Grebanu 787872 48 8 0.00
185 Dorosin Silviu GL459 Tecuci 1 MARASESTI 742423 38 8 0.00
186 Giuglea Nicu BR73 Braila Cazasu 823837 51 7 0.00
187 Voicila Vali BZ9693 Ramnicu Sarat Zarnesti 793038 19 7 0.00
188 Lungu Constantin BZ9728 Ramnicu Sarat Parscov 787320 20 7 0.00
189 Margarit Catalin BZ9902 Ramnicu Sarat Oreavul 790046 30 7 0.00
190 Sula Alexandru BZ9940 Ramnicu Sarat Matesti 800016 37 7 0.00
191 Piciorlung Gicu GL455 Tecuci 1 PODU TURCULUI 714025 35 7 0.00
192 Saghin Viorel + Petrica VN4285 Focsani Paunesti 723643 17 7 0.00
193 Purice Ionel VN4368 Focsani Liesti 776435 46 7 0.00
194 Ene Vasile VN5345 Focsani Milcovul 767134 25 7 0.00
195 Barbalata Romica VN5373 Focsani Milcovul 766860 52 7 0.00
196 Crescatoria Even VN5423 Focsani Focsani 760145 70 7 0.00
197 Smeu Ionut BR229 Braila Braila 826067 26 6 0.00
198 Sfreja Aurel BZ10071 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808361 28 6 0.00
199 Mocanu Cristian BZ9180 Ramnicu Sarat Oreavul 789888 35 6 0.00
200 Burlacu Cosmin Stefan BZ9421 Ramnicu Sarat Matesti 801076 28 6 0.00
201 Torica + Macovei GL575 Tecuci 1 Galati 810068 51 6 0.00
202 Danciu Catalin VN5261 Focsani Focsani 759539 37 6 0.00
203 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 Focsani Candesti 772333 46 6 0.00
204 Dumitru Mihai BR101 Braila Braila 823998 40 5 0.00
205 Tanase Alin BR241 Braila Braila 823970 31 5 0.00
206 Les Amis BR282 Braila Baldovinesti 820208 14 5 0.00
207 Chiriloaie Iulian BR294 Braila Odaia Manolache 798999 16 5 0.00
208 Frone Costica BR84 Braila Braila 823817 20 5 0.00
209 Team B A T S BZ10062 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 807341 23 5 0.00
210 Poterasu Cornel BZ2010 Ramnicu Sarat Maracineni 805331 20 5 0.00
211 Mutu Stanica BZ9121 Ramnicu Sarat Oreavul 789810 22 5 0.00
212 Coconel Cristinel BZ9386 Ramnicu Sarat Gheraseni 820667 32 5 0.00
213 Hoimoc Dumitru+petrut BZ9770 Ramnicu Sarat Capatanesti 803912 30 5 0.00
214 Caraman Sergiu BZ9988 Ramnicu Sarat Pruneni 789152 29 5 0.00
215 Calin Virgil GL17 Tecuci 1 Galati 812129 39 5 0.00
216 Cazan Stefan GL460 Tecuci 1 TECUCI 751904 17 5 0.00
217 Dogaru Ion GL465 Tecuci 1 MARASESTI 742335 18 5 0.00
218 Constantin Viorel + Mario VN4271 Focsani Focsani 758821 24 5 0.00
219 Duta Florin Cristi VN4304 Focsani Popesti 768296 44 5 0.00
220 Zmeu Ionel VN5246 Focsani Focsani 760438 43 5 0.00
221 Ceca Iulian BR367 Braila Braila 825024 35 4 0.00
222 Filote Marius Titi BR418 Braila 811999 9 4 0.00
223 Mamut Ionut + Ungureanu Cornel BZ10016 Ramnicu Sarat Valea Parului 783055 17 4 0.00
224 Marcu Laurentiu BZ9462 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 788762 16 4 0.00
225 Oprea Stefan BZ9743 Ramnicu Sarat Albesti 827586 25 4 0.00
226 Popa Gheorghe GL439 Tecuci 1 Furcenii Vechi 747626 34 4 0.00
227 Saracutu Daniel GL46 Tecuci 1 Tecuci 750145 24 4 0.00
228 Melinte Vasile GL481 Tecuci 1 HARET 737472 23 4 0.00
229 Scripcaru Vicentiu GL65 Tecuci 1 Tecuci 750123 12 4 0.00
230 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 Focsani Adjud 718026 44 4 0.00
231 Iancu Gelu VN4078 Focsani Milcovul 767099 27 4 0.00
232 Cernica Gheorghe VN4190 Focsani Lamotesti 765762 29 4 0.00
233 Racovel VN4197 Focsani Golesti 762953 37 4 0.00
234 Tuvenie George VN5357 Focsani Odobesti 750012 34 4 0.00
235 Talaba Marin 1 VN5415 Focsani Petresti 757233 25 4 0.00
236 Boldeanu + Barbalata VN5448 Focsani Milcovul 766705 15 4 0.00
237 Milea Mihaita BR261 Braila Braila 834246 18 3 0.00
238 Caciulatu Corin BR323 Braila Cazasu 824242 10 3 0.00
239 Fam. Buescu BR362 Braila Sat Lacu Sarat 829057 14 3 0.00
240 Fratii Simion BZ2240 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790960 20 3 0.00
241 Familia Nistor BZ9153 Ramnicu Sarat Oreavul 789439 28 3 0.00
242 Coconel Nelu BZ9640 Ramnicu Sarat Gheraseni 820310 26 3 0.00
243 Pacleanu Sorin BZ9663 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790800 28 3 0.00
244 Nicolae Valentin BZ9666 Ramnicu Sarat Homesti 784276 29 3 0.00
245 Burlacu Iulian BZ9852 Ramnicu Sarat Gheraseni 817503 20 3 0.00
246 Dumitrascu George BZ9921 Ramnicu Sarat Parscov 786322 18 3 0.00
247 Butiseaca Sorin BZ9987 Ramnicu Sarat Rosioru 807994 44 3 0.00
248 Team Lefter BZ9998 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790959 20 3 0.00
249 Sorocalet Petrica GL437 Tecuci 1 MASTACANI 778458 24 3 0.00
250 Dragomir Alexandru GL446 Tecuci 1 Malu Alb 756343 15 3 0.00
251 Bichescu Dan Adrian GL487 Tecuci 1 PODU TURCULUI 713518 14 3 0.00
252 Platica Stefan GL559 Tecuci 1 Carapcesti 745633 22 3 0.00
253 Ristici Aurel GL566 Tecuci 1 Foltesti- Galati 782471 35 3 0.00
254 Patilea Mihai GL75 Tecuci 1 Pechea 785756 42 3 0.00
255 Ban Dan TL393 Braila Jurilovca 907062 14 3 0.00
256 Feodot Valentin TL64 Braila Jurilovca 907570 13 3 0.00
257 Chipon Ionel VN4077 Focsani Urechesti 766538 35 3 0.00
258 Iulian Catanoiu VN4221 Focsani Urechesti 768211 26 3 0.00
259 Dumbraveanu Sorin VN4230 Focsani Adjud 719076 11 3 0.00
260 Hahuie Ionita VN4432 Focsani Liesti 779364 19 3 0.00
261 Apostolescu Cosmin VN5249 Focsani Urechesti 766925 23 3 0.00
262 Barbu Danut VN5300 Focsani Vartescoiu (Beciu) 751733 34 3 0.00
263 Mocanu Dumitrel VN5302 Focsani Bizighesti 747956 20 3 0.00
264 Vilcu Costel VN5383 Focsani Biliesti 762256 39 3 0.00
265 Preda Constantin BR360 Braila Tudor Vladimirescu 825298 19 2 0.00
266 Basno Florin BR68 Braila Cazasu 823895 10 2 0.00
267 Dragomir Viorel BR7 Braila Chiscani 834246 20 2 0.00
268 Balan Madalin BZ10000 Ramnicu Sarat Rubla 793070 12 2 0.00
269 Voicu Valerica BZ10034 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 791108 15 2 0.00
270 Manaila Alin BZ10049 Ramnicu Sarat Buzau 807849 17 2 0.00
271 Dimian Tiberiu BZ2040 Ramnicu Sarat Parscov 787411 6 2 0.00
272 Seicaru Aurel BZ9197 Ramnicu Sarat Gheraseni 821097 21 2 0.00
273 Pavel Marian BZ9210 Ramnicu Sarat Oreavul 790339 19 2 0.00
274 Necula Nicolae BZ9385 Ramnicu Sarat Gheraseni 820168 14 2 0.00
275 Sorescu Alexandru BZ9468 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 788825 24 2 0.00
276 Popescu Razvan BZ9509 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808868 36 2 0.00
277 Scorosaru Laurentiu BZ9544 Ramnicu Sarat Vernesti 799590 11 2 0.00
278 Dumitran Florinel BZ9735 Ramnicu Sarat Gheraseni 820291 11 2 0.00
279 Dragomir Nicolae BZ9739 Ramnicu Sarat Gheraseni 819982 10 2 0.00
280 Boncu Romica BZ9755 Ramnicu Sarat Budrea 787605 8 2 0.00
281 Petroiu Nicu & Alex BZ9825 Ramnicu Sarat Topliceni 785138 23 2 0.00
282 Tatu Gheorghita BZ9831 Ramnicu Sarat Plevna 788716 27 2 0.00
283 Penes Vali + Argisanu Vlad BZ9841 Ramnicu Sarat Pietrosu 816081 19 2 0.00
284 Miron Mihai BZ9937 Ramnicu Sarat Maracineni 804694 18 2 0.00
285 Bleanda Mihai BZ9986 Ramnicu Sarat Vadu Soresti 791098 31 2 0.00
286 Patache Ionut BZ9991 Ramnicu Sarat Zarnesti 793974 32 2 0.00
287 Apostu Florin GL12 Tecuci 1 Tecuci 751183 18 2 0.00
288 Grosu Gigi & Vasile GL163 Tecuci 1 Tecuci 750762 21 2 0.00
289 Grozavu Costica GL31 Tecuci 1 Tecuci 751136 10 2 0.00
290 Avram Alex - Marian GL416 Tecuci 1 Tecuci 753840 12 2 0.00
291 Ignat Bogdan GL428 Tecuci 1 GALATI 812940 12 2 0.00
292 Purdelea Mircea GL44 Tecuci 1 Tecuci 751215 12 2 0.00
293 Rauta Florin GL448 Tecuci 1 Berheci 736161 10 2 0.00
294 Ene Alexandru GL470 Tecuci 1 MALU ALB 758029 17 2 0.00
295 Covataru Toader GL492 Tecuci 1 DRAGANESTI 759623 9 2 0.00
296 Tataru Claudiu GL558 Tecuci 1 Tecuci 752570 39 2 0.00
297 Amariei Ionut GL561 Tecuci 1 Mărășești 742224 15 2 0.00
298 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 Tecuci 1 Galati 811377 30 2 0.00
299 Lazar Paraschiv TL2 Braila Niculitel 852065 25 2 0.00
300 Bibica Alexandru TL395 Braila Tulcea 862345 17 2 0.00
301 Familia Pavel TL445 Braila Somova 858321 7 2 0.00
302 Niculai Adrian TL74 Braila Tulcea 863481 30 2 0.00
303 Barbu Vasile TL78 Braila Jurilovca 907976 13 2 0.00
304 Potlog Nicolae VN4076 Focsani Ciuslea 754583 9 2 0.00
305 Boldeanu Radu VN4079 Focsani Focsani 759103 33 2 0.00
306 Popa Serban VN4186 Focsani Rastoaca 765552 21 2 0.00
307 Apostol Barbu VN4193 Focsani Gugesti 771327 19 2 0.00
308 Moldoveanu Petrus VN4292 Focsani Focsani 758945 28 2 0.00
309 Cornea Ionel VN5276 Focsani Garoafa 748546 14 2 0.00
310 Fratii Tardea VN5293 Focsani Golesti 762909 29 2 0.00
311 Bute Iulian VN5330 Focsani Tecuci 750386 17 2 0.00
312 Nica Ioan Silviu VN5365 Focsani Golesti 762917 22 2 0.00
313 Orasanu Ionut VN5405 Focsani Gugesti 770763 30 2 0.00
314 Vasilica Mihai VN5409 Focsani Focsani (Mandresti) 762580 15 2 0.00
315 Iepure Vasile VN5427 Focsani Golesti 760956 15 2 0.00
316 Serbu Virgil BR270 Braila Braila 825364 14 1 0.00
317 Tataru Eugen BR306 Braila GALATI 811130 5 1 0.00
318 Dumitru Pavel BR31 Braila Braila 825825 9 1 0.00
319 Guta Laurentiu BR316 Braila Mircea Voda 826411 12 1 0.00
320 Gagu Paul BR324 Braila Braila 823947 10 1 0.00
321 Gabi Pigeons BR327 Braila Galati 811130 26 1 0.00
322 Stefanache Ilie BR345 Braila Braila 824842 10 1 0.00
323 Banica Florin BR354 Braila Mircea Voda 826157 11 1 0.00
324 Giuglea Nicusor BR387 Braila CAZASU 823665 16 1 0.00
325 Moisescu Ionut BR390 Braila com.TUFESTI 851722 12 1 0.00
326 Nedelcu Mihai V BR396 Braila BRAILA 829481 7 1 0.00
327 Ionascu George BZ10015 Ramnicu Sarat Niculesti 775741 16 1 0.00
328 Fam Voicila BZ10025 Ramnicu Sarat Valea Nucului 795093 12 1 0.00
329 Tudose Constantin BZ10054 Ramnicu Sarat Maracineni 803649 5 1 0.00
330 Dragomir Gheorghe BZ10069 Ramnicu Sarat Beceni 782249 12 1 0.00
331 Gurita Cristian BZ2015 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 789255 21 1 0.00
332 Rusin Ion BZ2236 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 791113 19 1 0.00
333 Marzea Gheorghe BZ6132 Ramnicu Sarat Podu Muncii 777016 8 1 0.00
334 Dragu Cornel BZ9117 Ramnicu Sarat Fundeni 794895 6 1 0.00
