Acasa Anunturi porumbei Clasamente 2022 Clasamente 2021 Clasamente 2020 Clasamente 2019 Clasamente 2018



COLUMBA - Clasamente 2023 - Brasov

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2023


Pompe de caldura, chiller, aer conditionat industrial
[CLASAMENT FINALIZAT - 21.06.2023 23:11:32] [Responsabil tehnic sportiv (Brasov): Macovschi Mihail / 0740047309]
[CLASAMENT OMOLOGAT - 07.07.2023 14:24:51]

CLASAMENTUL GOLD NR. 1 / Organizator: Brasov
CATEGORIA - GOLD - FOND
10.06.2023 - Dudince
Coordonate lansare - X: 48.10.38,0 / Y: 18.52.18,0 (48.177222/18.871666)
LANSARE: 10.06.2023 6:57
INELE GOLD BRASOV: 663
PORUMBEI CLASATI: 59
NR. COLUMBOFILI: 29
PRIMUL PORUMBEL: Halmagiu FlorinFagaras3005196202215:0:191080.5503
ULTIMUL PORUMBEL: Team Trif ViorelBrasov3005584202215:26:33192.7345
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Halmagiu Florin BV769 Fagaras Dragus 522248 3005196 2022 * M 1 15 00 19 483.3167 1080.55 1.51 2
2 Olteanu Ioan Victor BV323 Brasov Stupini. 577778 3005023 2022 * F 1 16 02 36 545.6000 1058.98 3.02 2
3 Cucu George BV939 Fagaras Sercaita 545745 3005102 2022 * M 1 16 02 22 545.3667 1000.69 4.52 1
4 Preda Andras BV246 Fagaras Rupea 543401 3005039 2022 M 1 16 01 15 544.2500 998.44 6.03 1
5 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005079 2022 F 1 16 25 09 568.1500 968.10 7.54 2
6 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005072 2022 M 1 17 02 01 605.0167 909.11 9.05 1
7 Florea Lucian BV117 Brasov Codlea 569791 3005471 2022 M 1 17 55 25 658.4167 865.40 10.56 1
8 Buricea Toni BV807 Brasov Brasov 580952 3005281 2022 * F 1 18 12 43 675.7167 859.76 12.07 3
9 Olteanu Ioan Victor BV323 Brasov Stupini. 577778 3005022 2022 F 1 18 25 37 688.6167 839.04 13.57 1
10 Persoiu Dan Dumitru BV330 Zarnesti Poiana Marului 566141 3005762 2022 * F 1 18 18 01 681.0167 831.32 15.08 1
11 Georgescu Claudiu BV269 Brasov Vulcan 571393 3005723 2022 M 1 18 39 24 702.4000 813.49 16.59 4
12 Rusu + Oprea BV674 Zarnesti Zarnesti 569579 3005771 2022 * M 1 18 54 43 717.7167 793.60 18.10 1
13 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005598 2022 M 1 18 41 21 704.3500 780.90 19.61 1
14 Persoiu Dan Dumitru BV330 Zarnesti Poiana Marului 566141 3005761 2022 * F 1 19 04 28 727.4667 778.24 21.12 1
15 Buricea Toni BV807 Brasov Brasov 580952 3005293 2022 * F 1 19 30 49 753.8167 770.68 22.62 1
16 Dragoiu Damian BV529 Brasov Ghimbav 577617 3005302 2022 * F 1 19 33 24 756.4000 763.64 24.13 6
17 Olteanu Ioan Victor BV323 Brasov Stupini. 577778 3005019 2022 M 1 19 37 23 760.3833 759.85 25.64 3
18 Pirvu Valentin BV534 Fagaras Fagaras 525984 3005160 2022 * M 1 18 31 10 694.1667 757.72 27.15 5
19 Opincaru Silviu BV355 Fagaras Rupea 535893 3005510 2022 F 1 19 05 09 728.1500 735.97 28.66 1
20 Georgescu Claudiu BV269 Brasov Vulcan 571393 3005727 2022 F 1 19 54 34 777.5667 734.85 30.17 2
21 Preda Andras BV246 Fagaras Rupea 543401 3005040 2022 F 1 19 17 45 740.7500 733.58 31.67 1
22 Biliboaca Codrut Sebastian BV448 Fagaras Fagaras 529790 3005124 2022 * F 1 18 59 18 722.3000 733.48 33.18 2
23 Lucea Lucian BV317 Brasov Dumbravita 565854 3005324 2022 M 1 19 51 05 774.0833 731.00 34.69 1
24 Motriuc Bogdan BV621 Brasov Brasov 583963 3005338 2022 F 1 20 16 34 799.5667 730.35 36.20 1
25 Futural Brasov BV857 Brasov Cristian 575618 3005758 2022 * M 1 20 11 03 794.0500 724.91 37.71 4
26 Dicu Nicolae BV405 Brasov Halchiu 572490 3005394 2022 * M 1 20 09 18 792.3000 722.57 39.22 1
27 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005596 2022 * M 1 19 43 17 766.2833 717.78 40.72 1
28 Team Trif Viorel BV1000 Brasov Vulcan 572142 3005592 2022 F 1 20 18 10 801.1667 714.14 42.23 2
29 Motriuc Bogdan BV621 Brasov Brasov 583963 3005335 2022 F 1 20 35 42 818.7000 713.28 43.74 2
30 Preda Andras BV246 Fagaras Rupea 543401 3005026 2022 F 1 19 39 39 762.6500 712.52 45.25 1
31 Borzasi Eduard + Antal Janos BV765 Brasov Sacele 590134 3005256 2022 * M 1 21 02 03 845.0500 698.34 46.76 2
32 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005099 2022 * F 1 20 05 33 788.5500 697.51 48.27 1
33 Buzdugan Ion & Daniel BV855 Brasov VULCAN 571319 3005706 2022 F 1 20 42 55 825.9167 691.74 49.77 1
34 Pirvu Valentin BV534 Fagaras Fagaras 525984 3005151 2022 M 1 20 30 14 813.2333 646.78 51.28 1
35 Olteanu Ioan Victor BV323 Brasov Stupini. 577778 3005004 2022 M 2 07 19 43 1462.7167 395.00 52.79 1
36 Oltean Cristinel BV909 Brasov Mina 1 Mai 571164 3005484 2022 * M 2 07 39 19 1482.3167 385.32 54.30 1
37 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005080 2022 F 2 07 47 04 1490.0667 369.13 55.81 1
38 Georgescu Claudiu BV269 Brasov Vulcan 571393 3005721 2022 F 2 09 00 00 1563.0000 365.57 57.32 1
39 Manea Mihai BV408 Brasov Bod 579904 3005528 2022 F 2 09 36 43 1599.7167 362.50 58.82 1
40 Preda Andras BV246 Fagaras Rupea 543401 3005042 2022 M 2 08 17 54 1520.9000 357.29 60.33 1
41 Oniscu Cristina BV1043 Brasov Sanpetru 581547 3005327 2022 * F 2 10 33 16 1656.2667 351.12 61.84 1
42 Team Trif Viorel BV1000 Brasov Vulcan 572142 3005575 2022 F 2 10 08 54 1631.9000 350.60 63.35 1
43 Buzdugan Ion & Daniel BV855 Brasov VULCAN 571319 3005709 2022 M 2 10 24 49 1647.8167 346.71 64.86 1
44 Raghina Marian BV154 Brasov Lunca Calnicului 588768 3005353 2022 M 2 11 18 02 1701.0333 346.12 66.37 1
45 Georgescu Claudiu BV269 Brasov Vulcan 571393 3005724 2022 * F 2 10 35 34 1658.5667 344.51 67.87 1
46 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005068 2022 F 2 09 45 46 1608.7667 341.89 69.38 1
47 Opincaru Silviu BV355 Fagaras Rupea 535893 3005509 2022 * F 2 09 39 53 1602.8833 334.33 70.89 1
48 Pirvu Valentin BV534 Fagaras Fagaras 525984 3005156 2022 F 2 09 22 42 1585.7000 331.70 72.40 1
49 Olteanu Ioan Victor BV323 Brasov Stupini. 577778 3005002 2022 F 2 12 59 57 1802.9500 320.46 73.91 1
50 Preda Andras BV246 Fagaras Rupea 543401 3005037 2022 M 2 12 08 47 1751.7833 310.20 75.41 1
51 Pandrea Stefan BV658 Fagaras Margineni 542302 3005134 2022 * M 2 12 16 49 1759.8000 308.16 76.92 1
52 Munteanu Florin BV750 Brasov Vulcan 571255 3005712 2022 M 2 15 13 00 1936.0000 295.07 78.43 1
53 Opincaru Silviu BV355 Fagaras Rupea 535893 3005501 2022 M 2 18 22 46 2125.7666 252.09 79.94 1
54 Fratii Vlaicu BV920 Brasov Sacele 593140 3005277 2022 M 3 08 12 20 2534.3333 234.04 81.45 1
55 Raghina Marian BV154 Brasov Lunca Calnicului 588768 3005354 2022 M 3 08 04 24 2526.3999 233.05 82.96 1
56 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005088 2022 M 3 07 03 03 2465.0500 223.13 84.46 1
57 Popa Vasile BV924 Brasov Dumbravita 565648 3005316 2022 M 3 08 31 35 2553.5833 221.51 85.97 1
58 Kallos Lehel BV384 Fagaras Rupea 550024 3005090 2022 M 3 07 50 53 2512.8833 218.88 87.48 1
59 Team Trif Viorel BV1000 Brasov Vulcan 572142 3005584 2022 M 3 15 26 33 2968.5500 192.73 88.99 1

Responsabil tehnic sportiv (Brasov): Macovschi Mihail

Online: OK