Acasa Anunturi porumbei Competitie 2023 Competitie 2022 Competitie 2021 Competitie 2020



COLUMBA - Clasamente 2024 - Buzau

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2024


« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 09.08.2024 06:19:08] [Responsabil tehnic sportiv (Buzau): Balan Madalin / 0787407004]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: Buzau
CATEGORIA - MARATON
28.07.2024 - Terespol
Coordonate lansare - X: 52.02.18,9 / Y: 23.18.44,9 (52.038583/23.312472)
LANSARE: 28.07.2024 6:5
PORUMBEI ANGAJATI: 5123
PORUMBEI CLASATI: 1025
NR. COLUMBOFILI: 411
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 28.07.2024_05:27_21:41 / 29.07.2024_05:28_21:39 / 30.07.2024_05:29_21:38 / 31.07.2024_05:30_21:37 (45.15/26.82)
[CLASAMENT - PUNCTAJE ARIPA DE AUR]
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Fratii Sirghi VN4305 Focsani Golesti 762437 11 6 3.13
2 Ionita Marian CL38 Slobozia Calarasi 922247 7 3 19.52
3 Barbu Danut VN5300 Focsani Vartescoiu (Beciu) 751649 24 8 19.91
4 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 Braila Braila 824534 14 5 21.47
5 Lazar Paraschiv TL2 Braila Niculitel 851984 13 6 27.32
6 Miron Liviu GL166 Tecuci 1 Tecuci 750890 9 5 31.04
7 Malinche Stan BR141 Braila Gropeni 844439 8 4 31.04
8 Caciulatu Corin BR323 Braila Cazasu 824159 11 4 32.80
9 Terza Nicolae GL464 Tecuci 1 TECUCI 749127 22 7 37.29
10 Popa Cosmin GL408 Tecuci 1 Ungureni 744957 15 3 45.29
11 Brasoveanu Costel IL263 Slobozia Fetesti 915931 25 4 45.48
12 Dragusin Doru IL270 Slobozia Bucu 881658 12 6 48.80
13 Malinche Iulian BR140 Braila Gropeni 844436 31 13 50.95
14 Spataru Viorel BZ2115 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790549 17 7 51.14
15 Popescu Loft CL40 Slobozia Calarasi 922192 10 3 52.32
16 Avram George Marian VN5481 Focsani Copacesti (Ruginesti) 716624 10 4 52.50
17 Mocanu Mircea CT80 Constanta 2 Constanta 956929 15 5 53.49
18 Team B A T S 2 BZ10074 Ramnicu Sarat Mierea 797277 8 3 59.73
19 Mosescu Vasile BR33 Braila Braila 825177 5 3 61.48
20 Matei Adrian CT1035 Constanta 2 Medgidia 939739 12 5 61.69
21 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 Focsani Candesti 772248 14 8 62.46
22 Predoi Ion CT10 Constanta 2 Constanta 960575 8 3 64.22
23 Cobzaru & Caploiu GL496 Tecuci 1 Tecuci 751543 8 6 67.54
24 Soni VN4091 Focsani Focsani 761272 8 4 68.71
25 Obreja George VN5375 Focsani Beciu 751891 8 3 71.05
26 Tutuianu Laurentiu BR168 Braila Braila 826202 25 7 72.81
27 Familia Dima BR164 Braila Braila 825140 18 9 74.37
28 Gurguiatu Dumitru VN4294 Focsani Gologanu 770829 8 6 76.13
29 Piciorlung Gicu GL455 Tecuci 1 PODU TURCULUI 713942 20 3 76.13
30 Novac Aurel + Alin VN5475 Focsani Biliesti 762659 23 8 79.05
31 Fratii Dragomir BZ9856 Ramnicu Sarat Maracineni 804099 27 7 79.84
32 Les Amis BR282 Braila Baldovinesti 820144 10 4 81.98
33 Mihai Vasile BZ9460 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790341 13 3 83.94
34 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 Focsani Mandresti 762827 5 4 84.52
35 Stefanica Ion IL519 Slobozia Gimbasani 886758 29 3 86.86
36 Abalasei & Neculai BR48 Braila Braila 825573 42 7 87.84
37 Iacob Nicolae Liviu GL206 Tecuci 1 Tecuci 751071 21 4 88.03
38 Stanca Gica CT4 Constanta 2 Constanta 960243 9 4 95.06
39 Ichim Florin CL159 Slobozia Calarasi 918935 4 2 99.16
40 Ceca Iulian BR367 Braila Braila 824955 26 11 100.33
41 Damian Dorin VN5354 Focsani Jaristea 746805 36 9 101.31
42 Hulea Tudorel CT591 Constanta 2 Cobadin 959391 9 5 102.28
43 Lungu Constantin BZ9728 Ramnicu Sarat Parscov 787234 20 6 103.65
44 Negoita Gheorghe VN4243 Focsani Rastoaca 765329 11 4 107.75
45 Danube Loft IL501 Slobozia Baraganu 862407 12 2 108.33
46 Ernyei Bela IL158 Slobozia Bucu 881624 34 4 110.28
47 Agapie Aurel IL410 Slobozia Amara 876158 8 2 115.56
48 Mocanu Cristian BZ9180 Ramnicu Sarat Oreavul 789803 21 4 117.70
49 Burlacu Cosmin Stefan BZ9421 Ramnicu Sarat Matesti 800990 9 3 118.10
50 Iancu Gelu VN4078 Focsani Milcovul 767015 15 8 120.83
51 Buratino + Ciuri VN5478 Focsani Urechesti 766841 10 5 122.59
52 Frone Costica BR84 Braila Braila 823735 6 4 125.71
53 Familia Popa BZ2038 Ramnicu Sarat Berca 789989 8 2 126.49
54 Pirnog Ion + Maria BZ10029 Ramnicu Sarat Gheraseni 820674 7 3 127.46
55 Ionescu Rania & Cornel GL164 Tecuci 1 Tecuci 749100 17 9 128.83
56 Craciun Mircea GL22 Tecuci 1 Tecuci 752441 19 8 132.54
57 Stan Ionut Liviu BR65 Braila Braila 825457 14 9 133.52
58 Gafton Constantin GL187 Tecuci 1 Galati 813953 17 4 139.18
59 Saracutu Daniel GL46 Tecuci 1 Tecuci 750062 24 10 142.89
60 Apostu Costel VN5422 Focsani Batinesti 744462 20 6 143.47
61 Gegiu Marius CT602 Constanta 2 Murfatlar 952941 15 6 143.48
62 Amariei Ionut GL561 Tecuci 1 Mărășești 742140 11 2 144.25
63 Boldeanu + Barbalata VN5448 Focsani Milcovul 766621 5 2 144.84
64 Rotaru Vasilica IL217 Slobozia RADU NEGRU 912606 15 4 145.23
65 Cernica Gheorghe VN4190 Focsani Lamotesti 765678 16 12 150.10
66 Aldea Laurentiu CT125 Constanta 2 Viisoara 956089 7 2 151.66
67 Moisescu Ionut BR390 Braila com.TUFESTI 851626 12 5 152.45
68 Bostan Ionut VN4269 Focsani Ruginesti 716750 17 5 155.18
69 Fratii Costea BZ9082 Ramnicu Sarat Matesti 800944 14 7 155.96
70 Ispas Georgica BR15 Braila Braila 825124 25 3 157.72
71 Stoian Sandel GL171 Tecuci 1 Negrilesti 741206 12 3 158.11
72 Butiseaca Sorin BZ9987 Ramnicu Sarat Rosioru 807908 20 3 159.09
73 Barbalata Romica VN5373 Focsani Milcovul 766776 26 10 159.28
74 Fratii Simion BZ2240 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790875 5 2 164.74
75 Moraru Ion BZ2027 Ramnicu Sarat Maracineni 803795 15 4 166.12
76 Sibiceanu Vasilica CT912 Constanta 2 Medgidia 940106 22 4 166.70
77 Raducan + Stavaru CL162 Slobozia ROSETI 922190 12 2 167.48
78 Dorosin Silviu GL459 Tecuci 1 MARASESTI 742339 20 4 174.51
79 Buiac George CL196 Slobozia Calarasi 921913 6 2 175.68
80 Familia Sima VN5413 Focsani Paunesti 722390 23 8 175.87
81 Marascu Mirel GL419 Tecuci 1 Panciu 732176 20 4 186.80
82 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 Focsani Adjud 717943 11 3 188.76
83 Pavaluca Ion VN4302 Focsani Cotesti 762193 16 3 192.47
84 Tanase Iulian GL567 Tecuci 1 Pechea-Galati 785710 10 2 195.39
85 Moharta Daniel VN5273 Focsani Cotesti 761670 16 6 197.73
86 Hoimoc Dumitru+petrut BZ9770 Ramnicu Sarat Capatanesti 803826 9 2 198.12
87 Chelaru Cristinel VN4222 Focsani Paunesti 722352 27 12 202.03
88 Banica Florin BR354 Braila Mircea Voda 826099 8 3 206.72
89 Pasol Mihai BZ9737 Ramnicu Sarat Gheraseni 820632 6 2 209.84
90 Scripcaru Vicentiu GL65 Tecuci 1 Tecuci 750040 9 3 211.01
91 Mandea Toma GL447 Tecuci 1 Draganesti 758199 19 7 220.77
92 Iordache Aurelia BZ2100 Ramnicu Sarat Gheraseni 820880 6 4 224.09
93 Renta Andrei VN5419 Focsani Garoafa 752761 4 2 225.45
94 Milea Mihaita BR261 Braila Braila 834164 5 3 231.31
95 Adascalitei Ionut GL96 Tecuci 1 Tecuci 751082 26 6 231.31
96 Lupu I. Mihai VN4317 Focsani Movilita 728148 6 2 238.33
97 Barbu Eugen CL177 Slobozia DRAGALINA 895744 13 4 241.46
98 Popescu Marin + Moldoveanu Ionut VN5388 Focsani Focsani 758910 21 6 245.56
99 Sirbu Robert CT1065 Constanta 2 Constanta 957723 11 4 249.07
100 Desaga Vasile VN4228 Focsani Ruginesti 719249 5 2 251.41
101 Poterasu Cornel BZ2010 Ramnicu Sarat Maracineni 805245 5 2 252.19
102 Pruna Maricel GL578 Tecuci 1 Barcea 760704 24 6 255.71
103 Holbea Andrei VN5426 Focsani Haret 736792 19 2 257.86
104 Bute Iulian VN5330 Focsani Tecuci 750303 3 2 262.55
105 Fratii Tardea VN5293 Focsani Golesti 762825 26 5 265.86
106 Nita Cosmin BZ10086 Ramnicu Sarat SAPOCA 797473 10 5 266.25
107 Mutu Stanica BZ9121 Ramnicu Sarat Oreavul 789724 13 3 266.45
108 Frigioiu Daniel BR385 Braila BRAILA 825261 16 7 281.08
109 Clipcea Catalin IL429 Slobozia Slobozia 882287 10 5 282.06
110 Sava Florin GL117 Tecuci 1 Galati 811934 5 3 282.65
111 Mocanu Laurentiu Marius VN4434 Focsani Garoafa 750189 10 3 284.21
112 Olteanu Traian BZ9234 Ramnicu Sarat Grebanu 787776 10 5 285.77
113 Kallmaier Vali Alin VN5470 Focsani Gugesti 771586 16 3 288.50
114 Glavan Marinel GL602 Tecuci 1 Draguseni 747270 10 4 300.99
115 Mustata Valentin BR386 Braila Movila Miresii 820915 34 4 301.58
116 Nedelcu Sorin VN5403 Focsani Rastoaca 766270 20 8 305.29
117 Grosu Gigi & Vasile GL163 Tecuci 1 Tecuci 750679 25 5 305.48
118 Gologan Constantin GL161 Tecuci 1 Tecuci 751034 3 2 310.76
119 Stoian C. Vasile BR237 Braila Braila 829097 10 3 312.70
120 Visan Doru CT116 Constanta 2 Constanta 957739 15 3 317.58
121 Damian Adrian VN4349 Focsani Liesti 778826 16 4 332.43
122 Smeu Ionut BR229 Braila Braila 825985 28 9 345.89
123 Antohe Florin BR329 Braila Braila 824828 15 5 348.81
124 Sultan Marius BR337 Braila Tichilesti 837764 24 11 353.89
125 Contu Vasile TL51 Braila Tulcea 863203 18 2 356.43
126 Crescatoria Even VN5423 Focsani Focsani 760061 97 19 0.00
127 Mocanu Ionut GL194 Tecuci 1 SLOBOZIA CORNI 737633 48 14 0.00
128 Radu Stelian BR227 Braila Mircea Voda 826160 54 13 0.00
129 Paraschiv Aurel Ionut TL89 Braila Tulcea 862906 65 12 0.00
130 Orasanu Ionut VN5405 Focsani Gugesti 770678 32 10 0.00
131 Tatulescu Razvan BZ9319 Ramnicu Sarat Potoceni 801988 34 9 0.00
132 Mistrianu Cristi BZ9977 Ramnicu Sarat Gara Boboc 804095 28 8 0.00
133 Necula Ionut GL39 Tecuci 1 Pechea 785475 18 8 0.00
134 Manta Adrian VN4092 Focsani Gugesti 770566 13 8 0.00
135 Vilcu Costel VN5383 Focsani Biliesti 762172 43 8 0.00
136 Cozma Ciprian & Georgiana VN5483 Focsani Focsani (Mandresti) 762715 18 8 0.00
137 Nistor Marcel BR336 Braila Silistraru 831300 27 7 0.00
138 Familia Alexandru BR82 Braila Braila 828030 22 7 0.00
139 Mocanu Ciprian GL462 Tecuci 1 CUDALBI 767252 39 7 0.00
140 Gheorghita Marius Viorel IL480 Slobozia Fundata 877987 27 7 0.00
141 Zmeu Ionel VN5246 Focsani Focsani 760354 22 7 0.00
142 Balcan Florin + Adriana VN5447 Focsani Tecuci 751494 24 7 0.00
143 Fam. Parvu GL588 Tecuci 1 Branistea Galati 805732 36 6 0.00
144 Braia Edward VN4098 Focsani Marasesti 743303 19 6 0.00
145 Team Nicolescu BZ9837 Ramnicu Sarat Suditi 821319 25 5 0.00
146 Moise Ion CT678 Constanta 2 Constanta 958064 16 5 0.00
147 Mocanu Liviu Florin GL205 Tecuci 1 Tecuci 752792 22 5 0.00
148 Silivestru Eugen IL342 Slobozia Tandarei 881921 25 5 0.00
149 Petrovici Mihaita IL497 Slobozia Fetesti 915738 28 5 0.00
150 Popa Serban VN4186 Focsani Rastoaca 765468 21 5 0.00
151 Cornovac Ionut VN4370 Focsani Brosteni 749546 32 5 0.00
152 Budei Florin BR349 Braila Braila 823419 16 4 0.00
153 Negoita Viorel BZ9109 Ramnicu Sarat Maracineni 803847 19 4 0.00
154 Pirnog Ciprian BZ9437 Ramnicu Sarat Gheraseni 820766 14 4 0.00
155 Ilie Manea BZ9745 Ramnicu Sarat Maracineni 803788 10 4 0.00
156 Paraschiv M + Muscalu P BZ9952 Ramnicu Sarat Gheraseni 820770 13 4 0.00
157 Team Ionescu & Robert M. CL186 Slobozia CALARASI 920578 25 4 0.00
158 Danila Cristian Eduard GL224 Tecuci 1 Tecuci 753537 18 4 0.00
159 Nica Gabriel GL477 Tecuci 1 ADJUDU VECHI 713931 29 4 0.00
160 Brailescu Vasile GL85 Tecuci 1 Tecuci 750797 13 4 0.00
161 Trifan Marian VN5418 Focsani Focsani 759792 12 4 0.00
162 Vintila Adrian Valentin BZ9681 Ramnicu Sarat Maracineni 804424 27 3 0.00
163 Putrezeanu Marius BZ9711 Ramnicu Sarat Homesti 786624 16 3 0.00
164 Petcu Cristian + Sandu Dan BZ9845 Ramnicu Sarat Budisteni 818724 17 3 0.00
165 Constantin Cosmin BZ9850 Ramnicu Sarat Gheraseni 820838 17 3 0.00
166 Branila Lucian CT902 Constanta 2 Navodari 942846 15 3 0.00
167 Donie Gigel GL402 Tecuci 1 Brahasesti 730335 25 3 0.00
168 Gheorghe Adrian TL66 Braila Tulcea 863290 9 3 0.00
169 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 Focsani Pufesti 728817 11 3 0.00
170 Frunza Victoras VN4093 Focsani Focsani 759739 29 3 0.00
171 Stefanescu Cristian VN4287 Focsani Adjud 718196 16 3 0.00
172 Purice Ionel VN4368 Focsani Liesti 776352 21 3 0.00
173 Giurgea Robert VN5317 Focsani Jaristea 745913 12 3 0.00
174 Talaba Marin 1 VN5415 Focsani Petresti 757149 12 3 0.00
175 Albei Cristi VN5420 Focsani Cotesti 762428 12 3 0.00
176 Team A S BZ10006 Ramnicu Sarat Niscov 797978 14 2 0.00
177 Familia Nistor BZ9153 Ramnicu Sarat Oreavul 789354 10 2 0.00
178 Popescu Razvan BZ9509 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808782 32 2 0.00
179 Ribalca Dragos BZ9671 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790655 10 2 0.00
180 Familia Gheorghe BZ9833 Ramnicu Sarat Fundeni 794685 8 2 0.00
181 Chitescu + Marin CL169 Slobozia DOR MARUNT 886778 11 2 0.00
182 Zorila Bogdan CL171 Slobozia VALCELELE 895502 15 2 0.00
183 Iusein Tanior CL191 Slobozia MEDGIDIA 941596 12 2 0.00
184 Francu Mihai CT149 Constanta 2 Silistea 922048 26 2 0.00
185 Fratu Gheorghe CT77 Constanta 2 Medgidia 940822 10 2 0.00
186 Iftene Laurentiu GL411 Tecuci 1 Nartesti 735289 11 2 0.00
187 Dragomir Alexandru GL446 Tecuci 1 Malu Alb 756260 6 2 0.00
188 Grigoras Marius GL466 Tecuci 1 MARASESTI 742854 14 2 0.00
189 Stan Daniel GL47 Tecuci 1 Tecuci 749397 30 2 0.00
190 Tataru Claudiu GL558 Tecuci 1 Tecuci 752486 17 2 0.00
191 Manolache A. Ioan GL79 Tecuci 1 Tecuci 751874 16 2 0.00
192 Dinulescu + Demit IL546 Slobozia Tandarei 882547 10 2 0.00
193 Malureanu Ionel VN4090 Focsani Marasesti 741667 20 2 0.00
194 Iulian Catanoiu VN4221 Focsani Urechesti 768126 31 2 0.00
195 Roman Marius VN4357 Focsani Poiana Cristei 760125 17 2 0.00
196 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 Focsani Focsani 759044 7 2 0.00
197 Ciobotaru Auras VN5341 Focsani Budesti 763556 8 2 0.00
198 Blaga Dorel Lucian VN5342 Focsani Racoasa (Verdea) 719764 13 2 0.00
199 Dima Cornel VN5411 Focsani Campineanca 758440 14 2 0.00
200 Familia Ursu VN5414 Focsani Paunesti 722402 23 2 0.00
201 Girleanu Catalin VN5441 Focsani Haret 737032 13 2 0.00
202 Serbu Costel BR10 Braila Braila 824070 5 1 0.00
203 Terente Tinel BR22 Braila Braila 827833 10 1 0.00
204 Iamandi Ionita BR239 Braila Braila 823508 11 1 0.00
205 Tanase Alin BR241 Braila Braila 824087 10 1 0.00
206 Guta Laurentiu BR316 Braila Mircea Voda 826371 10 1 0.00
207 Gagu Paul BR324 Braila Braila 823864 8 1 0.00
208 Preda Constantin BR360 Braila Tudor Vladimirescu 825215 9 1 0.00
209 Vianu Luigi Gabriel BR373 Braila BRAILA 824268 8 1 0.00
210 Fam. Ciglenean BR397 Braila BRAILA 825091 11 1 0.00
211 Hornet Doru BR4 Braila Chiscani 833461 4 1 0.00
212 Neatu Alexandru BR424 Braila Braila 823257 9 1 0.00
213 Dragomir Viorel BR7 Braila Chiscani 834164 8 1 0.00
214 Team B A T S BZ10062 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 807256 2 1 0.00
215 Sfreja Aurel BZ10071 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808275 3 1 0.00
216 Dobrin Daniel BZ10096 Ramnicu Sarat Topliceni 785207 4 1 0.00
217 Sula + Badoiu BZ10100 Ramnicu Sarat Matesti 799930 11 1 0.00
218 Perlla Catalin BZ10113 Ramnicu Sarat Oratia 782803 1 1 0.00
219 Baciu Tudorel BZ2030 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 790417 6 1 0.00
220 Stana Aurelian BZ2046 Ramnicu Sarat Buzau 808810 8 1 0.00
221 Tudorancea Stefan BZ2055 Ramnicu Sarat Oreavul 789649 10 1 0.00
222 Ivan Ionut BZ9383 Ramnicu Sarat Gheraseni 820689 6 1 0.00
223 Puiu Nicolae BZ9538 Ramnicu Sarat Posta Calnau 800062 5 1 0.00
224 Damian V&M BZ9648 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 786828 13 1 0.00
225 Dumitran Florinel BZ9735 Ramnicu Sarat Gheraseni 820205 6 1 0.00
226 Groasa Mihai BZ9766 Ramnicu Sarat Matesti 800584 16 1 0.00
227 Bucur Adrian BZ9835 Ramnicu Sarat Fundeni 794622 5 1 0.00
228 Lungu Valentin BZ9847 Ramnicu Sarat Costesti 817389 4 1 0.00
229 Margarit Catalin BZ9902 Ramnicu Sarat Oreavul 789961 5 1 0.00
230 Liloiu Costel BZ9932 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 808580 5 1 0.00
231 Nedelcu Ionel BZ9990 Ramnicu Sarat Cochirleanca 807137 5 1 0.00
232 Mirica Petrisor CL130 Slobozia Fetesti 909906 5 1 0.00
233 Stanciu + Tican CL134 Slobozia ROSETI 922453 10 1 0.00
234 Axinte Constantin CL179 Slobozia CALARASI 918900 7 1 0.00
235 Petcu + Marin CL27 Slobozia Calarasi 918580 5 1 0.00
236 Negus Georgian CL62 Slobozia Dragalina 895906 11 1 0.00
237 Puscas Mircea CT1002 Constanta 2 Lazu 963905 3 1 0.00
238 Familia Cotirla CT1026 Constanta 2 Medgidia 939551 2 1 0.00
239 Vlad Aurel CT1048 Constanta 2 Techirghiol 971156 16 1 0.00
240 Tita Nicu-florin CT1069 Constanta 2 SIMINOC 951537 10 1 0.00
241 Sima Paul CT1073 Constanta 2 Techirghiol 969871 5 1 0.00
242 Conceatu Ionut + Geoenete Stelica CT1074 Constanta 2 Viisoara 956128 10 1 0.00
243 Cristian Mihai CT110 Constanta 2 Lazu 963924 3 1 0.00
244 Aliman Cristea CT151 Constanta 2 Satu Nou (mircea Voda) 937037 11 1 0.00
245 Familia Tampeanu CT21 Constanta 2 Constanta 958318 6 1 0.00
246 Popa Dan CT29 Constanta 2 Constanta 957938 3 1 0.00
247 Sicrieru Vasile CT41 Constanta 2 Lumina 944500 15 1 0.00
248 Vlad Si Bacuta CT562 Constanta 2 Constanta 962293 11 1 0.00
249 Til Robert CT687 Constanta 2 Constanta 958149 2 1 0.00
250 Ene Gabriel CT699 Constanta 2 Constanta 962074 3 1 0.00
251 Gogoi Valerica CT7 Constanta 2 Constanta 957576 3 1 0.00
252 Prusu Dan CT79 Constanta 2 Constanta 957143 6 1 0.00
253 Cotirla Dan CT84 Constanta 2 Medgidia 943109 10 1 0.00
254 Branza Marius CT928 Constanta 2 Constanta 961532 5 1 0.00
255 Grecu Ervin GL118 Tecuci 1 Sendreni 809542 6 1 0.00
256 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 Tecuci 1 Cosmesti Vale 744996 5 1 0.00
257 Matache Dan GL36 Tecuci 1 Tecuci 750103 5 1 0.00
258 Tobos Mihai GL396 Tecuci 1 Tecuci 753570 8 1 0.00
259 Fieraru Ionel GL399 Tecuci 1 Ghidigeni 735479 7 1 0.00
260 Avram Alex - Marian GL416 Tecuci 1 Tecuci 753756 8 1 0.00
261 Purdelea Mircea GL44 Tecuci 1 Tecuci 751132 5 1 0.00
262 Puscasu Felician GL456 Tecuci 1 MARASESTI 741964 14 1 0.00
263 Dogaru Ion GL465 Tecuci 1 MARASESTI 742251 9 1 0.00
264 Covataru Toader GL492 Tecuci 1 DRAGANESTI 759540 10 1 0.00
265 Patilea Mihai GL75 Tecuci 1 Pechea 785674 6 1 0.00
266 Sirmachi Daniel GL86 Tecuci 1 Tecuci 751077 5 1 0.00
267 Neculae Gheorghe IL224 Slobozia Ograda 883403 17 1 0.00
268 Boitan Paul IL381 Slobozia Ciulnița 885191 6 1 0.00
269 Dobre Stefan IL416 Slobozia Amara 875324 10 1 0.00
270 Balan Valentin IL450 Slobozia Amara 876489 5 1 0.00
271 Popa Costel IL77 Slobozia Slobozia 882275 16 1 0.00
272 Chipon Ionel VN4077 Focsani Urechesti 766453 8 1 0.00
273 Boldeanu Radu VN4079 Focsani Focsani 759019 8 1 0.00
274 Velica N. Ionel VN4132 Focsani Dumbraveni 772867 9 1 0.00
275 Apostol Barbu VN4193 Focsani Gugesti 771243 7 1 0.00
276 Saghin Viorel + Petrica VN4285 Focsani Paunesti 723559 20 1 0.00
277 Duta Florin Cristi VN4304 Focsani Popesti 768212 14 1 0.00
278 Hahuie Ionita VN4432 Focsani Liesti 779281 9 1 0.00
279 Toderica Costel VN5248 Focsani Liesti 776802 5 1 0.00
280 Albei Daniel VN5338 Focsani Cotesti 764794 8 1 0.00
281 Stan Dragos Alin VN5347 Focsani Golesti 763467 14 1 0.00
282 Cioruta Bianca VN5361 Focsani Focsani 758435 11 1 0.00
283 Vasile Razvan VN5372 Focsani Focsani 757363 21 1 0.00
284 Raileanu Costel VN5407 Focsani Focsani (Mandresti) 762830 22 1 0.00
285 Tudorancea Grigoras VN5433 Focsani Campineanca 757167 16 1 0.00
286 Gutue Viorel VN5459 Focsani Popesti 768243 7 1 0.00
287 Apostoae Nicusor VN5473 Focsani Pufesti 728582 9 1 0.00
288 Plaesu + Manolache VN5486 Focsani Odobesti 749821 14 1 0.00
289 Caragata Eugen BR126 Braila Braila 824956 5 0 0.00
290 Stavarache Tudorel BR2 Braila Braila 825379 1 0 0.00
291 Dragusin Ionut BR200 Braila Braila 878878 5 0 0.00
292 Gorgovan Angelica BR38 Braila Braila 825689 4 0 0.00
293 Nedelcu Mihai V BR396 Braila BRAILA 883854 28 0 0.00
294 Muresanu Adrian BR412 Braila Braila 825550 8 0 0.00
295 Barac Alexandru BR42 Braila Braila 825933 21 0 0.00
296 Serban Costas -florian BR426 Braila Braila 825505 3 0 0.00
297 Muresanu Nicusor BR434 Braila Braila 879854 4 0 0.00
298 Tudorache Cristian BR435 Braila Chiscani 834165 3 0 0.00
299 Basno Florin BR68 Braila Cazasu 823813 11 0 0.00
300 Danciu Romica BR72 Braila Braila 822949 7 0 0.00
301 Voicu Valerica BZ10034 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 847137 5 0 0.00
302 Bratucu Alexandru BZ10046 Ramnicu Sarat Buzau 800127 5 0 0.00
303 Fratii Preda BZ10072 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 868992 4 0 0.00
304 Ceapa Alin BZ10088 Ramnicu Sarat Posta Calnau 800567 5 0 0.00
305 Gugiuman Denis BZ10089 Ramnicu Sarat Pruneni 845200 4 0 0.00
306 State Adelin Nicusor BZ10105 Ramnicu Sarat Ojasca 790057 3 0 0.00
307 Voinea Laurentiu BZ10108 Ramnicu Sarat Gheraseni 820838 5 0 0.00
308 Moldoveanu Sandu BZ2029 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 846864 6 0 0.00
309 Dragan Marin BZ2242 Ramnicu Sarat Oreavul 789402 11 0 0.00
310 Onu Constantin BZ9090 Ramnicu Sarat Ojasca 789963 3 0 0.00
311 Seicaru Aurel BZ9197 Ramnicu Sarat Gheraseni 821011 9 0 0.00
312 Stefan Iulian BZ9318 Ramnicu Sarat Costesti 816935 18 0 0.00
313 Anghelache Madalin BZ9382 Ramnicu Sarat Gheraseni 877901 8 0 0.00
314 Necula Nicolae BZ9385 Ramnicu Sarat Gheraseni 820082 6 0 0.00
315 Voicu Catalin Valentin BZ9457 Ramnicu Sarat Rubla 792599 5 0 0.00
316 Mosu Georgian BZ9489 Ramnicu Sarat Vadu Pasii 864668 2 0 0.00
317 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 788630 5 0 0.00
318 Buhai Fanel BZ9625 Ramnicu Sarat Grebanu 787787 7 0 0.00
319 Coconel Nelu BZ9640 Ramnicu Sarat Gheraseni 820224 2 0 0.00
320 Bisceanu Georgel BZ9653 Ramnicu Sarat Grebanu 787253 15 0 0.00
321 Bratu Vasile BZ9675 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 846846 1 0 0.00
322 Tanase Marin BZ9694 Ramnicu Sarat Homesti 841842 5 0 0.00
323 Petroiu Nicu & Alex BZ9825 Ramnicu Sarat Topliceni 785053 9 0 0.00
324 Moise Dan BZ9826 Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat 790505 4 0 0.00
325 Tatu Gheorghita BZ9831 Ramnicu Sarat Plevna 788631 4 0 0.00
326 Ionut FDL BZ9836 Ramnicu Sarat Oreavul 789858 2 0 0.00
327 Burlacu Iulian BZ9852 Ramnicu Sarat Gheraseni 817417 8 0 0.00
328 Podaru Mihai BZ9931 Ramnicu Sarat Maracineni 860713 7 0 0.00
329 Team Lefter BZ9998 Ramnicu Sarat Valea Ramnicului 847007 29 0 0.00
330 Mihalceanu Alexandru Petrisor CL110 Slobozia Dragalina 895770 4 0 0.00
331 Ciinaru Alexia Alina CL121 Slobozia Calarasi 918604 3 0 0.00
332 Bantoi Ionut Marius CL166 Slobozia STEFAN CEL MARE 960567 6 0 0.00
333 Gheorghe Gheorghita CL175 Slobozia LEHLIU 941467 2 0 0.00
334 Jieanu Vasile CL180 Slobozia CALARASII VECHI 912275 3 0 0.00
335 Marin Relu Iulian CL187 Slobozia CALARASI 978258 3 0 0.00
336 Marin Auras CL197 Slobozia GRADISTEA 914224 5 0 0.00
337 Stanciu Nelu CL21 Slobozia Calarasi 919789 2 0 0.00
338 Enache Aurelian CL41 Slobozia Calarasi 921681 3 0 0.00
339 Popa Ionut CL83 Slobozia Calarasi 919513 5 0 0.00
340 Tudosoiu Georgian Catalin CT1004 Constanta 2 Valul lui Traian 1009745 11 0 0.00
341 Crescatoria Bursuc Laurentiu CT1010 Constanta 2 Castelu 992722 4 0 0.00
342 Pasat George CT1061 Constanta 2 Valu lui Traian 954667 11 0 0.00
