Acasa Anunturi porumbei Competitie 2023 Competitie 2022 Competitie 2021 Competitie 2020



COLUMBA - Clasamente 2024 - Prahova

PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE 2024


« Inapoi la lista clasamente
[CLASAMENT FINALIZAT - 13.08.2024 17:31:58] [Responsabil tehnic sportiv (Prahova): Constantin Gh / 0787250722]
CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: Prahova
CATEGORIA - FOND
03.08.2024 - Askos
Coordonate lansare - X: 40.45.33,72 / Y: 23.30.51,92 (40.759366/23.514422)
LANSARE: 03.08.2024 7:7
PORUMBEI ANGAJATI: 2731
PORUMBEI CLASATI: 546
NR. COLUMBOFILI: 286
PRIMUL PORUMBEL: ::
ULTIMUL PORUMBEL: ::
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 03.08.2024_05:37_21:36 / 04.08.2024_05:39_21:34 / 05.08.2024_05:40_21:33 / 06.08.2024_05:41_21:32 / 07.08.2024_05:42_21:30 / 08.08.2024_05:43_21:29 (44.95/26.0167)
NR.CRT. NUME PRENUME COD CDC LOCALITATE DISTANTA LANSATI CLASATI PUNCTAJ
1 Irimia + Tudor PH1130 Urlati Plopu 520540 10 5 10.98
2 Stoica Ionut PH124403 Valeni ARICESTI ZELETIN 540880 21 7 22.34
3 Balan Rares Andrei PH124327 Valeni PODENII NOI 533211 11 2 26.36
4 Iancu Daniel PH670 Plopeni Ploiesti 507785 21 7 26.73
5 Mihalache Andrei PH147 Plopeni zamfira 521087 16 6 30.40
6 Alexandru Valeriu PH620 Plopeni Lipanesti 519931 5 2 30.75
7 Pasare Valentin PH9172 Urlati Albesti-muru 514767 7 4 31.12
8 Iostin Razvan PH9384 Valeni Valenii De Munte 533736 19 12 41.01
9 Staicu Nicolae Valentin PH10828 Plopeni Boldesti-scaeni 515644 15 5 42.48
10 Nedelescu Ciprian PH11073 Valeni Carbunesti 542858 6 2 44.30
11 Bucur Rares Ionut PH2251 Valeni Soimari 537899 15 9 53.83
12 Nita Cristian PH9262 Cornu Banesti 516069 5 4 64.45
13 Loft Llk PH55704 Urlati Coslegi 509668 15 4 70.67
14 Pasare Alexandru PH10827 Valeni Cotofenesti 526591 5 2 80.19
15 Vasile C-tin PH9351 Valeni Matita 531770 5 3 85.68
16 Alex Dumitru PH11846 Plopeni ploiesti 508780 11 6 89.71
17 Dan Razvan + Bogdan PH55712 Cornu cornu 520517 37 14 95.94
18 Dima Nicolae + Catalin PH10989 Valeni Aricestii Zeletin 540387 17 9 106.19
19 Fratii Dinu PH124404 Cornu Banesti 516386 4 2 112.41
20 Fratii Oneata PH11422 Valeni Soimari 538990 9 3 113.87
21 Topae Vasile PH11946 Valeni Pacureti 531889 5 2 114.24
22 Vlad Bogdan PH11922 Cornu BREBU 525255 5 3 117.54
23 Dragomir Magdalena PH10860 Valeni Homoraciu 539990 17 7 118.27
24 Andrei Danut PH9747 Urlati Plopu 520918 6 2 121.93
25 Gheorghe Ciprian PH1598 Urlati Albesti-paleologu 515773 10 2 126.33
26 Neagoe Irinel PH471 Cornu Breaza 523744 16 8 128.16
27 Stefan Silviu PH11599 Valeni SFACARU 528527 12 3 149.39
28 Tolbasu Ionut Catalin PH55816 Valeni Surani 538734 8 3 152.69
29 Neculaescu Virgil & Gugu PH124081 Cornu Fieni 510687 11 4 157.09
30 Plumb Georgica + Cipalex PH11894 Cornu comarnic 528304 6 2 158.92
31 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 Urlati Satuc 564126 10 3 164.41
32 Moldoveanu Alexandru PH124171 Plopeni magurele 523174 6 2 166.24
33 Banita Antonia Gabriela PH55602 Plopeni ploiesti 506155 19 6 168.44
34 Gabi Somoioaga PH124158 Valeni Surani 539727 12 4 169.90
35 Constantinescu Ion PH897 Valeni Podenii Vechi 525817 9 2 170.63
36 Mircea Iulian 2 PH7044 Urlati Zoresti 555182 11 3 171.73
37 Serbu Cristian PH10169 Cornu Cornu 520447 3 3 176.49
38 Stoica Alexandru PH56160 Valeni Faget 527474 5 2 177.59
39 Niculescu Aurelian PH228 Valeni Valeni 533625 34 2 180.52
40 Craciunescu Adrian PH802 Cornu URLETA 515534 18 6 182.72
41 Frunzeanu Daniel PH9578 Urlati Nisipoasa 520623 14 3 184.55
42 Dumitrascu Andrei PH11975 Cornu Telega 519808 8 4 191.87
43 Stoica Marian.. PH11023 Valeni Predeal-sarari 535447 10 3 192.23
44 D + M PH55726 Valeni HOMORACIU 539658 7 2 193.70
45 Paraianu Florin PH11204 Valeni Valenii de Munte 535947 7 2 194.80
46 Toader Gabriel PH6179 Urlati Palici 553946 6 2 197.73
47 Dumbrava Ionut PH124137 Valeni Carbunesti 542819 5 2 198.10
48 Ionescu Ionut Edy PH187 Valeni Surani 538499 5 3 208.35
49 Popa Gheorghe PH55571 Urlati valea cucului 525964 4 2 208.72
50 Traistaru Gabriel PH424 Cornu Campina 516300 12 2 209.08
51 Matei N + Cojanu M.alex PH56042 Cornu Banesti 515743 5 2 214.20
52 Flostoiu Marius PH985 Cornu Breaza 521050 8 3 214.57
53 Nicolae Emanuel + Despinoiu PH56111 Valeni Gura Vitioarei 530691 15 4 215.30
54 Sorescu Mihai PH10658 Cornu Brebu 523714 5 2 215.67
55 Toader Florin PH198 Valeni Surani 538941 11 4 217.13
56 Nucsoreanu Sorin PH491 Valeni Starchiojd 552026 4 2 218.61
57 Constantin Gheorghe PH62 Plopeni Ploiestiori 511965 12 4 232.88
58 Edy Teo PH7122 Urlati Berca 565510 11 4 233.62
59 Stefan Ionel Valentin PH9219 Urlati Iordacheanu 525867 20 10 234.71
60 Purcaru Mihai + Zota PH55884 Cornu comarnic 528708 20 8 234.71
61 Cosma Florin PH6181 Valeni Ursoaia 553000 8 3 235.08
62 Paun Ionut PH11945 Urlati VALEA CUCULUI 527252 16 4 236.18
63 Andreoiu Mihai A. PH124025 Cornu Moroieni 519251 8 4 238.01
64 Radu Ionut + Tatal PH124154 Valeni Carbunesti 542940 15 6 238.37
65 Cofaru Andrei PH9953 Cornu Breaza 523218 5 2 243.50
66 Tache Aurel PH11877 Valeni drajna 537982 11 4 246.07
67 Stanciu+constantin PH7105 Urlati Robesti 562979 14 3 257.05
68 Schiopescu Mihai PH11173 Cornu Banesti 516301 4 2 258.52
69 Nistorescu Valentin PH124277 Valeni VALENI 533433 15 3 263.64
70 Popa Gheorghe PH1079 Cornu Comarnic 528613 8 4 270.59
71 Costea Claudiu PH9527 Valeni Maneciu 545253 4 2 276.82
72 Fratii Manta PH10341 Cornu Breaza 520389 12 3 291.10
73 Serbu Ciprian PH11887 Cornu cornu 520565 11 2 296.96
74 Mircea Florin PH6154 Urlati Palici 553912 15 5 313.08
75 Cristi Serban PH11908 Plopeni Baicoi 512914 11 3 313.44
76 Dinu Liviu + Ionut PH310 Cornu Banesti 516386 7 2 348.59
77 Sima Dorin PH11242 Urlati Urlati 518903 63 16 0.00
78 Vasile Andrei PH9689 Plopeni Baicoi 513500 51 9 0.00
79 Munteanu Sorin PH7001 Urlati Ratesti 564986 18 7 0.00
80 Stefanica Constantin PH10716 Plopeni Baicoi 512892 24 6 0.00
81 Fratii Pasare PH56094 Valeni cotofenesti 526591 20 6 0.00
82 Olteanu Cosmin PH602 Urlati Urlati 520319 68 6 0.00
83 Nastasescu Daniel PH9863 Valeni Valenii De Munte 537585 32 6 0.00
84 Stroe Florin Alin PH10406 Valeni Surani 539208 14 5 0.00
85 Nistor Bogdan PH1493 Plopeni Baicoi 513226 23 5 0.00
86 Topaie Vasile PH1566 Urlati Urlati 519692 26 5 0.00
87 Sandu Pigeons Team PH10611 Plopeni Tantareni 510483 38 4 0.00
88 Draghici Georgian PH10987 Valeni Pacureti 532356 14 4 0.00
89 Simionescu Catalin PH124397 Plopeni Plopeni sat 518834 20 4 0.00
90 Popescu Vasile 1 PH532 Plopeni Tintea 513632 16 4 0.00
91 Musat + Popa PH6172 Valeni Cislau 550132 21 4 0.00
92 Dedu Gheorghe PH679 Urlati Ceptura 525528 18 4 0.00
93 Lautaru Eugen PH7091 Urlati Joseni 566242 15 4 0.00
94 Zinca Robert PH724 Plopeni Malaiesti 523156 17 4 0.00
95 Nedelcu Ciprian PH11172 Cornu Banesti 516697 12 3 0.00
96 Musat Ciprian + Andrea PH124166 Valeni Carbunesti 543080 21 3 0.00
97 Negres Andrei PH1252 Valeni VALENI 532237 9 3 0.00
98 Negrea Marian PH1816 Urlati Albesti-Muru 514436 13 3 0.00
99 Bucurica Marian PH678 Urlati Vadu Parului 512571 17 3 0.00
100 Fam Voicila PH7138 Urlati Valea Nucului 562930 12 3 0.00
101 Bilan Florin + Ciprian PH1 Valeni Plopeni 525996 9 2 0.00
102 Jaga Cristian PH10337 Cornu Breaza 520223 9 2 0.00
103 Negotei Razvan PH10360 Cornu Breaza 520824 14 2 0.00
104 Fratii Serbulea PH10498 Cornu Comarnic 528704 11 2 0.00
105 Datcu Alin PH10512 Urlati Urlati 520888 19 2 0.00
106 Simion Claudiu PH10914 Valeni Valenii De Munte 536598 11 2 0.00
107 Uruc Daniel PH10984 Valeni Surani 538994 11 2 0.00
108 Fam. Vintilescu PH11593 Plopeni Paulesti 511819 17 2 0.00
109 Mihalcea Gheorghe PH11979 Urlati valea calugareasca nicovani 514800 14 2 0.00
110 Serban & Neculaescu PH124070 Cornu Motaieni 506983 13 2 0.00
111 Matei Viorel PH124213 Valeni Olteni 535570 15 2 0.00
112 Bijea Gabriel PH124253 Plopeni BAICOI 516746 17 2 0.00
113 Familia Puiu PH124384 Valeni Ursoaia 552296 9 2 0.00
114 Dragota Claudiu PH40 Plopeni Plopeni 516717 17 2 0.00
115 Stoica Alex+tudose M PH55969 Cornu CORNU 520059 13 2 0.00
116 Dutu Eugen PH6029 Valeni Patarlagele 556648 9 2 0.00
117 Simion Ionut PH799 Cornu Mislea 517342 15 2 0.00
118 Cernat Daniel PH9173 Urlati Vadu Parului 512522 10 2 0.00
119 Popescu Vasile PH9582 Urlati Urlati 519691 13 2 0.00
120 Ciobanu Cristian PH9728 Valeni Homoraciu 540317 12 2 0.00
121 Baban Cristian PH992 Urlati Ceptura 526129 21 2 0.00
122 Tudose Alin PH10060 Valeni Surani 539247 9 1 0.00
123 Mihai Florin PH10070 Valeni Cotofenesti 525464 3 1 0.00
124 Ilioiu Florin PH10104 Cornu Pietriceaua 528414 3 1 0.00
125 Aroiu Laurentiu PH10285 Cornu BREAZA 521067 4 1 0.00
126 Davidescu Marian PH10314 Cornu Breaza 519312 3 1 0.00
127 Fratii Cirtoaje PH10416 Cornu Breaza 519987 5 1 0.00
128 Mirea George PH10578 Cornu Urleta 516249 10 1 0.00
129 Iacob Iulian PH10693 Plopeni Tantareni 510910 13 1 0.00
130 Toader Nicolae PH10861 Urlati Coserele 530796 5 1 0.00
131 Birlodeanu Adrian PH10980 Valeni CATINA 550532 9 1 0.00
132 Popi Florin PH11046 Cornu Breaza 525384 10 1 0.00
133 Bucura Viorel PH1108 Cornu Pietriceaua 528779 6 1 0.00
134 Dumitru Madalin PH11435 Valeni Valenii de Munte 530413 3 1 0.00
135 Fratii Barziloiu PH11456 Valeni Valenii de Munte 532958 16 1 0.00
136 Sima Daniel 2 PH11478 Valeni Gura Vitioarei 530035 15 1 0.00
137 Andrei Silviu PH11604 Urlati Viperesti 549863 4 1 0.00
138 Nedelcu Romulus PH11728 Cornu Banesti 515743 4 1 0.00
139 Ilinca Marian PH11731 Cornu Banesti 516920 2 1 0.00
140 Gheorghe Gheorghe. PH1174 Urlati Plavia 523111 7 1 0.00
141 Moraru Georgel + Larisa PH11746 Valeni Cotofenesti 526018 4 1 0.00
142 Onea Ionel PH11752 Valeni HOMORACIU 541051 2 1 0.00
143 Chioveanu Ionut PH11775 Urlati Valea Cucului 525783 5 1 0.00
144 Iordache Dragos PH11790 Valeni predeal sarari 535262 10 1 0.00
145 Predescu Bogdan PH11882 Valeni Ogretin 543076 5 1 0.00
146 Barbu Catalin Nicusor PH11925 Cornu Sotrile 526225 5 1 0.00
147 Tudose Catalin PH11986 Cornu Telega 519601 7 1 0.00
148 Pisaiu Ionut + Catalin PH1216 Valeni Teisani 537685 6 1 0.00
149 Damian Ion PH1230 Urlati Iordacheanu 526567 7 1 0.00
150 Familia Dinu PH124111 Urlati satuc 563970 4 1 0.00
151 Olteanu Valentina + Daria PH124125 Urlati urlati 520319 10 1 0.00
152 Constantinescu Alin Marius PH124127 Urlati CORLATESTI 507041 9 1 0.00
153 Dobrescu Madalin PH124147 Valeni Soimari 537432 7 1 0.00
154 Costea Petronela PH124153 Valeni Carbunesti 542558 2 1 0.00
155 Ila Aurel PH124188 Valeni valeni 534452 3 1 0.00
156 Ispas Alex Nicolas PH124222 Valeni Carbunesti 542612 1 1 0.00
157 Milea Marian PH124256 Cornu Badeni 512265 2 1 0.00
158 Nedelcu Cristian PH124326 Cornu CORNU 520915 10 1 0.00
159 Manolache Marius Robert PH124332 Plopeni PLOIESTI 509065 3 1 0.00
160 Preda Iulian PH124378 Urlati PLAVIA 524448 7 1 0.00
161 Diaconescu Viorel Robert PH124398 Valeni PODENII NOI 529602 11 1 0.00
162 Cristian Ovidiu PH133 Plopeni Mislea 517687 10 1 0.00
163 Oancea Catalin PH1351 Cornu Comarnic 528681 4 1 0.00
164 Barbu Ionut PH151 Plopeni Plopeni Sat 518889 6 1 0.00
165 Simionescu Bogdan PH189 Plopeni BAICOI 513400 10 1 0.00
166 Marin Marian PH1942 Valeni Valeni 533433 7 1 0.00
167 Istudor Catalin PH219 Valeni Valeni 533895 8 1 0.00
168 Ungureanu Dumitru PH331 Cornu Banesti 516371 5 1 0.00
169 Manole Irinel PH34 Plopeni Tintea 514068 5 1 0.00
170 Botoaca Catalin PH382 Cornu Comarnic 528363 10 1 0.00
171 Ionescu Nicolae PH388 Cornu Cornu 521627 4 1 0.00
172 Vasi Nicolae PH501 Cornu Cornu 520384 5 1 0.00
173 Soare Viorel PH549 Valeni Bughea De Jos 532344 2 1 0.00
174 Mosoroiu Tudor PH55689 Plopeni baicoi 513205 5 1 0.00
175 Iordache Mircea PH55729 Plopeni plopeni sat 519248 21 1 0.00
176 Iosif Nicolae PH55898 Urlati MOCESTI 525771 10 1 0.00
177 Bucur Florin+bianca PH55966 Cornu cornu 521685 4 1 0.00
178 Dogaru Kevin+ghioarca PH56045 Cornu Breaza 521164 10 1 0.00
179 Tolbasu Florinel PH56119 Valeni Surani 539797 5 1 0.00
180 Stanciu Tiberius PH56146 Valeni Gura Vitioarei 529011 15 1 0.00
181 Barbu Alexandru PH56166 Valeni Podenii Vechi 525574 12 1 0.00
182 Turcu Nicolae PH6057 Valeni Cislau 549203 6 1 0.00
183 Grigore Ionut PH6074 Urlati Palici 553614 3 1 0.00
184 Ariciu Ionut Cristian PH6137 Urlati Tronari 549587 3 1 0.00
185 Manea Ionut PH6153 Urlati Palici 554045 8 1 0.00
186 Stoian Auras + Eusebiu PH6155 Valeni Ursoaia 552846 8 1 0.00
187 Rudaru Florin PH625 Urlati Rotari 528422 16 1 0.00
188 Sandulescu Ion PH694 Urlati Plopu 520104 6 1 0.00
189 Buduianu Robert PH7005 Urlati Berca 565050 1 1 0.00
190 Cojocaru Ionut PH7052 Urlati Badila 556755 5 1 0.00
191 Petre Adrian + Bogdan PH7062 Urlati Berca 564992 5 1 0.00
192 Ivan Marian PH7064 Urlati Berca 565133 7 1 0.00
193 Grama Madalin Cosmin PH7116 Urlati Berca 565287 2 1 0.00
194 Miron + Dedu PH7125 Valeni Sibiciu De Jos 557314 6 1 0.00
195 Pavel Gheorghe PH9046 Cornu Cornu 519845 5 1 0.00
196 Dumitru Catalin PH9187 Valeni Valea Nucetului 531956 4 1 0.00
197 Carutasu Teodor PH9516 Valeni Homoraciu 541238 6 1 0.00
198 Duricu Petre PH954 Cornu Breaza 522961 5 1 0.00
199 Dovinca Nicolae PH9557 Valeni Nucet (gornet) 531643 6 1 0.00
200 Bobeica Cristian PH9560 Valeni Predeal-sarari 535207 4 1 0.00
201 Manea Stelian PH9880 Plopeni boldesti scaeni 517870 7 1 0.00
202 Chirca Ciprian PH9914 Cornu Brebu 525638 6 1 0.00
203 Ilie Nicolae PH998 Cornu Breaza 521109 8 1 0.00
204 Albina Ion PH10094 Cornu campina 516665 5 0 0.00
205 Comanescu + Olteanu C PH10097 Cornu Brebu 523264 3 0 0.00
206 David Robert PH10313 Cornu Comarnic 530552 4 0 0.00
207 Manta Florin PH10338 Cornu Breaza 521498 5 0 0.00
208 Padineanu Gabriel PH10371 Cornu Breaza 519690 5 0 0.00
209 Moise Sorin PH1069 Valeni Gura Vitioarei 535505 9 0 0.00
210 Caprita Alin PH10736 Urlati Urlati 516183 8 0 0.00
211 Sandu Family Team PH10809 Plopeni Boldesti 518978 8 0 0.00
212 Miroiu Nicolae PH10878 Valeni Homoraciu 540310 5 0 0.00
213 Apetroaei Bogdan PH11 Plopeni Baicoi 511472 5 0 0.00
214 Tabaras Bogdan PH11254 Cornu Pietriceaua 529722 6 0 0.00
215 Randasu Constantin PH11270 Cornu Telega 519537 5 0 0.00
216 Ady Gylanu PH11759 Urlati urlati 525084 18 0 0.00
217 Dumitrescu Constantin PH11798 Plopeni Gageni 513415 3 0 0.00
218 Alexandru Constantin PH11814 Urlati Valea Cucului 526407 10 0 0.00
219 Sanache Costel PH11881 Valeni drajna 537581 6 0 0.00
220 Team Mihai + Nicolae PH11891 Cornu cornu 521692 10 0 0.00
221 Anton Ionut PH11896 Cornu comarnic 532207 3 0 0.00
222 Bebe Oancea PH123466 Valeni fundeni 525503 5 0 0.00
223 Alexandrescu Horia PH124013 Cornu Dealu Mare 514767 5 0 0.00
224 Doamna Ionut PH124014 Cornu Pietrosita 519431 1 0 0.00
225 Fratii Gojnea PH124038 Cornu Badeni 512394 3 0 0.00
226 Stefan Octavian Cristian PH124049 Cornu Moroeni 521573 6 0 0.00
227 Leteanu Edward PH124051 Cornu Badeni 512628 2 0 0.00
228 Fam. Popa PH124116 Urlati Vernesti 559353 6 0 0.00
229 Fulga Dragos PH124122 Cornu BREAZA 521454 2 0 0.00
230 Motoroiu Marius PH124128 Cornu Breaza 518834 5 0 0.00
231 Dragan Ion Adrian PH124242 Cornu Brebu 527305 2 0 0.00
232 Stefan George PH124257 Valeni Podenii Noi 528487 5 0 0.00
233 Ghidarcea Adrian PH124261 Urlati urlati 524706 3 0 0.00
234 Ghinoiu Raul PH124270 Cornu Motaieni 506201 3 0 0.00
235 Parleciu Gigi PH124355 Urlati berca 564999 8 0 0.00
236 Soare Ionut Catalin PH124363 Cornu Badeni 511906 2 0 0.00
237 Oprea Gabriel PH124383 Urlati CONSTANTA 569868 22 0 0.00
238 Vilsan Laurentiu PH1281 Valeni Magurele 525278 5 0 0.00
239 Lighean Bogdan PH1288 Plopeni Baicoi 512842 10 0 0.00
240 Trandafir Ion PH140 Valeni Faget 527789 4 0 0.00
241 Duta Sebastian PH1465 Urlati Plopu 518811 15 0 0.00
242 Simion Narcis PH1586 Urlati Bucov 513491 16 0 0.00
243 Bucur Florin PH1656 Valeni drajna de jos 536834 5 0 0.00
244 Filipoiu Marian PH1683 Valeni Izvoarele 542267 12 0 0.00
245 Chivu Fanel PH1791 Urlati Plopu 523102 5 0 0.00
246 Nae Dumitru PH1792 Urlati Corlatesti 511829 5 0 0.00
247 Ghinescu Catalin PH1812 Urlati plavia 523070 6 0 0.00
248 Grigore Nicolae PH216 Valeni magurele 526321 5 0 0.00
249 Corneanu + Bucataru PH306 Cornu Banesti 516767 6 0 0.00
250 Bondor Razvan PH467 Plopeni Scorteni 518272 2 0 0.00
251 Sendroiu Tiberiu PH469 Cornu campina 519586 2 0 0.00
252 Matei Serban PH55694 Plopeni baicoi 512908 5 0 0.00
253 Team Laurentiu + Georgica PH55795 Cornu cornu 521657 7 0 0.00
254 Romulus Nedelcu + Cosmin Cojanu PH55828 Cornu banesti 515743 3 0 0.00
255 Zamfir George PH55855 Valeni valenii de Munte 532832 3 0 0.00
256 Bitza PH55887 Plopeni Ploiesti 514119 4 0 0.00
257 Brotoiu Catalin PH55988 Cornu Breaza 523028 2 0 0.00
258 Calin Georgian PH55995 Urlati corlatesti 507459 2 0 0.00
259 Carpen Robert PH55996 Plopeni Bucov 515507 21 0 0.00
260 Zanie Marian PH56092 Valeni valeni 538512 5 0 0.00
261 Alexandru Mihai Dga PH56115 Urlati Valea Cucului 526415 7 0 0.00
262 Ionescu Marian Viorel PH56144 Valeni Surani 538302 1 0 0.00
263 Team Muceanu + Manole PH56151 Cornu Brebu 526143 2 0 0.00
264 Team Alex Anastasia PH56156 Cornu comarnic 526487 5 0 0.00
265 Alexandru B. Delia PH56168 Cornu banesti 520326 8 0 0.00
266 Gheorghe Marian PH6007 Urlati Palici 553276 8 0 0.00
267 Filip Adrian PH6062 Valeni Sibiciu De Sus 559019 4 0 0.00
268 Fratii Chiojdoiu PH6205 Valeni Cislau 549116 10 0 0.00
269 Manolescu Florin PH650 Valeni Faget 527380 6 0 0.00
270 Ungureanu Cristian PH674 Urlati Urlati 520032 5 0 0.00
271 Raducu Ion PH7078 Urlati Parscov 564007 3 0 0.00
272 Neacsu Catalin PH7097 Urlati Parscov 560656 5 0 0.00
273 Grigore Florentin PH7119 Urlati Vernesti 558694 11 0 0.00
274 Balanescu Vasile PH9170 Urlati Urlati 520150 6 0 0.00
275 Manea Constantin PH936 Cornu Comarnic 526487 4 0 0.00
276 Bunghez Mihai PH9418 Cornu Comarnic 530444 3 0 0.00
277 Toma Irinel PH9577 Urlati Plopu 518791 2 0 0.00
278 Vasiloaia Nicolae PH9732 Urlati Urlati 524710 3 0 0.00
279 Luca Mihail PH9808 Valeni Izvoarele 541185 5 0 0.00
280 Savu Sorin PH9866 Valeni Valenii De Munte 533477 10 0 0.00
281 Sersea Florin PH9871 Valeni Valenii De Munte 538389 2 0 0.00
282 Nitu Sorin PH9896 Plopeni Ploiesti 508474 16 0 0.00
283 Matei Daniel PH9961 Valeni Podenii Noi 533942 2 0 0.00
284 Marin Ciprian I Lucian PH9972 Valeni vitioara de sus 532915 16 0 0.00

Responsabil tehnic sportiv (Prahova): Constantin Gh

Online: OK