Punctaje de control:
## | Norma | Etape | P.2023 | Nr. Etape Ctrl. | P.Control |
1 | Viteza Maturi | 5 | 5.67 | 3 | 3.40 |
2 | Viteza Tineret | 5 | 6.38 | 3 | 3.83 |
3 | Viteza Pui | 5 | 9.90 | 3 | 5.94 |
4 | Demifond Maturi | 4 | 7.40 | 2 | 3.70 |
5 | Demifond Tineret | 4 | 9.50 | 2 | 4.77 |
6 | Demifond Pui | 4 | 17.00 | 2 | 8.50 |
7 | Fond Maturi | 3 | 6.15 | 2 | 4.10 |
8 | Fond Tineret | 3 | 4.52 | 2 | 3.01 |
9 | Fond Pui | 3 | 17.11 | 2 | 11.41 |
10 | Maraton Maturi | 2 | 1.36 | 1 | 0.68 |
11 | Maraton Tineret | 2 | 1.77 | 1 | 0.89 |
12 | Maraton Pui | 2 | 10.81 | 1 | 5.41 |
12 | Extrem Maturi | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 |
13 | Extrem Tineret | 2 | 2.50 | 1 | 1.25 |
14 | AS Fond Maturi | 5 | 66.44 | 4 | 53.15 |
15 | AS Fond Tineret | 5 | 87.92 | 4 | 70.34 |
16 | AS Maraton Maturi | 3 | 9.34 | 2 | 7.87 |
17 | AS Maraton Tineret | 3 | 15.22 | 2 | 10.15 |
18 | AS Extrem Maturi | 3 | 2.32 | 2 | 1.55 |
19 | AS Extrem Tineret | 3 | 14.05 | 2 | 9.37 |
20 | AS Viteza Maturi | 8 | 47.39 | 4 | 23.70 |
21 | AS Viteza Tineret | 8 | 21.38 | 4 | 15.69 |
22 | AS Viteza Pui | 8 | 43.22 | 4 | 21.61 |
23 | AS Demifond Maturi | 7 | 40.03 | 4 | 22.87 |
24 | AS Demifond Tineret | 7 | 114.33 | 4 | 65.33 |
Pentru weekend-ul urmator intra in procedura de control urmatorii porumbei, conform prevederilor articolului 36 din NORMELE METODOLOGICE:
VITEZA AN: | |
1 | 0797007-2021 / Bedeleanu+schiau / AB1212 / Iclod |
2 | 0484040-2023 / Bedeleanu+schiau / AB1212 / Iclod |
3 | 0060704-2022 / Nitui Calin Andrei / AR483 / Chisineu Cris |
4 | 0064183-2023 / Slaniceanu & Bartos / AR542 / Seleus |
5 | 0266613-2021 / Chiritescu Dragos / AG1428 / CIUPA |
6 | 0599749-2021 / Familia Tunduc / BH844 / Oradea |
7 | 0007762-2023 / Team Sut – Bondar / BH1451 / Oradea |
8 | 0744016-2023 / Paraschiv M + Muscalu P / BZ9952 / Gheraseni |
9 | 3019939-2022 / Lunca Mihai Bogdan / CS138 / Bocsa |
10 | 0766234-2023 / Chereches Radu / CJ649 / Copaceni |
11 | 1194504-2023 / Duda Sergiu / CT580 / Lazu |
12 | 1086983-2023 / Duda Sergiu / CT580 / Lazu |
13 | 0341671-2022 / Petraru Alexandru / HD1136 / Simeria |
14 | 0579175-2023 / Glodan Ciprian & Haidu B. / MM466 / Seini |
15 | 0304179-2023 / Pancea Nicusor si Grosu Gheorghe / MH958 / Scapau |
16 | 2017350-2021 / Ionescu Alexandru / MS832 / Reghin |
17 | 1322446-2022 / Fratii Popescu / OT1 / Barza |
18 | 3003412-2022 / Nicolae Alin / OT804 / Mirila |
19 | 1323057-2022 / Team Dominic Tiru Loft / OT1356 / Pascoveni |
20 | 0432525-2022 / Craciunescu Vasile / PH124231 / PANATAU |
21 | 0023370-2023 / Olteanu Cosmin / PH602 / Urlati |
22 | 0022269-2022 / Olteanu Valentina + Daria / PH124125 / urlati |
23 | 0826652-2022 / Toader Florin / PH198 / Surani |
24 | 0632736-2023 / Fam. Szabo / SJ206 / Cehu Silvaniei |
25 | 0127082-2022 / Fabian Raluca / SM450 / Negresti-Oas |
26 | 0130006-2021 / Fabian Raluca / SM450 / Negresti-Oas |
27 | 0130007-2021 / Fabian Raluca / SM450 / Negresti-Oas |
28 | 0127138-2022 / Fabian Raluca / SM450 / Negresti-Oas |
29 | 0127037-2023 / Fabian Raluca / SM450 / Negresti-Oas |
30 | 0647082-2023 / Ramneantu Oliviu / TM358 / Topolovatu Mic |
AS VITEZA AN: | |
1 | 0797002-2021 | Bedeleanu+schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
2 | 1189076-2022 | Bedeleanu+schiau | AB1212 | Iclod | (5/5) |
3 | 0004858-2023 | Fratii Calugar | AB7 | Alba Iulia | (5/5) |
4 | 0008542-2020 | Familia Marta | AR117 | Ineu | (5/5) |
5 | 3000081-2022 | Faur Doru Gabriel | AR179 | Sicula | (5/5) |
6 | 0060704-2022 | Nitui Calin Andrei | AR483 | Chisineu Cris | (5/5) |
7 | 0266613-2021 | Chiritescu Dragos | AG1428 | CIUPA | (4/4) |
8 | 0668988-2022 | Team Paul & Cristian | AG977 | Geamana | (4/4) |
9 | 0599998-2021 | Familia Tunduc | BH844 | Oradea | (4/4) |
10 | 0599749-2021 | Familia Tunduc | BH844 | Oradea | (4/4) |
11 | 1313075-2021 | Fildan I.+V. & Rutten R. | BH1369 | Grosi | (4/4) |
12 | 0977159-2021 | Fildan I.+V. & Rutten R. | BH1369 | Grosi | (4/4) |
13 | 1313051-2021 | Fildan I.+V. & Rutten R. | BH1369 | Grosi | (4/4) |
14 | 0007175-2021 | Team Sut – Bondar | BH1451 | Oradea | (4/4) |
15 | 0565039-2023 | Nicoara Vasile & Narcis | BN92 | Simionesti | (5/5) |
16 | 0098898-2023 | Gaby Tipeanu | BB9263 | Bucuresti | (5/5) |
17 | 0257903-2022 | Oprea Iulian | BB8821 | Bucuresti | (5/5) |
18 | 0013082-2022 | Mihai Cocos | BZ2074 | Costesti | (5/5) |
19 | 0436652-2021 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5) |
20 | 0307363-2022 | Chereches Radu | CJ649 | Copaceni | (5/5) |
21 | 0441423-2021 | Bercea Lucian | CT5 | Constanta | (5/5) |
22 | 0455384-2023 | Dinca Marian | CT484 | Tuzla | (5/5) |
23 | 1210909-2022 | Duda Sergiu | CT580 | Lazu | (5/5) |
24 | 1210940-2022 | Duda Sergiu | CT580 | Lazu | (5/5) |
25 | 1086983-2023 | Duda Sergiu | CT580 | Lazu | (5/5) |
26 | 0659221-2023 | Korodi Mihaly | CV865 | Santionlunca | (6/6) |
27 | 0341671-2022 | Petraru Alexandru | HD1136 | Simeria | (6/6) |
28 | 0374989-2023 | Renghea Florin | HD912 | Simeria | (6/6) |
29 | 1322446-2022 | Fratii Popescu | OT1 | Barza | (4/4) |
30 | 1322419-2022 | Fratii Popescu | OT1 | Barza | (4/4) |
31 | 1179437-2021 | Ilin Nicusor + Nicolae | OT1209 | Caracal | (4/4) |
32 | 1162725-2021 | Purcarea Cosmin | OT1736 | Slatioara | (4/4) |
33 | 1323057-2022 | Team Dominic Tiru Loft | OT1356 | Pascoveni | (4/4) |
34 | 0049038-2023 | Trifas & Manicea | OT1943 | Slatina | (4/4) |
35 | 0732745-2022 | Coman Cezar | PH9160 | Ciresanu | (5/5) |
36 | 0022993-2022 | D + M | PH55726 | HOMORACIU | (5/5) |
37 | 0929142-2021 | Fratii Toma | PH2274 | Maneciu | (5/5) |
38 | 0634923-2022 | Marin Andrei & Raul | PH124020 | Dealu Mare | (5/5) |
39 | 0023370-2023 | Olteanu Cosmin | PH602 | Urlati | (5/5) |
40 | 0856014-2021 | Predescu Bogdan | PH11882 | Ogretin | (5/5) |
41 | 0632736-2023 | Fam. Szabo | SJ206 | Cehu Silvaniei | (4/4) |
42 | 0015852-2022 | F A M. N A G Y | SM569 | Petin | (5/5) |
43 | 0127082-2022 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
44 | 0130007-2021 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
45 | 0350007-2023 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
46 | 0130006-2021 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
47 | 0127086-2022 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
48 | 0127138-2022 | Fabian Raluca | SM450 | Negresti-Oas | (5/5) |
49 | 602 -1877-2022 | GEO | SM521 | Satu Mare | (5/5) |
DEMIFOND AN: | |
1 | 3010656-2022 / Circiumaru Adrian / DJ52 / Bailesti |
2 | 0025614-2023 / Circiumaru Mihai / DJ725 / Bailesti |
3 | 0026924-2023 / Georgescu Vasile / DJ951 / Craiova |
4 | 0027531-2021 / Vochin George / DJ2 / Craiova |
5 | 0040174-2022 / Iordache Maricel / MH1522 / Vanjulet |
6 | 2031410-2023 / Bulgagiu Ioan / NT523 / Cotu-Vames |
7 | 2030632-2023 / Ionascu Alin / NT134 / Zanesti |
8 | 3009879-2022 / Mihut Ionel / NT207 / P-neamt |
9 | 2030134-2023 / Mihut Ionel / NT207 / P-neamt |
10 | 2032546-2023 / Beniuga Daniel / SV1564 / Ipotesti |
11 | 2032990-2023 / Brezan Sergiu / SV898 / Reuseni |
12 | 1063552-2021 / Chihai Vasile Si David / SV1720 / Patrauti |
13 | 0700329-2023 / Cotlet Ionel / SV1070 / Suceava |
14 | 1118506-2022 / Craita Marius / SV1531 / Falticeni |
15 | 2014487-2023 / Crut Petru / SV1400 / Horodnic de Sus |
16 | 1088660-2022 / Eutifiev Emilian / SV1723 / Radauti |
17 | 0111060-2023 / Florin Marian Loft / SV1117 / Volovat |
18 | 0702493-2023 / Floristean Florin / SV1319 / Valea Moldovei |
19 | 1130753-2023 / Fratii Onica / SV685 / Horodnic de Jos |
20 | 0728784-2023 / Leontes Cosmin / SV1578 / Clit |
21 | 1040423-2021 / Nistor Cristi Si Doru / SV648 / Horodnic De Jos |
22 | 0702404-2023 / Rusu Marius / SV1802 / Valea Moldovei |
23 | 0694865-2023 / Sfichi Nelu / SV1399 / Horodnic de Sus |
24 | 3004266-2022 / Vicol Costel / SV1702 / Volovat |
Extras din NORME METODOLOGICE:
Capitolul V PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI
Art. 33 Programul National de Clasamente va scana automat clasamentele in timpul sezonului, calculand automat porumbeii cu sanse la ocuparea primelor locuri nationale pe categorie, dupa un anumit numar prestabilit de etape, respectiv:
– trei etape la Categoria Viteza
– doua etape la Categoria Demifond
– doua etape la Categoria Fond
– o etapa la Categoriile Maraton si Extrem
Art. 34 Porumbeii care se afla in media pe etapa a punctajului necesar obtinerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemati.
Art. 35 La palmares vor fi verificati prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut si vor fi reclemati cand intra in media punctelor de la palmares.
Art. 36 In momentul in care porumbeii ajung in media punctelor, lista acestora se va publica saptamanal pe site-ul UFCR, iar porumbeilor care sunt selectati ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele din categoria respective care urmeaza, iar imbarcarea acestor porumbei se va filma si se va incarca pe pagina de Facebook a Filialei in ziua imbarcarii. Columbofilii si conducerea clubului au obligatia sa solicite reclemarea porumbeilor care se incadreaza la controlul prin reclemare, porumbei care, anterior, apar pe lista emisa de UFCR. in caz contrar, porumbelului i se anuleaza rezultatul si membri comitetului clubului vor avea rezultatele anulate la acea etapa.
Art. 37 Columbofilii sunt obligati sa anunte datele de identificare ale porumbeilor, seria stikerelor porumbeilor reclemati, precum si ora, minutul si secunda inregistrarii de catre sistemul de cronometrare, in termen de 30 minute de la inregistrarea in ceas, prin PNC.
Columbofilii care trebuie sa anunte in procedura de control mai mult de trei porumbei vor avea la dispozitie 60 de minute pentru anuntare.
Presedinte CNC
Gatejescu Florin