| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: | ||||||||
| 4. GPS: |
|
|||||||
| 5. ALTELE: | ||||||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/mOtkAqUR5p/
SIGILARE: [imbarcare club ptrosani plecare club orastie turnu2] [sigilare auto hd27hhh care pleaca la centru DEVA] [SOSIRE MASINA DE LA CENTRUL PETROSANI IN CENTRUL ORASTIE] [Sigilare masina in centrul Orastie, se deplaseaza la centrul Geoagiu] [Sosire masina în centrul Geoagiu din centrul Or??tie ] [Sigilare ma?ina centrul Geoagiu, etapa Turnu, masina merge la Turnu ] [sosire masina de la centrul Deva la brad] [sigilare etapa Turnu 2 centrul Brad] [Sosire masina în centrul Deva din centrul Hunedoara ] [Sigilare ma?ina centrul Deva, etapa Turnu, masina merge la centru Brad ] [Sosire ma?ina in centrul Simeria, din centrul Geoagiu, etapa Turnu 2.] [Sigilare ma?ina in centrul Simeria, masina se deplaseaz? la Turnu spre locul de lansare.] RECLEMARE: [Reclemare porumbel Dorog Marius ] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Bexa Beniamin | HD1264 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 2 | Biris Petrisor | HD1337 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 3 | Buzgar + Mihet | HD1418 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 4 | Chira Romulus | HD1391 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 5 | Draia Mihai | HD196 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Familia Ronta | HD448 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 7 | Groza Petru | HD1461 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Hurdea Cornel | HD1013 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Ilea Olimpiu | HD1211 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Meszaros Danut | HD231 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 11 | Mygu Razvan | HD1413 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 12 | Nicu Matei | HD1416 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 13 | Pisau Marius | HD928 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 14 | Ruda Adrian | HD204 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Rus Petru | HD834 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Senila Calin + Sturza Mircea | HD1339 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Sicoe Raul | HD1258 | BRI | BRAD | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Sim Ioan Marcel | HD180 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 19 | Sturza Daniel | HD181 | TOP | BRAD |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 20 | Blaj + David | HD580 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Caprini Adrian | HD105 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Cata Razvan & Dorin | HD1377 | Deva | |||
| 23 | Dan Mihai | HD1127 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 24 | David Cristian | HD1006 | BRI | Deva |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 25 | Giurca Alin | HD7 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 26 | Guta Ovidiu | HD1157 | TOP | Deva |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 27 | Ianc Remus | HD213 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 28 | Itu + Irimie | HD1409 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 29 | Junea Darius | HD1004 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 30 | Lavric & Groza | HD1410 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Mihuti Alin | HD590 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Moga Petru Ciprian | HD294 | TOP | Deva |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 33 | Mot + Mihalcea | HD841 | BRI | Deva |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 34 | Olariu Marian | HD104 | BRI | Deva |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 35 | Olaru Roxana Adriana | HD1151 | Deva | [IMB P0] | ||
| 36 | Pascotesc Paul | HD1320 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Sebestyen Gyuri | HD889 | Deva | [IMB P0] | [DES P0] | |
| 38 | Stef Ciprian | HD738 | BRI | Deva | [IMB P0] | [DES P0] |
| 39 | Team Florin & Alin | HD1111 | BRI | Deva | [IMB P0] | |
| 40 | Candin + Pilt | HD1462 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 41 | Crisan Marius Ii | HD10 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Crisan Marius Oras | HD53 | TOP | Geoagiu |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 43 | Cristei Ioan Silviu | HD655 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 44 | Familia Moga | HD9 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Familia Armegioiu | HD164 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 46 | Familia Bota | HD1163 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 47 | Familia Rusu | HD57 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 48 | Irimie Sergiu | HD1325 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Ladaru Nicolae | HD1330 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Muntean Gheorghe | HD981 | TOP | Geoagiu |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 51 | Nemes Gheorghe | HD69 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Opra Gheorghe | HD48 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 53 | Stefanie Rares | HD651 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 54 | Todea Dorin | HD1426 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | [DES P0] |
| 55 | Trandafir Mihai | HD1315 | BRI | Geoagiu | [IMB P0] | |
| 56 | Trif Gabriel | HD890 | TOP | Geoagiu |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 57 | Alexoi Costel | HD1026 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 58 | Aneculaesei Sorin | HD24 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Biro Cristian | HD1289 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Bocea Florin | HD1455 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Cioarec Liviu | HD829 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Danciuc Ion | HD82 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | David Calin | HD113 | TOP | Hunedoara |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 64 | Familia Cotutiu | HD1463 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Familia Petroescu + Vintila | HD1256 | TOP | Hunedoara |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 66 | Familia Piscanu | HD1433 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 67 | Familia Racareanu | HD1135 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 68 | Familia Rotaru | HD1364 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 69 | Furca Radu | HD1297 | TOP | Hunedoara |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 70 | Horvat Ioan | HD242 | BRI | Hunedoara |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 71 | Imbrea Tiberiu | HD694 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Lucaciu Adrian Ov. | HD1255 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Lupu Nicolae | HD578 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | |
| 74 | Marinas Constantin | HD696 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 75 | Mustea Toader | HD95 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Olimpiu | HD1436 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 77 | Pop Ioan Cristi | HD96 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 78 | Rotaru Cristian | HD1144 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 79 | Scorpie Jenica | HD807 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] [DES P1] |
| 80 | Sirb Nicolae | HD717 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | |
| 81 | Stencoane Eugen | HD417 | BRI | Hunedoara | [IMB P0] | [DES P0] |
| 82 | Antal Sebastian + Ianys | HD1406 | TOP | Orastie |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 83 | Bogdan Ioan Camil | HD661 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 84 | Clonta Calin | HD596 | TOP | Orastie | [IMB P0] | |
| 85 | Dancan Adrian | HD1437 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 86 | Dancescu Liviu | HD1428 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 87 | Danila Ioan | HD1454 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 88 | Familia Bozesan + Bercea Gheorghe | HD1162 | BRI | Orastie |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] |
| 89 | Grama Daniel | HD1420 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Hlatcu Sergiu | HD1389 | BRI | Orastie | [IMB P0] | |
| 91 | Jucsor + Stef | HD1017 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 92 | Macrisan Avram | HD1132 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Mateescu Marius | HD1402 | BRI | Orastie | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 94 | Mihaila Alin | HD1169 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 95 | Mihailean + Tira | HD1018 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 96 | MIHUT ANDREI RAZVAN | HD1242 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 97 | Mitea Vasile | HD1314 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 98 | Nedel Cornel | HD919 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 99 | Nemes Gheorghe | HD1365 | TOP | Orastie |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 100 | Nevodar Florentin Maxim | HD1384 | BRI | Orastie | [IMB P0] | [DES P0] |
| 101 | Pastiu Nicolae | HD1444 | BRI | Orastie | [IMB P0] | |
| 102 | Petrovan Dumitru | HD1035 | BRI | Orastie | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 103 | Popescu Laurentiu | HD1165 | BRI | Orastie | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 104 | Romosan Florin | HD1388 | TOP | Orastie |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 105 | Utu-loft | HD1354 | BRI | Orastie | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 106 | Antal& Lup& Preda | HD839 | TOP | petrosani |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 107 | Armulescu Paul Fl. | HD1249 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 108 | Bardac Gheorghe Viorel | HD267 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 109 | Caploiu Lucian | HD224 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 110 | Danco Nicolae | HD1345 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 111 | Daneasa & Tanase | HD404 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 112 | Familia Ardelean | HD1411 | TOP | petrosani |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 113 | Familia Ionescu | HD795 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 114 | Foloti Gheorghe | HD257 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 115 | Ienulescu Mugurel | HD260 | BRI | petrosani | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 116 | Lupsa Si Fiul | HD526 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 117 | Macavei Geniu | HD227 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 118 | Mateescu Adrian | HD1344 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 119 | Moldovan Vasile | HD1251 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 120 | Prian + Ecobescu | HD754 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 121 | Radics & Bende | HD270 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 122 | Raducan Florin | HD631 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 123 | Spridon Viorel | HD1200 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 124 | Stefan Nicolaie | HD220 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 125 | Verii Bolog | HD849 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 126 | Ziub Robert | HD685 | BRI | petrosani | [IMB P0] | [DES P0] |
| 127 | Beldescu Ioan | HD25 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
|
| 128 | Borlea Daniel | HD8 | BRI | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 129 | Butnaru Sandu Mihai | HD1385 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 130 | Dorog Marius | HD451 | BRI | Simeria | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] [DES P2] |
| 131 | Duma Vasile | HD466 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 132 | Familia Moldovan | HD516 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 133 | Familia Zelinoi. | HD41 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 134 | Gabor Gabriel | HD166 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 135 | Gridan Mircea | HD170 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 136 | Ionichente Claudiu | HD14 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 137 | Pripon Iza | HD1459 | BRI | Simeria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 138 | Renghea Florin | HD912 | TOP | Simeria |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 139 | Roman R + Cure J F | HD1445 | BRI | Simeria | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 140 | Suciu Ovidiu | HD1001 | BRI | Simeria | [IMB P0] | [DES P0] |
| 141 | Team Vali & Zepa | HD1201 | BRI | Simeria | [IMB P0] | [DES P0] |