1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
2. Procese verbale de desigilare: | ||||
3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
4. GPS: |
|
|||
5. ALTELE: | ||||
6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/kdNV9lNBD4/
SIGILARE: [Sigilare CT76AJC la centrul Medgidia cu plecare la locul deblansare Frumusita GL] [Sigilare CT23FCC la centrul Constanta 1 cu plecare catre Constanta 2] [Desigilare CT23FCC la centrul Constanta2] [Sigilare CT19CSC si CT23FCC la centru Constanta2 cu destinatie Frumusita] |
## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
2 | Andris Daniel | CT532 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
3 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
4 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
5 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
6 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
7 | Chiriac Marius | CT85 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
8 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | |
9 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
10 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
11 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
12 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
13 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
14 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
15 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
16 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
17 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
18 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
19 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
20 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
21 | Stancescu Stelian | CT56 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
22 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
23 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
24 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
25 | Visan Doru | CT116 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
26 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
27 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
28 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
29 | Asan Selcin | CT1015 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
30 | Asftei Florin | CT1052 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
31 | Badea Lucian | CT913 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
32 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
33 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
34 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
35 | Coches Ionut | CT610 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
36 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
37 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
38 | Cretu Constantin | CT932 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
39 | Cretu Eugen | CT479 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
40 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
41 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
42 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
43 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
44 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
45 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
46 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
47 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
48 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
49 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
50 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
51 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
52 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
53 | Leterna Gheorghe | CT595 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
54 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
55 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
56 | Moroianu Stefan | CT23 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
57 | Nicitolis Viorel | CT37 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
58 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
59 | Pescaru Marian | CT40 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
60 | Popa Constantin | CT102 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
61 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
62 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
63 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
64 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
65 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
66 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
67 | Sima Si Radulescu | CT1037 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
68 | Sirbu Robert | CT1065 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
69 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | |
70 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
71 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
72 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
73 | Vlad Aurel | CT1048 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
74 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
75 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
76 | Geonete Stelica | CT126 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
77 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
78 | Bechir Givan + Zamfir George | CT87 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
79 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
80 | Cosma Mihai | CT1013 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
81 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
82 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
83 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
84 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
85 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
86 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
87 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
88 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
89 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
90 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | ||
91 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
92 | Memet S. Si Odae B. | CT656 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
93 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | ||
94 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
95 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
96 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
97 | Sibiceanu V Si Stroia I | CT1064 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
98 | Smochina Cristian | CT1039 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
99 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
100 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
101 | Tudosoiu Georgian Catalin | CT1004 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
102 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
103 | Vartolomei Florin | CT674 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |