| 1. Procese verbale de imbarcare: | ||||
| 2. Procese verbale de desigilare: | ||||
| 3. TABELE DE RECLEMARE: |
|
|||
| 4. GPS: |
|
|||
| 5. ALTELE: | ||||
| 6.VIDEO: |
Video lansare: https://fb.watch/l4_4K-SFb2/
SIGILARE: [Sigilare CT23FCC la CT2 si pleaca la CT1] RECLEMARE: [Control Procop Nicolae RO/4579/2021 ] SIGILARE: [Sigilare CT76AJC la centrul Medgidia cu plecare la Constanta 1] [Desigilare CT23FCC la centrul Constanta 1 sosita de la Constanta 2, 10.11.2023] [Desigilare CT76AJC la centrul Constanta 1 venita de la Medgidia] [Sigilare CT23FCC la Centrul Constanta 1 cu plecare la Bivolari] [Sigilare CT76AJC la Constanta 1 catre Bivolari 10] |
| ## | NUME | COD | CEAS | CLUB/CENTRU IMBARCARE | FISA - IMBARCARE | FISA - DESIGILARE |
| 1 | Alexandru Tanase & Stroe Tudorel | CT1028 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 2 | Bercea Lucian | CT5 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 3 | Branza Marius | CT928 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 4 | Burduf Alexandru | CT1008 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 5 | Caranica Ion | CT585 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 6 | Chiriac Marius | CT85 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 7 | Costea si Parcalabescu | CT16 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 8 | Draghici Virgil | CT11 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 9 | Familia Tampeanu | CT21 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 10 | Gogoi Valerica | CT7 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 11 | Grigorie Tudor | CT1007 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 12 | Ianus Iancu | CT680 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] [DES P0] |
| 13 | Lascu Dimciu | CT541 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 14 | Leu Daniel Si Radu Gabriel | CT677 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 15 | Marin Dumitru | CT25 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 16 | Mocanu Petrica | CT1038 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 17 | Moise Ion | CT678 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 18 | Munteanu Gheorghe | CT104 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 19 | Popa Dan | CT29 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 20 | Prusu Dan | CT79 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 21 | Sicrieru Vasile | CT41 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 22 | Simon Adrian | CT13 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 23 | Stancescu Stelian | CT56 | BRI | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 24 | Stroe T. Si Tanase A. | CT1044 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 25 | Til Robert | CT687 | BEN | Constanta 1 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 26 | Timaru Costel | CT32 | BEN | Constanta 1 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 27 | Zaganeanu Cosmin | CT138 | TOP | Constanta 1 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 28 | Anton Boris | CT9 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 29 | Cair Atila | CT692 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 30 | Carciuc Cosmin | CT684 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 31 | Ciobanu Alexandru | CT1050 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 32 | Coches Ionut | CT610 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 33 | Codarla Florian | CT491 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 34 | Coinac Stefan | CT109 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 35 | Crisan Stefan | CT1051 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 36 | Cristian Mihai | CT110 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 37 | Cutui Gheorghita | CT1062 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 38 | Dinca Marian | CT484 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 39 | Duda Sergiu | CT580 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 40 | Dumistracel Marian | CT682 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 41 | Enache Vasile | CT52 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 42 | Ene Gabriel | CT699 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 43 | Esanu Daniel Florin | CT94 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 44 | Familia Iacob | CT1045 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 45 | Femi Suat | CT588 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 46 | Fugaru Marius | CT113 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 47 | Ghica Ionut Bogdan | CT33 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 48 | Gurita Cristian | CT549 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 49 | Hulea Tudorel | CT591 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 50 | Leterna Gheorghe | CT595 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 51 | Mara Costel Razvan | CT132 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 52 | Molagean Burhan | CT53 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 53 | Pasat George | CT1061 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[FISA BENZING DES. ONLINE] |
| 54 | Popa Liviu Mihai | CT1001 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 55 | Predoi Ion | CT10 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 56 | Procop Nicolae | CT8 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 57 | Puscas Mircea | CT1002 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 58 | Radu Sergiu | CT688 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 59 | Savu Marian | CT695 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 60 | Sima Si Radulescu | CT1037 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 61 | Sofrone Ionut | CT614 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 62 | Spinoche Virgil | CT1 | BEN | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 63 | Stanca Gica | CT4 | BEN | Constanta 2 |
[FISA BENZING IMB. ONLINE] |
[DES P0] |
| 64 | Tudorache Iulian | CT163 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 65 | Vlad Aurel | CT1048 | BRI | Constanta 2 | [IMB P0] | [DES P0] |
| 66 | Vlad Si Bacuta | CT562 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 67 | Zaharia Alexandru | CT908 | TOP | Constanta 2 |
[TOPIGEON - FISA IMB. ONLINE] |
[TOPIGEON - FISA DES. ONLINE] |
| 68 | Aldea Laurentiu | CT125 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 69 | Aliman Cristea | CT151 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 70 | Bechir Givan + Zamfir George | CT87 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 71 | Cercel Mircea | CT1053 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 72 | Cosma Mihai | CT1013 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 73 | Cotirla Dan | CT84 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 74 | Crescatoria Bursuc Laurentiu | CT1010 | BRI | Medgidia | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] |
| 75 | Familia Cotirla | CT1026 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 76 | Francu Mihai | CT149 | BRI | Medgidia | [IMB P0] [IMB P1] | [DES P0] [DES P1] |
| 77 | Fratu Gheorghe | CT77 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 78 | Gegiu Marius | CT602 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 79 | Geonete Stelica | CT126 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 80 | Irimia Adrian | CT161 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 81 | Kary Si Ady | CT905 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 82 | Karyna Andreea | CT1060 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 83 | Levrente Mihail | CT1054 | BRI | Medgidia | [IMB P0] [IMB P1] | |
| 84 | Marin Stoienel | CT167 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 85 | Matei Adrian | CT1035 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 86 | Memet S. Si Odae B. | CT656 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 87 | Miritescu Alexandru Cristian | CT1042 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 88 | Mocanu Gabriel | CT478 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 89 | Neghina Dumitru | CT670 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 90 | Oprea Cornel | CT89 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 91 | Osman Merih | CT547 | BRI | Medgidia |
[BRICON - FISA IMB. ONLINE] [IMB P0] |
[BRICON - FISA DES. ONLINE] [DES P0] |
| 92 | Sibiceanu V Si Stroia I | CT1064 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 93 | Smochina Cristian | CT1039 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | |
| 94 | Solomon Marian | CT90 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 95 | Suteanu Bianca - Maria | CT1040 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 96 | Team Cornea | CT620 | BRI | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |
| 97 | Ungureanu Costin-catalin | CT1056 | BEN | Medgidia | [IMB P0] | [DES P0] |